Yılbaşından itibaren en çok kazandıran 50 yatırım fonu (22 Ekim 2015)
22 Ekim 2015 itibariyle, yılbaşından itibaren en iyi getiri sağlayan, en çok kazandıran 50 yatırım fonunun getiri sıralamasını aşağıda görebilirsiniz.
Fonların getirilerini karşılaştırırken aynı türdeki yatırım fonlarının getirilerini birbirleriyle karşılaştırmaya dikkat edilmesi gerekir.
SIRA | YATIRIM FONU ADI | YILBAŞINDAN İTİBAREN GETİRİ (%) | SON 3 AYLIK GETİRİ (%) | SON 6 AYLIK GETİRİ (%) | SON 1 YILLIK GETİRİ (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kare Yatırım Uluslararası Sabit Getirili Menkul Kıymetler B Tipi Değişken Fonu | 29,75 | 7,91 | 9,89 | 34,57 |
2 | Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fona Bağlı Amerika YMK Birinci Alt Fon | 28,19 | 0,49 | 2,83 | 42,31 |
3 | YKY B Tipi Özel Portföy Yönetimi Büyüme Amaçlı Değişken Fon | 27,19 | 8,44 | 10,39 | 33,16 |
4 | İş Bankası İş Portföy B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Tahvil ve Bono Eurobond İkinci Alt Fon | 27,01 | 7,66 | 9,54 | 34,39 |
5 | Ashmore Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu | 26,04 | 7,95 | 5,06 | 25,02 |
6 | Denizbank B Tipi Yabancı Menkul Kıymetler Fonu | 22,59 | 6,89 | 5,59 | 26,24 |
7 | Ak Portföy Eurobond Amerikan Doları Borçlanma Araçları Fonu | 22,46 | 7,64 | 6,82 | 28,97 |
8 | Azimut Pyş Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu | 21,97 | 7,62 | 8,00 | 28,59 |
9 | YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Tahvil ve Bono Eurobond On Birinci Alt Fon | 21,62 | 7,48 | 6,39 | 27,81 |
10 | İş Bankası B Tipi Global Borçlanma Araçları Yabancı Menkul Kıymet Fonu | 20,83 | 5,55 | 3,74 | 24,85 |
11 | Vakıfbank B Tipi Altın Fonu | 20,72 | 14,02 | 4,61 | 19,24 |
12 | Vakıfbank B Tipi Tahvil Bono Eurobond Fonu | 20,71 | 8,00 | 6,12 | 26,58 |
13 | Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fona Bağlı Avrupa YMK İkinci Alt Fon | 20,53 | -0,54 | 1,50 | 23,61 |
14 | İş Bankası A Tipi Teknoloji Endeksi fonu | 20,51 | -5,02 | 6,83 | 37,99 |
15 | TEB B Tipi Altın Fonu | 20,50 | 13,99 | 4,53 | 19,32 |
16 | Ata Yatırım B Tipi Değişken Fon | 20,34 | 4,52 | 5,35 | 24,84 |
17 | Garanti Bankası B Tipi Altın Fonu | 20,30 | 13,89 | 4,36 | 19,06 |
18 | Ak Portföy Altın Fonu | 20,23 | 13,75 | 4,37 | 19,16 |
19 | Ziraat Bankası B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Altın Üçüncü Alt Fon | 20,20 | 13,87 | 4,30 | 18,88 |
20 | İş Bankası B Tipi Altın Fonu | 20,12 | 13,33 | 4,41 | 19,08 |
21 | HSBC Yatırım B Tipi Altın Fonu | 20,01 | 13,65 | 4,28 | 18,87 |
22 | Burgan Bank B Tipi Altın Fon | 19,55 | 13,21 | 3,74 | 18,30 |
23 | Tekstilbank B Tipi Altın Fonu | 19,48 | 13,09 | 4,27 | 18,15 |
24 | Denizbank B Tipi Altın Fonu | 19,45 | 13,47 | 4,13 | 18,29 |
25 | ING Bank B Tipi Altın Yatırım Fonu | 19,33 | 13,11 | 4,38 | 18,31 |
26 | Fibabanka B Tipi Altın Fonu | 19,16 | 13,72 | 5,03 | 18,04 |
27 | YKB B Tipi Altın Fonu | 19,16 | 13,35 | 3,64 | 17,96 |
28 | Şeker Yatırım B Tipi Altın Fonu | 18,89 | 12,24 | 3,21 | 16,96 |
29 | Ak Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu | 18,67 | -1,40 | -1,56 | 24,43 |
30 | YKB B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Dünya Fonları Fon Sepeti Onuncu Alt Fon | 17,81 | 4,00 | 2,28 | 23,27 |
31 | Meksa Yatırım A Tipi Değişken Fon | 17,63 | 4,70 | 8,83 | 29,27 |
32 | YKB A Tipi Şemsiye Fona Bağlı Global Teknoloji Yabancı Menkul Altıncı Alt Fon | 17,45 | 1,02 | 5,70 | 30,32 |
33 | Strateji A Tipi Risk Yönetimi Hisse Senedi Fonu | 17,37 | 2,27 | 7,31 | 18,91 |
34 | Gedik B Tipi G 20 Ülkeleri Yabancı Menkul Kıymet Fonu | 15,88 | -0,72 | -0,34 | 22,84 |
35 | İş Bankası B Tipi Global Borsalar YMK Fon | 15,44 | 0,88 | -0,93 | 23,18 |
36 | Garanti Bankası A Tipi Temettü Endeksi Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 11,05 | -0,80 | 0,46 | 24,48 |
37 | Azimut Pyş Birinci Değişken Fon | 10,76 | 0,75 | 3,41 | 17,94 |
38 | Ak Portföy Bist Temettü 25 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Fon | 10,20 | -0,32 | 0,55 | 21,62 |
39 | Ak Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu | 10,14 | 5,00 | 7,98 | 11,76 |
40 | Ak Portföy Py Özel Sektör Borçlanma Araçları Özel Fonu | 9,83 | 3,21 | 6,37 | 12,54 |
41 | Bosphorus Capital Finans Yatırım B Tipi Değişken Fon | 9,37 | 2,96 | 5,84 | 11,83 |
42 | Sardes Portföy İş Yatırım Verim B Tipi Değişken Fon | 9,29 | 3,04 | 5,93 | 11,48 |
43 | Ünlü Portföy İkinci Değişken Fonu | 9,28 | 3,01 | 5,92 | 11,66 |
44 | İstanbul Portföy İş Yatırım B Tipi Değişken Fon | 9,09 | 2,67 | 5,84 | 11,94 |
45 | YKY B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Özel Portföy Yönetimi Değişken Alt Fonu Üçüncü Alt Fon | 9,04 | 3,89 | 4,03 | 11,88 |
46 | Denizbank Özel Bankacılık B Tipi Performans Değişken Fonu | 8,99 | 2,93 | 5,72 | 11,11 |
47 | İş Yatırım Logos B Tipi Sabit Getirili Tahvil ve Bono Fonu | 8,97 | 3,01 | 5,75 | 11,22 |
48 | İş Bankası İş Portföy B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Özel Portföy Yönetimi Değişken Alt Fonu | 8,96 | 2,94 | 5,83 | 11,26 |
49 | Ata Yatırım B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Büyüme Amaçlı Değişken Dördüncü Alt Fonu | 8,96 | 2,90 | 5,65 | 11,26 |
50 | Garanti Portföy Yabancı (Gelişmekte Olan Ülkeler) Hisse Byf Fon Sepeti Fonu | 8,92 | -2,44 | -10,44 | 6,84 |
Kaynak: www.fonmarket.com