Yılbaşından itibaren en çok kazandıran 50 yatırım fonu (15.07.2015)
15 Temmuz 2015 itibariyle yılbaşından beri en fazla getiri sağlayan 50 yatırım fonunun getiri sıralamasını aşağıda görebilirsiniz. Haftalık bazda yatırım fonlarının getirilerini sizle paylaşıyor olacağız. Fonların getirilerini karşılaştırırken aynı türdeki yatırım fonlarının getirilerini birbirleriyle karşılaştırmaya dikkat edilmesi gerekir.
Sıra | Yatırım Fonu Adı | Yılbaşı itibaren Getiri (%) | Son 1 yıllık getiri (%) |
---|---|---|---|
1 | Bosphorus Capital Finans Yatırım A Tipi Risk Yönetimi Hisse Senedi Yoğun Fon | 43,69 | 52,67 |
2 | Başkent Menkul A Tipi Değişken Fon | 29,60 | 37,95 |
3 | İş Bankası A Tipi Teknoloji Endeksi fonu | 26,68 | 52,11 |
4 | Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fona Bağlı Amerika YMK Birinci Alt Fon | 22,29 | 39,82 |
5 | Kare Yatırım Uluslararası Sabit Getirili Menkul Kıymetler B Tipi Değişken Fonu | 17,43 | 26,76 |
6 | Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fona Bağlı Avrupa YMK İkinci Alt Fon | 17,33 | 7,81 |
7 | Ak Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu | 16,62 | 17,59 |
8 | Garanti Bankası Ashmore Gelişmekte Olan Ülkeler B Tipi Yabancı Menkul Kıymetler Fonu | 15,90 | 17,99 |
9 | İş Bankası İş Portföy B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Tahvil ve Bono Eurobond İkinci Alt Fon | 15,61 | 31,07 |
10 | YKY B Tipi Özel Portföy Yönetimi Büyüme Amaçlı Değişken Fon | 14,88 | 20,74 |
11 | Strateji A Tipi Risk Yönetimi Hisse Senedi Fonu | 13,14 | 18,55 |
12 | Gedik B Tipi G 20 Ülkeleri Yabancı Menkul Kıymet Fonu | 13,05 | 16,87 |
13 | Denizbank B Tipi Yabancı Menkul Kıymetler Fonu | 12,72 | 21,19 |
14 | Garanti Bankası A Tipi Temettü Endeksi Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 12,66 | 23,72 |
15 | İş Bankası B Tipi Global Borçlanma Araçları Yabancı Menkul Kıymet Fonu | 12,49 | 22,80 |
16 | Ak Portföy Eurobond Amerikan Doları Borçlanma Araçları Fonu | 12,14 | 26,07 |
17 | Meksa Yatırım A Tipi Değişken Fon | 12,06 | 24,21 |
18 | YKB A Tipi Şemsiye Fona Bağlı Global Teknoloji Yabancı Menkul Altıncı Alt Fon | 11,89 | 23,66 |
19 | Ata Yatırım B Tipi Değişken Fon | 11,71 | 19,82 |
20 | YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Tahvil ve Bono Eurobond On Birinci Alt Fon | 11,52 | 24,23 |
21 | Global Menkul B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Global Kira Sertifikası SUKUK Değişken Üçüncü Alt Fon | 11,30 | 17,90 |
22 | Ak Portföy Bist Temettü 25 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Fon | 11,28 | 18,10 |
23 | İş Bankası B Tipi Global Borsalar YMK Fon | 11,20 | 19,03 |
24 | YKB B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Dünya Fonları Fon Sepeti Onuncu Alt Fon | 10,58 | 15,30 |
25 | Garanti Bankası B Tipi Gelişmekte Olan Ülkeler Hisse Fonları Fon Sepeti Fonu | 10,44 | MD |
26 | Vakıfbank B Tipi Tahvil Bono Eurobond Fonu | 10,35 | 22,31 |
27 | Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fona Bağlı BRIC Ülkeleri YMK Beşinci Alt Fon | 10,30 | 3,85 |
28 | Notus Portföy İş Yatırım Dinamik B Tipi Değişken Fon | 9,39 | 21,34 |
29 | Acar Menkul A Tipi Hisse Senedi Fonu | 8,75 | 16,76 |
30 | Strateji A Tipi Değişken Fon | 8,63 | 15,58 |
31 | YKY A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Koç Şirketleri İştirak Alt Fonu Üçüncü Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 8,41 | 26,66 |
32 | Vakıfbank B Tipi Altın Fonu | 8,22 | 6,61 |
33 | İş Bankası B Tipi Altın Fonu | 8,18 | 6,98 |
34 | TEB B Tipi Altın Fonu | 8,10 | 6,72 |
35 | Şeker Yatırım B Tipi Altın Fonu | 8,02 | 5,50 |
36 | Garanti Bankası B Tipi Altın Fonu | 8,02 | 6,56 |
37 | Burgan Bank B Tipi Altın Fon | 7,96 | 6,63 |
38 | Ak Portföy Altın Fonu | 7,93 | 6,81 |
39 | Ziraat Bankası B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Altın Üçüncü Alt Fon | 7,92 | 6,28 |
40 | HSBC Yatırım B Tipi Altın Fonu | 7,83 | 6,52 |
41 | Tekstilbank B Tipi Altın Fonu | 7,81 | 6,33 |
42 | ING Bank B Tipi Altın Yatırım Fonu | 7,69 | 6,65 |
43 | Denizbank B Tipi Altın Fonu | 7,54 | 6,25 |
44 | YKB B Tipi Altın Fonu | 7,36 | 6,17 |
45 | Fibabanka B Tipi Altın Fonu | 7,03 | 5,83 |
46 | Garanti Bankası A Tipi Değişken Fon | 6,91 | 10,11 |
47 | Ak Portföy Py Özel Sektör Borçlanma Araçları Özel Fonu | 6,15 | 12,29 |
48 | Bosphorus Capital Finans Yatırım B Tipi Değişken Fon | 6,00 | 12,50 |
49 | İstanbul Portföy İş Yatırım B Tipi Değişken Fon | 5,94 | 12,59 |
50 | Global A Tipi Çocuğumun Geleceği Hisse Senedi Fonu | 5,91 | 14,91 |
Kaynak: www.fonmarket.com