Borsa İstanbul’an yapılan açıklama ile Ocak 2018 – Haziran 2018 döneminde hangi hisse senedinin hangi grupta yer aldığı açıklandı. Aşağıdaki tabloda A, B, C, D gruplarında yer alan hisse senetlerini görebilirsiniz. Ayrıca A grubu hisse senedi, B grubu hisse senedi, C grubu hisse senedi ve D grubu hisse senedinin ne anlama geldiğini daha önceki yazılarımızdan öğrenebilirsiniz.
| A GRUBU HİSSE SENETLERİ | A GRUBU HİSSE SENETLERİ (devam) | B GRUBU HİSSE SENETLERİ | C GRUBU HİSSE SENETLERİ | D GRUBU HİSSE SENETLERİ |
|---|---|---|---|---|
| ADANA | IPEKE | ACSEL | AVHOL | AKPAZ |
| ADBGR | ISCTR | ARMDA | AYCES | AKSEL |
| ADEL | ISFIN | ATAGY | BMELK | ANELT |
| ADESE | ISGSY | ATPET | BURVA | ARTI |
| ADNAC | ISGYO | BLCYT | DAGHL | ASCEL |
| AEFES | ISMEN | BOSSA | DESA | ATSYH |
| AFYON | ISYAT | BRKSN | DIRIT | AYES |
| AGYO | ITTFH | BRMEN | DOBUR | BALAT |
| AKBNK | IZMDC | BURCE | EMNIS | BASCM |
| AKCNS | IZOCM | CELHA | FFKRL | BISAS |
| AKENR | JANTS | CMENT | GDKGS | BMEKS |
| AKFGY | KAREL | CRDFA | GEDIK | BRKO |
| AKGRT | KARSN | DAGI | GLBMD | COSMO |
| AKGUV | KARTN | DENGE | GYHOL | DARDL |
| AKMGY | KATMR | DENIZ | IDGYO | DMISH |
| AKSA | KCHOL | DERIM | INFO | EGCYH |
| AKSEN | KERVT | DGZTE | ISATR | EGLYO |
| AKSGY | KIPA | DITAS | ISBTR | EKIZ |
| AKSUE | KLGYO | DOGUB | ISKUR | EPLAS |
| ALARK | KLMSN | DURDO | IZTAR | ESEMS |
| ALBRK | KNFRT | DZGYO | KRGYO | ETILR |
| ALCAR | KONYA | EGCYO | LUKSK | FRIGO |
| ALCTL | KORDS | EGPRO | MCTAS | HALKS |
| ALGYO | KOZAA | EMKEL | MEGAP | ISBIR |
| ALKA | KOZAL | ERSU | OZRDN | ISDMR |
| ALKIM | KRDMA | ESCOM | PKENT | KERVN |
| ALYAG | KRDMB | EUHOL | RODRG | KPHOL |
| ANACM | KRDMD | FINBN | SANFM | KRSAN |
| ANELE | KRONT | FMIZP | SEYKM | KSTUR |
| ANHYT | KRSTL | GARFA | SNKRN | MERIT |
| ANSGR | KUTPO | GEDZA | TACTR | METAL |
| ARCLK | KUYAS | GLRYH | TKURU | MMCAS |
| ARENA | LKMNH | GSDDE | VKING | MZHLD |
| ARSAN | LOGO | HATEK | YAPRK | ORMA |
| ASELS | MAKTK | INTEM | YAYLA | ROYAL |
| ASLAN | MARTI | IZFAS | SALIX | |
| ASUZU | MAVI | KAPLM | SELGD | |
| ATEKS | MEPET | KENT | SERVE | |
| ATLAS | METRO | KLNMA | SODSN | |
| AVGYO | MGROS | KRTEK | TRNSK | |
| AVISA | MIPAZ | LIDFA | UFUK | |
| AVOD | MNDRS | LINK | UMPAS | |
| AVTUR | MRDIN | MAALT | UZERB | |
| AYEN | MRGYO | MARKA | YBTAS | |
| AYGAZ | MRSHL | MERKO | YESIL | |
| BAGFS | NETAS | METUR | YONGA | |
| BAKAB | NTHOL | MSGYO | ||
| BANVT | NUGYO | NIBAS | ||
| BERA | NUHCM | OLMIP | ||
| BEYAZ | ODAS | OSMEN | ||
| BFREN | ORGE | OYLUM | ||
| BIMAS | OSTIM | OZBAL | ||
| BIZIM | OTKAR | PINSU | ||
| BJKAS | OYAYO | PKART | ||
| BNTAS | OZGYO | POLTK | ||
| BOLUC | OZKGY | PRZMA | ||
| BOYP | PAGYO | PSDTC | ||
| BRISA | PARSN | RAYSG | ||
| BRSAN | PEGYO | RTALB | ||
| BRYAT | PENGD | SAFKR* | ||
| BSOKE | PETKM | SAMAT | ||
| BTCIM | PETUN | SANEL | ||
| BUCIM | PGSUS | SANKO | ||
| CCOLA | PNSUT | SAYAS | ||
| CEMAS | POLHO | SEKFK | ||
| CEMTS | PRKAB | SEKUR | ||
| CIMSA | PRKME | SILVR | ||
| CLEBI | RHEAG | SNPAM | ||
| CMBTN | RYGYO | SONME | ||
| COMDO | RYSAS | SRVGY | ||
| CRFSA | SAHOL | TGSAS | ||
| CUSAN | SARKY | TMPOL | ||
| DENCM | SASA | TSGYO | ||
| DESPC | SELEC | ULAS | ||
| DEVA | AGHOL | VANGD | ||
| DGATE | SISE | VKFYO | ||
| DGGYO | SKBNK | |||
| DGKLB | SKTAS | |||
| DMSAS | SNGYO | |||
| DOAS | SODA | |||
| DOCO | TATGD | |||
| DOHOL | TAVHL | |||
| DYOBY | TBORG | |||
| ECBYO | TCELL | |||
| ECILC | TEKTU | |||
| ECZYT | THYAO | |||
| EDIP | TIRE | |||
| EGEEN | TKFEN | |||
| EGGUB | TKNSA | |||
| EGSER | TLMAN* | |||
| EKGYO | TMSN | |||
| ENKAI | TOASO | |||
| ERBOS | TRCAS | |||
| EREGL | TRGYO | |||
| ETYAT | TRKCM | |||
| EUKYO | TSKB | |||
| EUYO | TSPOR | |||
| FENER | TTKOM | |||
| FLAP | TTRAK | |||
| FONET | TUCLK | |||
| FROTO | TUKAS | |||
| GARAN | TUPRS | |||
| GENTS | TURGG | |||
| GEREL | ULKER | |||
| GLYHO | ULUSE | |||
| GOLTS | ULUUN | |||
| GOODY | UNYEC | |||
| GOZDE | USAK | |||
| GRNYO | UTPYA | |||
| GSDHO | VAKBN | |||
| GSRAY | VAKFN | |||
| GUBRF | VAKKO | |||
| GUSGR | VERTU | |||
| HALKB | VERUS | |||
| HDFGS | VESBE | |||
| HEKTS | VESTL | |||
| HLGYO | VKGYO | |||
| HURGZ | YATAS | |||
| ICBCT | YGGYO | |||
| IEYHO | YGYO | |||
| IHEVA | YKBNK | |||
| IHGZT | YKGYO | |||
| IHLAS | YUNSA | |||
| IHLGM | YYAPI | |||
| IHYAY | ZOREN | |||
| INDES |