Hisse Senedi

Hangi hisse senedi ne zaman temettü ödeyecek?

2015 finansallarına göre temettü vereceğini açıklayan ve bugünden sonra temettüsünü dağıtacak hisse senetlerini, ödeyecekleri brüt ve net temettü miktarlarını ve temettü ödeme tarihlerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz. Özellikle her yıl düzenli ödeme yapan hisseleri orta ve uzun vadede portföyünüzde bulundurmak faydalı olabilir.

(Ayrıca bakınız: Temettü vermeyecek şirketler listesi)

HİSSE KODU ŞİRKET ADI BRÜT TEMETTÜ NET TEMETTÜ TEMETTÜ TARİHİ
ALKIM Alkim Kimya 0,7181 0,6104 24.5.2016
BOLUC Bolu Cimento 0,6399 0,5439 24.5.2016
EKGYO Emlak G.M.Y.O. 0,0968 0,0968 24.5.2016
KONYA Konya Cimento 15,4000 13,0900 24.5.2016
TRCAS Turcas Petrol 0,0529 0,0450 24.5.2016
NUHCM Nuh Cimento 0,8500 0,7225 25.5.2016
UNYEC Unye Cimento 0,4446 0,3779 25.5.2016
EREGL Eregli Demir Celik 0,3000 0,2583 25.5.2016
BIZIM Bizim Toptan Satis Magazalari 0,0988 0,0839 25.5.2016
AKMGY Akmerkez G.M.Y.O. 1,7900 1,7900 25.5.2016
GOODY Good-Year 5,5281 4,6989 25.5.2016
ASLAN Aslan Cimento 0,6743 0,5732 26.5.2016
DESPC Despec Bilgisayar 0,3702 0,3147 26.5.2016
DGATE Datagate Bilgisayar 0,5000 0,4250 26.5.2016
INDES Indeks Bilgisayar 0,6025 0,5121 26.5.2016
CCOLA Coca Cola Icecek 0,1180 0,1003 27.5.2016
AEFES Anadolu Efes Biracilik 0,2450 0,2083 30.5.2016
GOLTS Goltas Cimento 2,1000 1,7850 30.5.2016
TTKOM Turk Telekom 0,2402 0,2042 30.5.2016
BNTAS Bantas Bandirma Ambalaj 0,0822 0,0699 31.5.2016
ADEL Adel Kalemcilik 1,2700 1,0795 31.5.2016
ALGYO Alarko G.M.Y.O. 0,6300 0,6300 31.5.2016
ASELS Aselsan 0,0570 0,0485 31.5.2016
ASUZU Anadolu Isuzu 0,5000 0,4250 31.5.2016
BRSAN Borusan Boru 0,1400 0,1190 31.5.2016
BRYAT Borusan Yat. Paz. 0,3733 0,3173 31.5.2016
DMSAS Demisas Dokum 0,0750 0,0750 31.5.2016
GENTS Gentas 0,0380 0,0323 31.5.2016
KLMSN Klimasan Klima 0,0624 0,0594 31.5.2016
SISE Sise Cam 0,1316 0,1118 31.5.2016
VAKBN T. Vakiflar Bankasi 0,0400 0,0340 31.5.2016
YAZIC Yazicilar Holding 0,0625 0,0531 31.5.2016
PETUN Pinar Entegre Et Ve Un 0,9700 0,8245 31.5.2016
PNSUT Pinar Sut 0,9900 0,8415 31.05.2016
ERBOS Erbosan 1,2931 1,0991 31.5.2016
ALARK Alarko Holding 0,2600 0,2100 31.5.2016
GEDIK Gedik Yatirim 0,1000 0,0850 31.5.2016
DMSAS Demisas Dokum 0,0750 0,0750 31.5.2016
BIMAS Bim Birlesik Magazalar 0,6000 0,5100 6.6.2016
BTCIM Bati Cimento 0,0850 0,0723 6.6.2016
SANKO Sanko Pazarlama 0,2000 0,1700 07.06.2016
ASELS Aselsan 0,0280 0,0238 10.06.2016
VERTU Verusaturk Girisim Srmy. Y.O. 0,3000 0,3000 10.06.2016
VERUS Verusa Holding 0,3400 0,2890 17.6.2016
LKMNH Lokman Hekim 0,1176 0,1000 20.6.2016
PRKME Park Elek. Madencilik 0,3709 0,3153 20.06.2016
EMKEL Emek Elektrik 0,0104 0,0088 21.6.2016
SARKY Sarkuysan 0,1500 0,1275 22.6.2016
BUCIM Bursa Cimento 0,1412 0,1200 27.6.2016
MRDIN Mardin Cimento 0,3706 0,3150 27.6.2016
PETKM Petkim 0,3150 0,2678 27.6.2016
ROYAL Royal Hali 0,1081 0,0919 28.7.2016
GUBRF Gubre Fabrikalari 0,1000 0,0850 29.7.2016
GUBRF Gubre Fabrikalari 0,1000 0,0850 29.7.2016
ANELE Anel Elektrik 0,0135 0,0115 23.8.2016
AKMGY Akmerkez G.M.Y.O. 0,2700 0,2700 24.8.2016
ASELS Aselsan 0,0280 0,0238 26.9.2016
CEMTS Cemtas 0,0353 0,0300 30.9.2016
SANEL San-El Elektrik 0,0453 0,0385 30.9.2016
BIMAS Bim Birlesik Magazalar 0,5000 0,4250 7.11.2016
ALCAR Alarko Carrier 4,1200 3,5020 30.11.2016
HEKTS Hektas 0,2721 0,2313 30.11.2016
ASELS Aselsan 0,0280 0,0238 1.12.2016
ULUSE Ulusoy Elektrik 0,1719 0,1461 15.12.2016
ULUSE Ulusoy Elektrik 0,1700 0,1400 15.12.2016
KUTPO Kutahya Porselen 0,0501 0,0426 Belli değil
GSDHO Gsd Holding 0,2400 0,2040 Belli değil
BOSSA Bossa 0,2079 0,1767 Belli değil
TRGYO Torunlar G.M.Y.O. 0,1200 0,1200 Belli değil

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir