Aşağıdaki tabloda Garanti Emeklilik şirketinin bireysel emeklilik fonlarının 25 Ağustos itibariyle, 2015 yılbaşından itibaren, son 3 aylık, son 6 aylık ve son 1 yıllık getirilerini görebilirsiniz. Bu fonlar hem bireysel katılımcılara yönelik hem de gruplara yönelik fonlardır.
Fon getirilerini incelerken, o getirilerin farklı türdeki ve risk seviyesindeki fonlara ait olduğunu unutmayalım. Bildiğiniz gibi riski fazla olan fonların getirileri de ona göre fazla olabiliyor.
| BİREYSEL EMEKLİLİK FONU | YILBAŞINDAN İTİBAREN (%) | SON 3 AY (%) | SON 6 AY (%) | SON 1 YIL (%) |
|---|---|---|---|---|
| Garanti Emeklilik İkinci Gelir Amaçlı Esnek EYF | 26,91 | 14,25 | 19,22 | 35,59 |
| Garanti Emeklilik Altın EYF | 20,71 | 7,87 | 13,49 | 19,74 |
| Garanti Emeklilik Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 18,85 | 7,23 | 11,34 | 29,88 |
| Garanti Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 18,55 | 7,12 | 11,24 | 29,33 |
| Garanti Emeklilik Likit Esnek EYF | 5,87 | 2,33 | 4,5 | 9,06 |
| Garanti Emeklilik Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları EYF | 5,66 | 2,26 | 4,32 | 9,01 |
| Garanti Emeklilik Gelir Amaçlı Esnek EYF | 5,34 | 1,94 | 3,8 | 10,27 |
| Garanti Emeklilik Alternatif Katkı EYF | 5,04 | 1,14 | 3,88 | 8,31 |
| Garanti Emeklilik Alternatif Standart EYF | 4,42 | 1,35 | 3,54 | 7,25 |
| Garanti Emeklilik Esnek Alternatif EYF | 0,63 | -2,35 | -0,24 | 5,84 |
| Garanti Emeklilik ve Hayat Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Aracları EYF | -0,58 | -1,35 | -2,03 | 5,43 |
| Garanti Emeklilik Kamu Borçlanma Araçları EYF | -1,25 | -1,46 | -1,92 | 3,3 |
| Garanti Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | -1,42 | -1,55 | -2,7 | 4,02 |
| Garanti Emeklilik ve Hayat Gruplara Yönelik Esnek EYF | -1,59 | -2,48 | -2,94 | 5,11 |
| Garanti Emeklilik Esnek EYF | -2,24 | -3 | -3,43 | 4,09 |
| Garanti Emeklilik Katkı EYF | -2,66 | -2,55 | -3,84 | 3,56 |
| Garanti Emeklilik Standart EYF | -3,22 | -3,01 | -4,51 | 2,7 |
| Garanti Emeklilik Esnek (TL) EYF | -3,7 | -3,61 | -4,66 | 2,13 |
| Garanti Emeklilik Gruplara Yönelik Hisse Senedi EYF | -9,55 | -13,63 | -12,22 | -1,27 |
| Garanti Emeklilik Hisse Senedi EYF | -10,25 | -13,88 | -13,06 | -2,55 |
| Garanti Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse EYF | -11,5 | -14,33 | -13,59 | -3,55 |
Kaynak: www.fonmarket.com