Garanti Emeklilik Fon Getirileri (10 Eylül 2015)
Aşağıdaki tabloda Garanti Emeklilik şirketinin bireysel emeklilik fonlarının 10 Eylül itibariyle, 2015 yılbaşından itibaren, son 3 aylık, son 6 aylık ve son 1 yıllık getirilerini görebilirsiniz. Bu fonlar hem bireysel katılımcılara yönelik hem de gruplara yönelik fonlardır.
Fon getirilerini incelerken, o getirilerin farklı türdeki ve risk seviyesindeki fonlara ait olduğunu unutmayalım. Bildiğiniz gibi riski fazla olan fonların getirileri de ona göre fazla olabiliyor.
BIREYSEL EMEKLILIK FONU | YILBAŞINDAN İTIBAREN (%) | SON 3 AY (%) | SON 6 AY (%) | SON 1 YIL (%) |
---|---|---|---|---|
Garanti Emeklilik İkinci Gelir Amaçlı Esnek EYF | 27,71 | 9,93 | 14,70 | 36,10 |
Garanti Emeklilik Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 21,60 | 7,21 | 11,20 | 31,15 |
Garanti Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 21,24 | 7,09 | 11,08 | 30,54 |
Garanti Emeklilik Altın EYF | 19,33 | 3,35 | 9,08 | 19,59 |
Garanti Emeklilik Likit Esnek EYF | 6,30 | 2,34 | 4,61 | 9,15 |
Garanti Emeklilik Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları EYF | 6,10 | 2,29 | 4,46 | 9,02 |
Garanti Emeklilik Alternatif Katkı EYF | 5,84 | 1,96 | 4,66 | 8,76 |
Garanti Emeklilik Gelir Amaçlı Esnek EYF | 5,76 | 2,02 | 4,00 | 10,05 |
Garanti Emeklilik Alternatif Standart EYF | 5,19 | 1,90 | 4,04 | 7,73 |
Garanti Emeklilik Esnek Alternatif EYF | 1,30 | 0,33 | 1,58 | 5,77 |
Garanti Emeklilik ve Hayat Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Aracları EYF | -0,74 | -0,26 | -1,39 | 4,30 |
Garanti Emeklilik Kamu Borçlanma Araçları EYF | -1,20 | -0,37 | -1,12 | 2,57 |
Garanti Emeklilik ve Hayat Gruplara Yönelik Esnek EYF | -1,48 | -0,37 | -0,86 | 3,90 |
Garanti Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | -1,67 | -0,65 | -2,14 | 2,85 |
Garanti Emeklilik Esnek EYF | -2,45 | -1,28 | -1,61 | 2,60 |
Garanti Emeklilik Katkı EYF | -2,86 | -1,00 | -2,65 | 2,37 |
Garanti Emeklilik Standart EYF | -3,52 | -1,57 | -3,53 | 1,37 |
Garanti Emeklilik Esnek (TL) EYF | -3,92 | -1,46 | -2,61 | 0,75 |
Garanti Emeklilik Gruplara Yönelik Hisse Senedi EYF | -8,46 | -4,12 | -5,45 | -1,25 |
Garanti Emeklilik Hisse Senedi EYF | -9,41 | -5,33 | -6,11 | -2,82 |
Garanti Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse EYF | -10,52 | -5,46 | -7,07 | -3,56 |
Kaynak: www.fonmarket.com