Garanti Emeklilik BES Fon Getirileri Performans Karşılaştırması (11 Ocak 2016)
Aşağıdaki tabloda Garanti Emeklilik şirketinin bireysel emeklilik fonlarının 11 Ocak itibariyle, 2016 yılbaşından itibaren, son 3 aylık ve son 1 yıllık getirilerini görebilirsiniz. Bu fonlar hem bireysel katılımcılara yönelik hem de gruplara yönelik fonlardır.
Fon getirilerini incelerken, o getirilerin farklı türdeki ve risk seviyesindeki fonlara ait olduğunu unutmayalım. Bildiğiniz gibi riski fazla olan fonların getirileri de ona göre fazla olabiliyor.
BİREYSEL EMEKLİLİK FONU | FON TÜRÜ | YILBAŞINDAN İTİBAREN (%) | SON 3 AY (%) | SON 1 YIL (%) |
---|---|---|---|---|
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Fonu | 5,71 | -1,99 | 15,50 |
GARANTİ EMEKLİLİK HAYAT A.Ş. İKİNCİ GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 2,66 | 2,43 | 28,09 |
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 1,36 | 1,92 | 23,46 |
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 1,35 | 1,98 | 23,96 |
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YAT.FONU | Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu | 0,20 | 2,39 | 9,27 |
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Likit Fon-Esnek | 0,19 | 2,51 | 9,62 |
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 0,14 | 2,39 | 8,56 |
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Katılım Standart Fon | -0,01 | 0,78 | 6,50 |
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Devlet Katkısı Fonu (Alternatif) | -0,09 | 0,69 | 7,29 |
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Borçlanma Araçları Fonu | -0,31 | 0,94 | 0,13 |
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | -0,60 | -1,33 | -0,79 |
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Borçlanma Araçları Fonu | -0,61 | 0,93 | 0,55 |
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Borçlanma Araçları Fonu | -0,63 | 0,56 | -0,77 |
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.STANDART EMEKLİLİK YAT.FONU | Standart Fon | -0,68 | -0,29 | -3,16 |
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Devlet Katkısı Fonu | -0,79 | -0,14 | -2,26 |
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK ALTERNATİF EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | -0,80 | -2,41 | 0,43 |
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK (TL) EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | -0,88 | -2,13 | -3,74 |
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | -0,97 | -2,27 | -2,44 |
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Uluslararası Borçlanma Araçları Fonu | -1,56 | -9,32 | -12,91 |
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Uluslararası Borçlanma Araçları Fonu | -1,58 | -9,34 | -11,95 |
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | -2,02 | -9,88 | -13,77 |
*tefas