En çok kazandıran bireysel emeklilik (BES) fonları getiri performansları karşılaştırması (25 Aralık 2015)
Aşağıdaki tabloda bireysel emeklilik fonlarının 25 Aralık itibariyle, 2015 yılbaşından itibaren, son 3 aylık, son 6 aylık ve son 1 yıllık getirilerini karşılaştırmalı olarak görebilirsiniz. Karşılaştırma yapılırken; yılbaşından itibaren getirisi en iyi olan, en çok kazandıran BES fonlarından ilk 50 fon kullanılmıştır. Bu fonlar hem bireysel katılımcılara yönelik hem de gruplara yönelik fonlardır.
Şunu da belirtmek isterim ki fon getirilerini incelerken, o getirilerin farklı türdeki ve risk seviyesindeki fonlara ait olduğunu unutmayalım. Bildiğiniz gibi riski fazla olan fonların getirileri de ona göre fazla olabiliyor.
SIRA | BİREYSEL EMEKLİLİK FONU | YILBAŞINDAN İTİBAREN (%) | SON 3 AY (%) | SON 6 AY (%) | SON 1 YIL (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 31,35 | 5,26 | 10,19 | 31,77 |
2 | ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 25,05 | -2,69 | 8,47 | 25,56 |
3 | GARANTİ EMEKLİLİK HAYAT A.Ş. İKİNCİ GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 24,22 | -3,45 | 9,32 | 24,94 |
4 | ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.İKİNCİ ESNEK GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 22,38 | -0,76 | 8,06 | 22,95 |
5 | ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 22,01 | -0,99 | 7,77 | 22,59 |
6 | AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BİRİNCİ ESNEK EMEKLİLİK YAT.FONU | 21,83 | 1,49 | 6,46 | 22,00 |
7 | BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 21,79 | -1,04 | 7,84 | 22,28 |
8 | ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 21,69 | -0,77 | 7,63 | 22,29 |
9 | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 21,20 | -0,58 | 7,86 | 21,82 |
10 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.GELİR AMAÇLI BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 20,86 | -0,93 | 7,51 | 21,44 |
11 | ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI | 20,85 | -0,71 | 7,12 | 21,44 |
12 | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 20,72 | -0,66 | 7,68 | 21,34 |
13 | GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 19,18 | -1,78 | 7,65 | 19,54 |
14 | METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇ.EMEK.YAT.FO | 18,90 | -2,35 | 7,50 | 19,27 |
15 | BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 18,76 | -1,93 | 6,99 | 19,13 |
16 | ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 18,54 | -1,35 | 4,59 | 18,40 |
17 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 18,51 | -0,66 | 7,46 | 18,90 |
18 | AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU DIŞ BORÇ ARAÇ. EMEK YAT. FONU | 18,27 | -1,89 | 7,22 | 18,61 |
19 | AXA HAYAT VE EMKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 18,25 | -1,16 | 7,50 | 18,61 |
20 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI İKİNCİ ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 18,00 | 1,01 | 1,77 | 17,65 |
21 | ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 17,99 | -3,39 | 7,18 | 18,21 |
22 | VAKIF EMEKLİLİK A.Ş.GELİR AMAÇLI 2.ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 17,95 | 0,58 | 7,18 | 18,19 |
23 | GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş.GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 17,84 | -1,89 | 7,06 | 18,21 |
24 | AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 17,66 | -2,11 | 6,84 | 17,97 |
25 | VAKIF EMEKLİLİK A.Ş.GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 17,61 | -0,71 | 6,86 | 17,95 |
26 | AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.İKİNCİ ESNEK EMEKLİLİK YAT.FONU | 17,42 | -4,05 | 7,24 | 17,59 |
27 | HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 17,08 | -1,90 | 6,59 | 17,46 |
28 | VAKIF EMEKLİLİK A.Ş.GELİR AMAÇLI 1.ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 16,34 | -2,54 | 6,93 | 16,77 |
29 | NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 14,48 | -1,22 | 6,48 | 14,62 |
30 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 13,02 | -3,22 | 6,67 | 13,08 |
31 | ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKİLİK YATIRIM FONU | 12,33 | -3,34 | 6,31 | 12,35 |
32 | ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEK.YAT.FONU | 11,46 | -4,17 | 5,51 | 11,47 |
33 | ANADOLU HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YAT.FONU | 10,86 | -7,64 | -1,10 | 12,75 |
34 | GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 10,80 | -7,96 | -1,39 | 12,75 |
35 | AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.ALTIN EMEKLİLİK YAT.FON | 10,77 | -8,11 | -1,22 | 12,74 |
36 | ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 10,55 | -7,69 | -0,98 | 12,40 |
37 | VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 10,53 | -7,41 | -1,06 | 12,43 |
38 | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 10,48 | -8,13 | -1,47 | 12,45 |
39 | ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 10,45 | -5,34 | 4,65 | 10,50 |
40 | AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 10,43 | -7,44 | -1,08 | 12,26 |
41 | BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 10,31 | -8,25 | -1,56 | 12,28 |
42 | ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YAT.FONU | 10,26 | -8,35 | -1,69 | 12,20 |
43 | ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YAT.FONU | 10,19 | -8,11 | -1,66 | 12,12 |
44 | AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 10,09 | 2,07 | 4,09 | 10,22 |
45 | ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. PERA H ESNEK GRUP EMEKLİLİK YAT.FONU | 9,78 | 1,79 | 4,63 | 10,05 |
46 | KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.ALTERNATİF ALTIN E.Y.F | 9,50 | -8,11 | -1,55 | 11,30 |
47 | FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 9,47 | 2,50 | 4,97 | 9,68 |
48 | ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 9,44 | 2,41 | 4,96 | 9,65 |
49 | AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.PARA PİYASASI İKİNCİ LİKİT ESNEK E.Y.F | 9,43 | 2,44 | 4,97 | 9,59 |
50 | AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI BİRİNCİ LİKİT ESNEK E.Y.F | 9,41 | 2,43 | 4,96 | 9,58 |
*tefas