En çok kazandıran 50 yatırım fonu (8 Ocak 2016)
8 Ocak itibariyle, yılbaşından itibaren en iyi getiri sağlayan, en çok kazandıran 50 yatırım fonunun getiri sıralamasını aşağıda görebilirsiniz.
Fonların getirilerini karşılaştırırken aynı türdeki yatırım fonlarının getirilerini birbirleriyle karşılaştırmaya dikkat edilmesi gerekir.
SIRA | YATIRIM FONU ADI | Fon Türü | Yılbaşından İtibaren (%) | Son 3 Ay (%) | Son 1 Yıl (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | FİBA PORTFÖY ALTIN FONU | Altın Fonu | 7,08 | -1,69 | 14,56 |
2 | VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | Katılım Fonu | 7,03 | -2,32 | 15,19 |
3 | ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | Katılım Fonu | 7,00 | -2,32 | 14,69 |
4 | GARANTİ PORTFÖY ALTIN FONU | Altın Fonu | 6,99 | -2,21 | 14,91 |
5 | TEB PORTFÖY ALTIN FONU | Altın Fonu | 6,99 | -2,24 | 15,02 |
6 | AK PORTFÖY ALTIN FONU | Altın Fonu | 6,96 | -2,28 | 14,87 |
7 | BURGAN PORTFÖY ALTIN FONU | Altın Fonu | 6,96 | -2,25 | 14,17 |
8 | DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU | Altın Fonu | 6,84 | -2,28 | 14,01 |
9 | YAPI KREDİ PORTFÖY ALTIN FONU | Altın Fonu | 6,81 | -2,79 | 13,31 |
10 | HSBC PORTFÖY ALTIN FONU | Altın Fonu | 6,78 | -1,53 | 15,32 |
11 | TEKSTİLBANKASI A.Ş. B TİPİ ALTIN FONU | Altın Fonu | 6,75 | -1,96 | 14,50 |
12 | İŞ PORTFÖY ALTIN FONU | Altın Fonu | 6,65 | -2,03 | 15,02 |
13 | ING PORTFÖY ALTIN FONU | Altın Fonu | 6,64 | -1,94 | 14,43 |
14 | ŞEKER PORTFÖY ALTIN FONU | Altın Fonu | 6,45 | -1,99 | 13,92 |
15 | İŞ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | 3,48 | 0,11 | 21,44 |
16 | AZİMUT PYŞ BEŞİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | 3,23 | -4,05 | 4,25 |
17 | YAPI KREDİ PORTFÖY ÖPY İKİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON | Değişken Fon | 3,18 | 3,37 | 31,88 |
18 | KAREPORTFÖY İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | 3,09 | 3,14 | 37,42 |
19 | ERGO PORTFÖY YABANCI KİRA SERTİFİKASI (SUKUK) KATILIM FONU | Katılım Fonu | 2,98 | – | – |
20 | ZİRAAT PORTFÖY KATILIM FONU (DÖVİZ) | Katılım Fonu | 2,53 | – | – |
21 | FİNANS PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | 2,20 | 1,93 | 1,58 |
22 | İŞ PORTFÖY BİST TEKNOLOJİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Fonu | 2,18 | 18,16 | 41,97 |
23 | YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Fonu | 2,17 | -0,32 | 20,03 |
24 | YAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | 2,13 | 1,62 | 23,25 |
25 | ASHMORE PORTFÖY YABANCI (GELİŞMEKTE OLAN PİYASALAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | 2,08 | 1,57 | – |
26 | AZİMUT PYŞ KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM FONU | Katılım Fonu | 1,96 | 2,10 | 24,71 |
27 | VAKIF PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | 1,89 | 2,03 | 22,23 |
28 | AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | 1,80 | 1,60 | 24,28 |
29 | DENİZBANK A.Ş.B TİPİ YABANCI MENKUL KIYMETLER FONU | Yabancı Menkul Kıymetler Fonu | 1,74 | -0,89 | 22,84 |
30 | YAPI KREDİ PORTFÖY KOÇ HOLDİNG İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ FONU | Hisse Senedi Fonu | 1,73 | -3,25 | 0,69 |
31 | HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETI | Fon Sepeti Fonu | 1,65 | -1,37 | 18,23 |
32 | MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | 1,01 | -3,88 | 11,38 |
33 | ÜNLÜ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | 1,00 | 5,76 | 4,97 |
34 | YAPI KREDİ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Fonu | 0,80 | -13,64 | -9,97 |
35 | AK PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Fonu | 0,67 | -7,62 | 0,20 |
36 | YAPI KREDİ PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU | Hisse Senedi Fonu | 0,61 | -7,42 | -13,35 |
37 | AK PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Fonu | 0,58 | – | – |
38 | AK PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Fonu | 0,47 | – | – |
39 | STRATEJİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Fonu | 0,39 | -6,10 | 8,67 |
40 | YAPI KREDİ PORTFÖY ÖPY BİRİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON | Değişken Fon | 0,33 | 1,15 | 9,09 |
41 | İS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Fonu | 0,27 | -6,95 | -13,20 |
42 | ZİRAAT PORTFÖY GAYRİMENKULYATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Fonu | 0,27 | – | – |
43 | YAPI KREDİ PORTFÖY ÖPY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN ÖZEL FON | Değişken Fon | 0,24 | 1,57 | 6,80 |
44 | AZİMUT PYŞ HEDEF 2016 BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | 0,21 | 3,58 | 7,02 |
45 | BİZİM PORTFÖY İKİNCİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU | Katılım Fonu | 0,20 | 1,94 | 5,42 |
46 | EMDAŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU | Para Piyasası Fonu | 0,20 | 2,26 | 8,66 |
47 | AK PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Fonu | 0,19 | -13,50 | -6,23 |
48 | İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | 0,19 | -3,09 | -1,85 |
49 | KARE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | 0,19 | 3,06 | 11,38 |
50 | ZİRAAT PORTFÖY FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Fonu | 0,19 | – | – |
*tefas