En çok kazandıran 50 yatırım fonu (12 Kasım 2015)
12 Kasım itibariyle, yılbaşından itibaren en iyi getiri sağlayan, en çok kazandıran 50 yatırım fonunun getiri sıralamasını aşağıda görebilirsiniz.
Fonların getirilerini karşılaştırırken aynı türdeki yatırım fonlarının getirilerini birbirleriyle karşılaştırmaya dikkat edilmesi gerekir.
SIRA | YATIRIM FONU ADI | YILBAŞINDAN İTİBAREN GETİRİ (%) | SON 3 AYLIK GETİRİ (%) | SON 6 AYLIK GETİRİ (%) | SON 1 YILLIK GETİRİ (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fona Bağlı Amerika YMK Birinci Alt Fon | 31,35 | 1,75 | 6,60 | 36,18 |
2 | Kare Yatırım Uluslararası Sabit Getirili Menkul Kıymetler B Tipi Değişken Fonu | 30,33 | 5,60 | 8,59 | 32,35 |
3 | İş Bankası A Tipi Teknoloji Endeksi fonu | 27,86 | 6,55 | 6,37 | 42,84 |
4 | İş Bankası İş Portföy B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Tahvil ve Bono Eurobond İkinci Alt Fon | 27,53 | 5,76 | 9,23 | 31,97 |
5 | YKY B Tipi Özel Portföy Yönetimi Büyüme Amaçlı Değişken Fon | 26,93 | 5,25 | 9,95 | 33,00 |
6 | Ashmore Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu | 25,68 | 4,68 | 3,77 | 24,99 |
7 | YKB A Tipi Şemsiye Fona Bağlı Global Teknoloji Yabancı Menkul Altıncı Alt Fon | 22,46 | 8,69 | 7,37 | 29,76 |
8 | Azimut Pyş Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu | 21,36 | 5,43 | 7,46 | 26,21 |
9 | Ak Portföy Eurobond Amerikan Doları Borçlanma Araçları Fonu | 21,17 | 4,44 | 5,97 | 25,79 |
10 | Strateji A Tipi Risk Yönetimi Hisse Senedi Fonu | 20,87 | 7,75 | 8,83 | 22,99 |
11 | Denizbank B Tipi Yabancı Menkul Kıymetler Fonu | 20,84 | 3,25 | 5,23 | 23,58 |
12 | Ak Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu | 20,51 | -0,60 | -1,75 | 21,91 |
13 | YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Tahvil ve Bono Eurobond On Birinci Alt Fon | 20,12 | 4,27 | 5,29 | 24,38 |
14 | İş Bankası B Tipi Global Borçlanma Araçları Yabancı Menkul Kıymet Fonu | 19,35 | 2,03 | 2,63 | 21,64 |
15 | Ata Yatırım B Tipi Değişken Fon | 18,89 | 1,18 | 3,53 | 21,91 |
16 | Vakıfbank B Tipi Tahvil Bono Eurobond Fonu | 18,64 | 4,43 | 4,67 | 22,90 |
17 | Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fona Bağlı Avrupa YMK İkinci Alt Fon | 16,11 | -5,86 | -5,62 | 16,92 |
18 | İş Bankası B Tipi Global Borsalar YMK Fon | 15,74 | 0,69 | -1,95 | 18,28 |
19 | YKB B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Dünya Fonları Fon Sepeti Onuncu Alt Fon | 15,63 | 0,57 | 1,74 | 18,15 |
20 | Gedik B Tipi G 20 Ülkeleri Yabancı Menkul Kıymet Fonu | 15,21 | -2,16 | -3,35 | 18,39 |
21 | Meksa Yatırım A Tipi Değişken Fon | 14,73 | 3,51 | 5,81 | 26,73 |
22 | Ak Portföy Bist Temettü 25 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Fon | 12,34 | 1,49 | 2,08 | 22,47 |
23 | Garanti Bankası A Tipi Temettü Endeksi Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 12,12 | 0,23 | 1,31 | 20,49 |
24 | Azimut Pyş Birinci Değişken Fon | 11,85 | 2,19 | 3,68 | 16,52 |
25 | Ak Portföy Py Özel Sektör Borçlanma Araçları Özel Fonu | 10,69 | 3,27 | 6,55 | 12,61 |
26 | HSBC Yatırım B Tipi Altın Fonu | 10,67 | 1,99 | -2,73 | 16,86 |
27 | Vakıfbank B Tipi Altın Fonu | 10,58 | 1,48 | -3,07 | 16,67 |
28 | Ak Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu | 10,51 | 5,07 | 6,82 | 11,67 |
29 | İş Bankası B Tipi Altın Fonu | 10,46 | 1,41 | -2,91 | 16,68 |
30 | TEB B Tipi Altın Fonu | 10,34 | 1,38 | -3,16 | 16,77 |
31 | Garanti Bankası B Tipi Altın Fonu | 10,21 | 1,36 | -3,30 | 16,53 |
32 | Ak Portföy Altın Fonu | 10,16 | 1,22 | -3,30 | 16,42 |
33 | Sardes Portföy İş Yatırım Verim B Tipi Değişken Fon | 10,07 | 3,08 | 6,08 | 11,75 |
34 | Ünlü Portföy İkinci Değişken Fonu | 10,04 | 3,04 | 5,92 | 11,73 |
35 | Ziraat Bankası B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Altın Üçüncü Alt Fon | 10,02 | 1,27 | -3,40 | 16,30 |
36 | Bosphorus Capital Finans Yatırım B Tipi Değişken Fon | 10,00 | 2,88 | 5,84 | 11,74 |
37 | Fibabanka B Tipi Altın Fonu | 9,99 | 2,08 | -1,94 | 16,22 |
38 | İstanbul Portföy İş Yatırım B Tipi Değişken Fon | 9,96 | 2,99 | 6,18 | 12,20 |
39 | Tekstilbank B Tipi Altın Fonu | 9,90 | 1,24 | -3,03 | 16,03 |
40 | ING Bank B Tipi Altın Yatırım Fonu | 9,89 | 1,35 | -2,86 | 15,84 |
41 | Teb A Tipi Varlık Yönetimi Hizmeti Hisse Senedi Yoğun Fon | 9,85 | 6,20 | 7,54 | 11,94 |
42 | İş Bankası İş Portföy B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Özel Portföy Yönetimi Değişken Alt Fonu | 9,81 | 3,04 | 6,02 | 11,41 |
43 | İş Yatırım Logos B Tipi Sabit Getirili Tahvil ve Bono Fonu | 9,76 | 3,09 | 5,95 | 11,34 |
44 | Şeker Yatırım B Tipi Altın Fonu | 9,74 | 0,92 | -3,64 | 15,46 |
45 | Denizbank Özel Bankacılık B Tipi Performans Değişken Fonu | 9,72 | 2,98 | 5,87 | 11,21 |
46 | Ata Yatırım B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Büyüme Amaçlı Değişken Dördüncü Alt Fonu | 9,70 | 2,94 | 5,79 | 11,24 |
47 | Burgan Bank B Tipi Altın Fon | 9,58 | 0,80 | -3,79 | 15,88 |
48 | Denizbank Özel Bankacılık B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 9,52 | 2,99 | 5,83 | 10,91 |
49 | Bosphorus Capital İş Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 9,52 | 2,94 | 5,78 | 10,99 |
50 | Kare Yatırım B Tipi B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 9,51 | 2,93 | 5,83 | 11,11 |
Kaynak: www.fonmarket.com