En çok kazandıran 50 yatırım fonu (11 Aralık 2015)
11 Aralık itibariyle, yılbaşından itibaren en iyi getiri sağlayan, en çok kazandıran 50 yatırım fonunun getiri sıralamasını aşağıda görebilirsiniz.
Fonların getirilerini karşılaştırırken aynı türdeki yatırım fonlarının getirilerini birbirleriyle karşılaştırmaya dikkat edilmesi gerekir.
SIRA | YATIRIM FONU ADI | YILBAŞINDAN İTİBAREN GETİRİ (%) | SON 3 AYLIK GETİRİ (%) | SON 6 AYLIK GETİRİ (%) | SON 1 YILLIK GETİRİ (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | İŞ PORTFÖY BİST TEKNOLOJİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 32,66 | 19,91 | 20,66 | 39,71 |
2 | KARE YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.ULUSLARARASI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER B TİPİ DEĞİŞKEN FONU | 30,38 | -3,98 | 7,22 | 33,98 |
3 | AKBANK T.A.Ş.B TİPİ FRANKLIN TEMPLETON ŞEMS. FONA BAĞLI AMERİKA YABANCI MENKUL KIYMETLER 1. ALT FONU | 29,33 | -2,99 | 3,62 | 33,13 |
4 | YAPI KREDİ PORTFÖY ÖPY İKİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON | 27,41 | -3,65 | 8,12 | 30,21 |
5 | YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU | 23,79 | 9,26 | 11,03 | 28,19 |
6 | AZİMUT PYŞ KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM FONU | 21,80 | -2,67 | 6,72 | 23,97 |
7 | DENİZBANK A.Ş.B TİPİ YABANCI MENKUL KIYMETLER FONU | 21,44 | -3,98 | 5,18 | 24,80 |
8 | AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 21,38 | -1,25 | 6,99 | 24,84 |
9 | YAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 20,17 | -2,34 | 6,32 | 23,12 |
10 | ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.(B) TİPİ DEĞİŞKEN FONU | 19,71 | -4,33 | 2,95 | 23,24 |
11 | VAKIF PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 19,39 | -1,60 | 6,45 | 22,32 |
12 | İŞ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 19,03 | -5,11 | 3,01 | 21,89 |
13 | AK PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | 18,19 | -1,90 | -3,47 | 19,25 |
14 | AKBANK T.A.Ş. B TİPİ FRANKLIN TEMPLETON ŞEMS. FONA BAĞLI AVRUPA YABANCI MENKUL KIYMETLER 2. ALT FONU | 17,35 | -6,99 | -6,43 | 19,18 |
15 | YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI FON SEPETİ FONU | 16,28 | -4,47 | 1,92 | 19,44 |
16 | HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETI | 16,02 | -4,46 | 1,24 | 19,23 |
17 | İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | 14,45 | -0,44 | -1,76 | 17,32 |
18 | MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (A) TİPİ DEĞİŞKEN FONU | 11,25 | 2,56 | 3,79 | 15,44 |
19 | AZİMUT PYŞ DÖRDÜNCÜ DEĞİŞKEN FON | 11,16 | 3,11 | 6,13 | 11,83 |
20 | ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 11,08 | 3,11 | 5,95 | 11,82 |
21 | AZİMUT PYŞ İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 10,98 | 2,82 | 5,81 | 11,69 |
22 | GEDİK PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 10,93 | -5,32 | -5,91 | 13,09 |
23 | İSTANBUL PORTFÖY İŞ YATIRIM B TİPİ DEĞİŞKEN FON | 10,91 | 3,00 | 6,89 | 11,74 |
24 | LOGOS PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 10,75 | 3,07 | 6,05 | 11,44 |
25 | ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.B TIPI ŞEM.FON.BAĞLI BÜYÜME AMAÇLI DEĞ.A.F(4.A.F) | 10,68 | 2,96 | 5,80 | 11,26 |
26 | DENİZBANK A.Ş. ÖZEL BANKACILIK B TIPI PERFORMANS DEĞIŞKEN FONU | 10,68 | 2,90 | 5,78 | 11,33 |
27 | HSBC PORTFÖY ALTIN FONU | 10,59 | -6,77 | -3,96 | 10,61 |
28 | AZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 10,52 | 2,92 | 5,82 | 11,13 |
29 | KARE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 10,50 | 3,00 | 5,85 | 11,19 |
30 | DENIZBANK A.Ş. ÖZEL BANKACILIK B TIPI TAHVIL VE BONO FONU | 10,47 | 3,00 | 5,75 | 11,07 |
31 | İŞ PORTFÖY ALTIN FONU | 10,42 | -6,95 | -4,26 | 10,49 |
32 | VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | 10,36 | -7,50 | -4,50 | 10,25 |
33 | AZİMUT PYŞ BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 10,32 | 3,37 | 3,11 | 11,26 |
34 | DENİZBANK B TİPİ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR TAHVİL VE BONO FONU | 10,22 | 2,87 | 5,72 | 10,92 |
35 | AK PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU | 10,21 | 1,64 | 5,93 | 10,59 |
36 | TEB PORTFÖY ALTIN FONU | 10,16 | -7,48 | -4,65 | 10,19 |
37 | AZİMUT PYŞ BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 10,09 | 3,03 | 5,69 | 10,77 |
38 | GARANTİ PORTFÖY ALTIN FONU | 10,05 | -7,44 | -4,68 | 10,03 |
39 | FİNANS PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 9,99 | 2,74 | 5,48 | 10,67 |
40 | AK PORTFÖY ALTIN FONU | 9,97 | -7,63 | -4,63 | 10,03 |
41 | AZİMUT PYŞ HEDEF 2015 BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 9,94 | 2,69 | 6,19 | 10,73 |
42 | İSTANBUL PORTFÖY İŞ YATIRIM B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU | 9,89 | 2,85 | 5,59 | 10,47 |
43 | AZİMUT PYŞ İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 9,88 | 2,78 | 5,60 | 10,56 |
44 | ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | 9,83 | -7,60 | -4,80 | 9,77 |
45 | TEKSTİLBANKASI A.Ş. B TİPİ ALTIN FONU | 9,77 | -7,05 | -4,37 | 9,72 |
46 | ING PORTFÖY ALTIN FONU | 9,73 | -6,95 | -4,20 | 9,72 |
47 | İSTANBUL PORTFÖY İŞ YATIRIM B TİPİ LİKİT YATIRIM FONU | 9,68 | 2,52 | 5,18 | 10,26 |
48 | AZİMUT PYŞ PARA PİYASASI FONU | 9,61 | 2,71 | 5,30 | 10,21 |
49 | İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 9,59 | 2,87 | 5,49 | 10,13 |
50 | AK PORTFÖY İKİNCİ ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 9,58 | 2,82 | 5,23 | 10,08 |
Kaynak: Takasbank