Dünya ve Türkiye ekonomisinin büyüme oranları ne olacak?
IMF’nin dünya ekonomisinin görünümüne yönelik yayınladığı güncelleme raporuna göre; dünya ekonomisinin 2016 yılındaki büyüme oranı %3.1 olarak tahmin edilmektedir. IMF’nin 2017 ve 2018 yılı tahminleri ise sırası ile %3.4 ve %3.6 olarak açıklandı.
Peki Türkiye dünya ekonomisindeki bu büyüme oranlarına eşlik edebilecek mi? IMF tahminlerine göre hayır.
IMF’ye göre Türkiye ekonomisi 2016 yılını %2.7’lik bir büyüme oranı ile kapatacak. 2017 ve 2018 yıllarında ise büyüme oranının %2.9 ve %3.3 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.
Aşağıdaki tabloda hem dünya ekonomisinin hem de Türkiye’nin ekonomideki büyüme trendini görebilirsiniz.
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Dünya | 5,7 | 3,1 | 0 | 5,4 | 4,2 | 3,4 | 3,3 | 3,4 | 3,2 | 3,1 | 3,4 | 3,6 |
ABD | 1,8 | -0,3 | -2,8 | 2,5 | 1,6 | 2,2 | 1,5 | 2,4 | 2,6 | 1,6 | 1,9 | 2,0 |
Euro Bölgesi | 3 | 0,5 | -4,6 | 2 | 1,6 | -0,8 | -0,3 | 0,9 | 2,0 | 1,7 | 1,6 | 1,6 |
Çin | 14,2 | 9,6 | 9,2 | 10,6 | 9,5 | 7,7 | 7,7 | 7,3 | 6,9 | 6,7 | 6,5 | 6,0 |
Türkiye | 4,7 | 0,7 | -4,8 | 9,2 | 8,8 | 2,1 | 4,2 | 3,0 | 4,0 | 2,7 | 2,9 | 3,3 |
*IMF tahminleridir.