2017 yılı en iyi 50 BES fonu getiri sıralaması ve karşılaştırması (3 Şubat 2017)
Aşağıdaki tabloda bireysel emeklilik fonlarının 3 Şubat itibariyle, 2017 yılbaşından itibaren, son 3 aylık ve son 1 yıllık getirilerini karşılaştırmalı olarak görebilirsiniz. Karşılaştırma yapılırken; yılbaşından itibaren getirisi en iyi olan, en çok kazandıran BES fonlarından ilk 50 fon kullanılmıştır. Bu fonlar hem bireysel katılımcılara yönelik hem de gruplara yönelik fonlardır.
Şunu da belirtmek isterim ki fon getirilerini incelerken, o getirilerin farklı türdeki ve risk seviyesindeki fonlara ait olduğunu unutmayalım. Bildiğiniz gibi riski fazla olan fonların getirileri de ona göre fazla olabiliyor.
SIRA | BİREYSEL EMEKLİLİK FONU | FON TÜRÜ | SON 3 AY (%) | YILBAŞINDAN İTİBAREN (%) | SON 1 YIL (% |
1 | ANADOLU HAYAT EMEKLILIK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI YÜKSELEN ÜLKELER ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 29,19 | 13,35 | 90,15 |
2 | AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BRIC ÜLKELERİ ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 23,35 | 11,72 | 70,2 |
3 | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Fonu | 12,58 | 11,5 | 35,64 |
4 | ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YAT.FONU | Altın Fonu | 12,53 | 11,5 | 35,37 |
5 | KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.ALTERNATİF ALTIN E.Y.F | Altın Fonu | 12,48 | 11,46 | 34,77 |
6 | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 25,08 | 11,45 | 48,08 |
7 | ANADOLU HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YAT.FONU | Altın Fonu | 12,51 | 11,4 | 33,97 |
8 | VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 10,25 | 11,4 | 20,63 |
9 | AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Fonu | 12,48 | 11,39 | 33,41 |
10 | BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Fonu | 12,33 | 11,38 | 35,15 |
11 | AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.ALTIN EMEKLİLİK YAT.FON | Altın Fonu | 12,47 | 11,37 | 35,2 |
12 | ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YAT.FONU | Altın Fonu | 12,33 | 11,33 | 35,04 |
13 | VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Fonu | 12,11 | 11,25 | 34,59 |
14 | GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Fonu | 12,36 | 11,21 | 34,81 |
15 | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 14,09 | 11,13 | 27,3 |
16 | HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 13,39 | 11,06 | 21,08 |
17 | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 13,6 | 11,04 | 25,09 |
18 | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 13,84 | 11,01 | 25,62 |
19 | ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 13,22 | 10,89 | 22,25 |
20 | NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 10,09 | 10,88 | 20,52 |
21 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 13,33 | 10,85 | 20,75 |
22 | AXA HAYAT VE EMEKLILIK A.Ş.BÜYÜME AMAÇLI HISSE SENEDI EMEKLILIK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 13,85 | 10,79 | 21,64 |
23 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 13,99 | 10,78 | 22,76 |
24 | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST TEMETTÜ ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Endeks Fon | 12,71 | 10,77 | 24,12 |
25 | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 15,5 | 10,73 | 24,76 |
26 | AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ GRUP EMEK.FONU | Hisse Senedi Fonu | 13,35 | 10,71 | 23,46 |
27 | FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 8,85 | 10,63 | 15,81 |
28 | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Fonu | 11,49 | 10,55 | 33,88 |
29 | ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Fonu | 11,55 | 10,48 | 32,73 |
30 | AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 12,44 | 10,43 | 21,47 |
31 | GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 12,04 | 10,43 | 23,83 |
32 | AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 13 | 10,42 | 22,12 |
33 | METLİFE EMEK.VE HAY.A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEK.YAT.FONU | Hisse Senedi Fonu | 11,52 | 10,39 | 19,99 |
34 | GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 11,91 | 10,36 | 22,08 |
35 | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Endeks Fon | 17,47 | 10,05 | 27,19 |
36 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 12,08 | 10 | 22,34 |
37 | AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 11,19 | 9,99 | 19,83 |
38 | ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 12,04 | 9,97 | 22,58 |
39 | ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 11,62 | 9,8 | 15,02 |
40 | CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 13,39 | 9,55 | 26,63 |
41 | KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.BÜYÜME AMAÇ.ALTER.HİS.SEN.E.Y.F | Hisse Senedi Fonu | 12,84 | 9,47 | 21,55 |
42 | BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HISSE SENEDI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 13,28 | 9,4 | 25,42 |
43 | HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.KATILIM HİSSE SENEDİ E.Y.F | Hisse Senedi Fonu | 11,31 | 8,98 | 20,84 |
44 | FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 16,19 | 8,6 | 24,18 |
45 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.İŞ BANKASI İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Endeks Fon | 19,87 | 8,2 | 37,11 |
46 | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEK.YAT.FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 14,99 | 8,15 | 23,45 |
47 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 15,1 | 8,1 | 23,86 |
48 | ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 14,98 | 7,88 | 22,62 |
49 | ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 18,76 | 7,58 | 25,95 |
50 | BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Karma Borçlanma Araçları Fonu | 15,34 | 7,52 | 22,24 |
*tefas