BNP Paribas Cardif Emeklilik Fon Getirileri Sıralaması ve Karşılaştırması (26 Şubat 2016)
Aşağıdaki tabloda BNP Paribas Cardif Emeklilik şirketinin bireysel emeklilik fonlarının 26 Şubat itibariyle, 2016 yılbaşından itibaren, son 3 aylık ve son 1 yıllık getirilerini görebilirsiniz. Bu fonlar hem bireysel katılımcılara yönelik hem de gruplara yönelik fonlardır.
Fon getirilerini incelerken, o getirilerin farklı türdeki ve risk seviyesindeki fonlara ait olduğunu unutmayalım. Bildiğiniz gibi riski fazla olan fonların getirileri de ona göre fazla olabiliyor.
BİREYSEL EMEKLİLİK FONU | FON TÜRÜ | SON 3 AY (%) | YILBAŞINDAN İTİBAREN (%) | SON 1 YIL (% |
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Fonu | 16,56 | 16,64 | 19,61 |
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HISSE SENEDI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | -2,76 | 2,91 | -13,61 |
BNP PARİBAS CARDİF EMEK.BÜYÜME AMAÇLI ESNEK E.Y.F | Esnek Fon | -0,86 | 1,90 | -6,01 |
BNP PARİBAS CARDİF EMEK.GRUP.YÖNELİK BÜYÜME AMÇ.ESNEK E.Y.F | Esnek Fon | -1,98 | 1,79 | -9,10 |
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Devlet Katkısı Fonu | 1,27 | 1,61 | 0,71 |
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | -0,30 | 1,54 | -1,54 |
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş.STANDART EMEKLİLİK YAT.FONU | Standart Fon | 2,18 | 1,52 | 6,47 |
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI BİRİNCİ LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Likit Fon-Esnek | 2,55 | 1,46 | 9,78 |
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Borçlanma Araçları Fonu | 1,37 | 1,44 | 2,08 |
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Borçlanma Araçları Fonu | 1,06 | 1,32 | 1,17 |
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI İKİNCİ LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Likit Fon-Esnek | 2,20 | 1,27 | 8,79 |
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Karma Borçlanma Araçları Fonu | 1,36 | 0,83 | 16,00 |
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Karma Borçlanma Araçları Fonu | 2,15 | 0,67 | 14,50 |
*tefas
Ayrıca bakınız: