Bireysel Emeklilik (BES) fon getirileri sıralaması (9 Temmuz 2015)
Aşağıdaki tabloda bireysel emeklilik fonlarının 9 Temmuz itibariyle, 2015 yılbaşından itibaren ve son 1 yıllık getirilerini karşılaştırmalı olarak görebilirsiniz. Karşılaştırma yapılırken yılbaşından itibaren getirisi en iyi olan 50 fon kullanılmıştır. Bu fonlar bireysel katılımcılara yönelik fonlardır; gruplara yönelik fonlar dahil edilmemiştir.
Şunu da belirtmek isterim ki fon getirilerini incelerken, o getirilerin farklı türdeki ve risk seviyesindeki fonlara ait olduğunu unutmayalım. Bildiğiniz gibi riski fazla olan fonların getirileri de ona göre fazla olabiliyor.
BİREYSEL EMEKLİLİK FON GETİRİLERİ SIRALAMASI (İLK 50 FON) | |||
Sıra | Fon Adı | Yılbaşından itibaren (%) | Son 1 Yıl (%) |
1 | Ergo Emeklilik Gelir Amaçlı İkinci Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 15,89 | 27,12 |
2 | Allianz Yaşam ve Emeklilik Uluslararası Teknoloji Hisse Senedi EYF | 15,67 | 35,48 |
3 | Garanti Emeklilik İkinci Gelir Amaçlı Esnek EYF | 15,02 | 25,91 |
4 | Allianz Yaşam ve Emeklilik Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Kamu Borçlanma Araçları EYF | 13,60 | 28,54 |
5 | BNP Paribas Cardif Emeklilik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları USD EYF | 13,43 | 25,52 |
6 | Allianz Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 13,16 | 26,74 |
7 | Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları (Dolar) EYF | 12,73 | 25,80 |
8 | BNP Paribas Cardif Emeklilik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Döviz EYF | 11,10 | 20,03 |
9 | MetLife Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 10,80 | 18,39 |
10 | Axa Emeklilik Gelir Amaçlı Karma Dış Borçlanma Araçları EYF | 10,19 | 18,68 |
11 | Vakıf Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 10,08 | 20,36 |
12 | Avivasa Emeklilik Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 10,00 | 17,73 |
13 | Avivasa Emeklilik Uluslararası Borçlanma Araçları EYF | 9,90 | 15,29 |
14 | Ziraat Emeklilik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Döviz EYF | 9,86 | 14,38 |
15 | Avivasa Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 9,80 | 16,95 |
16 | Groupama Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 9,72 | 17,30 |
17 | Halk Emeklilik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Döviz EYF | 9,54 | 17,15 |
18 | Vakıf Emeklilik Gelir Amaçlı Birinci Esnek EYF | 9,35 | 14,82 |
19 | Vakıf Emeklilik Gelir Amaçlı İkinci Esnek EYF | 8,85 | 15,96 |
20 | ING Emeklilik Gelir Amaçlı Esnek EYF | 7,54 | 11,75 |
21 | Asya Emeklilik Büyüme Amaçlı Katılım Hisse Senedi EYF | 6,63 | 14,89 |
22 | Aegon Emeklilik Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları EYF | 6,15 | 16,00 |
23 | Asya Emeklilik Büyüme Amaçlı Katılım Esnek EYF | 5,63 | 10,44 |
24 | Asya Emeklilik Muhafazakar Katılım Esnek EYF | 5,54 | 8,29 |
25 | Katılım Emeklilik Grup Alternatif Esnek EYF | 5,04 | MD |
26 | Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları (Euro) EYF | 5,00 | 4,44 |
27 | Katılım Emeklilik Alternatif Katkı EYF | 4,95 | MD |
28 | Vakıf Emeklilik Alternatif Katkı EYF | 4,95 | 10,58 |
29 | Anadolu Hayat Emeklilik Alternatif Katkı EYF | 4,89 | 9,45 |
30 | Axa Emeklilik Alternatif Katkı EYF | 4,75 | 9,01 |
31 | Ziraat Emeklilik Likit Karma EYF | 4,67 | 8,91 |
32 | Garanti Emeklilik Alternatif Katkı EYF | 4,66 | 8,63 |
33 | Allianz Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları (EUR) EYF | 4,65 | 4,94 |
34 | Allianz Yaşam ve Emeklilik Para Piyasası Likit Kamu EYF | 4,65 | 8,82 |
35 | Vakıf Emeklilik Para Piyasası Likit Esnek EYF | 4,65 | 8,90 |
36 | Fiba Emeklilik Likit Esnek EYF | 4,64 | 8,39 |
37 | Anadolu Hayat Emeklilik Para Piyasası Likit Kamu EYF | 4,63 | 8,78 |
38 | Garanti Emeklilik Likit Esnek EYF | 4,63 | 8,86 |
39 | Avivasa Emeklilik Para Piyasası Likit Kamu EYF | 4,61 | 8,74 |
40 | Avivasa Emeklilik Likit Kamu EYF | 4,61 | 8,69 |
41 | Katılım Emeklilik Alternatif Esnek EYF | 4,61 | MD |
42 | Groupama Emeklilik Likit Kamu EYF | 4,60 | 8,67 |
43 | BNP Paribas Cardif Emeklilik Para Piyasası Likit Kamu EYF | 4,56 | 8,57 |
44 | MetLife Emeklilik Likit EYF | 4,56 | 8,61 |
45 | ING Emeklilik Likit Karma EYF | 4,56 | 8,56 |
46 | Axa Emeklilik Para Piyasası Likit Karma EYF | 4,53 | 8,59 |
47 | Allianz Yaşam ve Emeklilik Para Piyasası Emanet Likit Karma EYF | 4,53 | 8,57 |
48 | Aegon Emeklilik Para Piyasası Likit Kamu EYF | 4,53 | 8,41 |
49 | Allianz Yaşam ve Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Euro EYF | 4,52 | 4,44 |
50 | Avivasa Emeklilik Gelir Amaçlı Esnek EYF | 4,49 | 8,49 |
Kaynak: www.fonmarket.com (12 Temmuz 2015)