Bireysel Emeklilik (BES) fon getirileri sıralaması (28 Nisan 2015)
GÜNCEL GETİRİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
Piyasalar bu kadar hareketliyken, dolar rekorlar kırmışken, faizler yükseliyorken ve bunlara karşın hisse senedi piyasası yukarı yönlü giderken, acaba bireysel emeklilik fonlarının getirileri ne oldu? Her ay az az yatırdığımız fonlar bize ne kazandırdı? Devlet katkısını çıkardığımızda, bireysel emeklilik fonlarımızın bize getirisi ne oldu? Bu soruları cevaplayabilmek ve ilerleyen zamanlarda fonlarımızın dağılımlarını değiştirirken karar vermemizi kolaylaştırmak için aşağıdaki tabloda bireysel emeklilik fonlarının 28 Nisan itibariyle, 2015 yılbaşından itibaren ve son 1 yıllık getirilerini karşılaştırmalı olarak görebilirsiniz. Karşılaştırma yapılırken yılbaşından itibaren getirisi en iyi olan 50 fon kullanılmıştır. Bu fonlar bireysel katılımcılarta yönelik fonlardır; gruplara yönelik fonlar dahil edilmemiştir.
Şunu da belirtmek isterim ki fon getirilerini incelerken, o getirilerin farklı türdeki ve risk seviyesindeki fonlara ait olduğunu unutmayalım. Bildiğiniz gibi riski fazla olan fonların getirileri de ona göre fazla olabiliyor.
BİREYSEL EMEKLİLİK FON GETİRİLERİ SIRALAMASI (İLK 50 FON) | ||
Fon Adı | Yılbaşından itibaren (%) | Son 1 Yıl(%) |
Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Yükselen Ülkeler Esnek EYF | 30,8 | 33,4 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Uluslararası Teknoloji Hisse Senedi EYF | 19,9 | 51,4 |
Garanti Emeklilik İkinci Gelir Amaçlı Esnek EYF | 17,4 | 28,5 |
Avivasa Emeklilik Gelir Amaçlı Uluslararası Karma EYF | 17,4 | 27,0 |
Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Uluslararası Karma EYF | 17,0 | 24,9 |
Ergo Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları USD EYF | 16,7 | 28,5 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Kamu Borçlanma Araçları EYF | 16,5 | 35,4 |
Garanti Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 16,1 | 34,3 |
Allianz Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 16,1 | 33,0 |
Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları (Dolar) EYF | 15,4 | 31,7 |
BNP Paribas Cardif Emeklilik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları USD EYF | 15,1 | 29,9 |
Asya Emeklilik Altın Katılım EYF | 15,0 | 14,7 |
Groupama Emeklilik Altın EYF | 15,0 | 14,3 |
Garanti Emeklilik Altın EYF | 15,0 | 14,2 |
Avivasa Emeklilik Altın EYF | 15,0 | 14,4 |
BNP Paribas Cardif Emeklilik Altın EYF | 14,9 | 14,1 |
Ziraat Emeklilik Altın EYF | 14,9 | 14,2 |
Vakıf Emeklilik Altın EYF | 14,8 | 14,4 |
Anadolu Hayat Emeklilik Altın EYF | 14,7 | 14,2 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Altın EYF | 14,7 | 14,1 |
Katılım Emeklilik Alternatif Altın EYF | 14,6 | – |
Allianz Emeklilik Altın EYF | 14,2 | 14,1 |
Axa Emeklilik Altın EYF | 14,2 | 13,9 |
BNP Paribas Cardif Emeklilik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Döviz EYF | 12,6 | 23,4 |
Vakıf Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 12,1 | 25,0 |
MetLife Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 12,0 | 21,0 |
Vakıf Emeklilik Gelir Amaçlı İkinci Esnek EYF | 11,8 | 19,9 |
Axa Emeklilik Gelir Amaçlı Karma Dış Borçlanma Araçları EYF | 11,6 | 21,2 |
Groupama Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 11,3 | 20,6 |
Avivasa Emeklilik Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 11,3 | 20,9 |
Halk Emeklilik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Döviz EYF | 11,2 | 20,9 |
Avivasa Emeklilik Uluslararası Borçlanma Araçları EYF | 11,2 | 16,4 |
Avivasa Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 11,2 | 20,0 |
Vakıf Emeklilik Gelir Amaçlı Birinci Esnek EYF | 10,4 | 15,4 |
Ziraat Emeklilik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Döviz EYF | 10,3 | 14,4 |
Halk Emeklilik Katılım Hisse Senedi EYF | 10,0 | 29,3 |
Katılım Emeklilik Büyüme Amaçlı Alternatif Hisse Senedi EYF | 8,8 | – |
Asya Emeklilik Büyüme Amaçlı Katılım Hisse Senedi EYF | 8,6 | 25,5 |
ING Emeklilik Gelir Amaçlı Esnek EYF | 7,1 | 12,0 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Koç İştirak Endeksi EYF | 6,2 | 38,4 |
Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları (Euro) EYF | 5,3 | 4,2 |
Allianz Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları (EUR) EYF | 5,1 | 5,1 |
Halk Emeklilik Katılım Esnek EYF | 4,9 | 14,7 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Euro EYF | 4,8 | 4,2 |
Asya Emeklilik Büyüme Amaçlı Katılım Esnek EYF | 4,7 | 12,7 |
Aegon Emeklilik Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları EYF | 4,3 | 13,4 |
Ergo Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EURO EYF | 4,1 | 1,3 |
Asya Emeklilik Muhafazakar Katılım Esnek EYF | 4,1 | 8,9 |
Garanti Emeklilik Hisse Senedi EYF | 4,0 | 24,3 |
Vakıf Emeklilik Büyüme Amaçlı Katılım Esnek EYF | 4,0 | 14,7 |
Kaynak: www.fonmarket.com (28 Nisan 2015 itibariyle) |