B grubu hisse senedi; fiili dolaşımdaki pay değeri 10 milyon TL ile 30 milyon TL arasında olan hisse senedidir.
Temmuz – Aralık 2016 arası için belirlenen Borsa İstanbul’daki B grubu hisse senetleri aşağıdaki gibidir.
| B GRUBU HİSSE SENETLERİ | |
| ACSEL | LINK |
| AGYO | MAALT |
| AKGUV | MAKTK |
| ALKA | MARTI |
| ALYAG | MERKO |
| ANELT | MIPAZ |
| ATAGY | MRGYO |
| ATPET | OLMIP |
| AVGYO | OSTIM |
| AVHOL | OZBAL |
| AVOD | PEGYO |
| AVTUR | PINSU |
| BAKAB | PKART |
| BEYAZ | POLTK |
| BLCYT | PRZMA |
| BNTAS | RTALB |
| BOSSA | SAMAT |
| BRKO | SANEL |
| BRKSN | SANKO |
| BURCE | SAYAS |
| CMENT | SILVR |
| COMDO | SKTAS |
| CRDFA | SRVGY |
| DAGI | TGSAS |
| DERIM | TSGYO |
| DGKLB | TUCLK |
| DGZTE | ULUSE |
| DITAS | UTPYA |
| DMSAS | UYUM |
| DOGUB | VAKFN |
| DURDO | VAKKO |
| EDIP | YGYO |
| EMKEL | YKGYO |
| ERSU | YYAPI |
| ESCOM | |
| EUHOL | |
| FINBN | |
| GARFA | |
| GEDZA | |
| GSDDE | |
| GUSGR | |
| HATEK | |
| HDFGS | |
| IHGZT | |
| IHYAY | |
| INTEM | |
| KAREL | |
| KENT | |
| KNFRT | |
| KRONT | |