Avivasa Emeklilik Fon Getirileri (8 Ekim 2015)
Aşağıdaki tabloda Avivasa Emeklilik şirketinin bireysel emeklilik fonlarının 8 Ekim itibariyle, 2015 yılbaşından itibaren, son 3 aylık, son 6 aylık ve son 1 yıllık getirilerini görebilirsiniz. Bu fonlar hem bireysel katılımcılara yönelik hem de gruplara yönelik fonlardır.
Fon getirilerini incelerken, o getirilerin farklı türdeki ve risk seviyesindeki fonlara ait olduğunu unutmayalım. Bildiğiniz gibi riski fazla olan fonların getirileri de ona göre fazla olabiliyor.
BİREYSEL EMEKLİLİK FONU | YILBAŞINDAN İTİBAREN (%) | SON 3 AY (%) | SON 6 AY (%) | SON 1 YIL (%) |
---|---|---|---|---|
Avivasa Emeklilik Gelir Amaçlı Uluslararası Karma EYF | 20,84 | 7,52 | 8,55 | 24,29 |
Avivasa Emeklilik Uluslararası Borçlanma Araçları EYF | 20,53 | 10,42 | 13,66 | 21,68 |
Avivasa Emeklilik Altın EYF | 19,71 | 7,55 | 7,27 | 19,98 |
Avivasa Emeklilik Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 19,51 | 9,31 | 12,28 | 23,98 |
Avivasa Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 19,09 | 9,12 | 12,00 | 23,21 |
Avivasa Emeklilik Likit Kamu EYF | 7,11 | 2,42 | 4,74 | 9,18 |
Avivasa Emeklilik Para Piyasası Likit Kamu EYF | 7,10 | 2,41 | 4,74 | 9,22 |
Avivasa Emeklilik Gelir Amaçlı Esnek EYF | 6,92 | 2,35 | 4,69 | 9,05 |
Avivasa Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek Grup EYF | 1,48 | 0,14 | 1,01 | 7,40 |
Avivasa Emeklilik Dengeli EYF | 1,13 | 0,11 | 0,75 | 6,53 |
Avivasa Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek EYF | 1,00 | -0,21 | 0,51 | 7,32 |
Avivasa Emeklilik Büyüme Amaçlı Performans Esnek EYF | 0,98 | 1,42 | 0,85 | 7,99 |
Avivasa Emeklilik Grup Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,94 | 0,04 | -0,55 | 6,51 |
Avivasa Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,25 | -0,22 | -0,99 | 5,49 |
Avivasa Emeklilik Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,20 | -0,16 | -0,96 | 5,54 |
Avivasa Emeklilik Esnek EYF | -0,31 | -0,94 | -0,57 | 5,36 |
Avivasa Emeklilik Standart EYF | -0,56 | -0,69 | -1,60 | 5,94 |
Avivasa Emeklilik Katkı EYF | -0,85 | -0,67 | -1,77 | 6,24 |
Avivasa Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF | -7,84 | -3,90 | -4,94 | 5,40 |
Avivasa Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Grup EYF | -8,34 | -3,93 | -4,82 | 4,47 |
Avivasa Emeklilik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu | -8,60 | -4,50 | -5,48 | 4,68 |
Kaynak: www.fonmarket.com