Avivasa Emeklilik Fon Getirileri (10 Eylül 2015)
Aşağıdaki tabloda Avivasa Emeklilik şirketinin bireysel emeklilik fonlarının 10 Eylül itibariyle, 2015 yılbaşından itibaren, son 3 aylık, son 6 aylık ve son 1 yıllık getirilerini görebilirsiniz. Bu fonlar hem bireysel katılımcılara yönelik hem de gruplara yönelik fonlardır.
Fon getirilerini incelerken, o getirilerin farklı türdeki ve risk seviyesindeki fonlara ait olduğunu unutmayalım. Bildiğiniz gibi riski fazla olan fonların getirileri de ona göre fazla olabiliyor.
BIREYSEL EMEKLILIK FONU | YILBAŞINDAN İTIBAREN (%) | SON 3 AY (%) | SON 6 AY (%) | SON 1 YIL (%) |
---|---|---|---|---|
Avivasa Emeklilik Gelir Amaçlı Uluslararası Karma EYF | 22,35 | 5,31 | 11,02 | 27,49 |
Avivasa Emeklilik Uluslararası Borçlanma Araçları EYF | 21,76 | 8,39 | 15,02 | 26,36 |
Avivasa Emeklilik Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 20,56 | 7,43 | 13,94 | 26,20 |
Avivasa Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 20,26 | 7,32 | 13,69 | 25,47 |
Avivasa Emeklilik Altın EYF | 19,61 | 3,60 | 9,30 | 20,16 |
Avivasa Emeklilik Likit Kamu EYF | 6,31 | 2,36 | 4,66 | 9,02 |
Avivasa Emeklilik Para Piyasası Likit Kamu EYF | 6,30 | 2,37 | 4,67 | 9,07 |
Avivasa Emeklilik Gelir Amaçlı Esnek EYF | 6,02 | 2,29 | 4,50 | 8,68 |
Avivasa Emeklilik Grup Kamu Borçlanma Araçları EYF | -0,75 | -0,22 | -1,38 | 4,04 |
Avivasa Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | -1,32 | -0,44 | -1,80 | 3,19 |
Avivasa Emeklilik Kamu Borçlanma Araçları EYF | -1,38 | -0,40 | -1,85 | 3,13 |
Avivasa Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek Grup EYF | -2,12 | -1,41 | -1,15 | 2,80 |
Avivasa Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek EYF | -2,42 | -1,85 | -1,77 | 2,94 |
Avivasa Emeklilik Dengeli EYF | -2,48 | -1,65 | -1,78 | 1,82 |
Avivasa Emeklilik Büyüme Amaçlı Performans Esnek EYF | -2,85 | -0,61 | -1,93 | 2,94 |
Avivasa Emeklilik Katkı EYF | -2,96 | -1,10 | -2,90 | 2,65 |
Avivasa Emeklilik Standart EYF | -2,97 | -1,49 | -3,03 | 2,13 |
Avivasa Emeklilik Esnek EYF | -3,66 | -2,50 | -2,84 | 0,85 |
Avivasa Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF | -15,00 | -7,93 | -10,03 | -7,21 |
Avivasa Emeklilik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu | -15,65 | -8,47 | -10,82 | -7,83 |
Avivasa Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Grup EYF | -15,68 | -8,17 | -10,48 | -8,36 |
Kaynak: www.fonmarket.com