Anadolu Hayat ve Emeklilik Fon Getirileri Performans Karşılaştırması (25 Aralık 2015)
Aşağıdaki tabloda Anadolu Hayat ve Emeklilik şirketinin bireysel emeklilik fonlarının 25 Aralık itibariyle, 2015 yılbaşından itibaren, son 3 aylık, son 6 aylık ve son 1 yıllık getirilerini görebilirsiniz. Bu fonlar hem bireysel katılımcılara yönelik hem de gruplara yönelik fonlardır.
Fon getirilerini incelerken, o getirilerin farklı türdeki ve risk seviyesindeki fonlara ait olduğunu unutmayalım. Bildiğiniz gibi riski fazla olan fonların getirileri de ona göre fazla olabiliyor.
BİREYSEL EMEKLİLİK FONU | YILBAŞINDAN İTİBAREN (%) | SON 3 AY (%) | SON 6 AY (%) | SON 1 YIL (%) |
---|---|---|---|---|
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.GELİR AMAÇLI BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 20,86 | -0,93 | 7,51 | 21,44 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 18,51 | -0,66 | 7,46 | 18,9 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI İKİNCİ ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 18 | 1,01 | 1,77 | 17,65 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 13,02 | -3,22 | 6,67 | 13,08 |
ANADOLU HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YAT.FONU | 10,86 | -7,64 | -1,10 | 12,75 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 9,37 | 2,40 | 4,90 | 9,56 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 8,37 | 2,46 | 4,78 | 8,53 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK ALTERNATİF KATKI EMEK.Y.F | 7,77 | 1,17 | 3,13 | 8,08 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EM.Y.F(TL) | 7,51 | 2,48 | 4,19 | 7,68 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 7,17 | 2,15 | 4,19 | 7,31 |
ANADOLU HAYAT EMEKLILIK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI YÜKSELEN ÜLKELER ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 5,8 | -4,10 | -13,72 | 4,97 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.GELİR AMAÇLI ALTERNATİF ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 3,58 | -0,81 | -0,24 | 4 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART EMEKLİLİK YAT.FONU | 2,42 | 1,80 | 0,40 | 2,54 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI BEYAZ EM.YAT.FONU | 1,38 | 2,37 | 1,31 | 1,43 |
ANADOLU HAYAT EMEKİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 1,14 | 2,07 | 1,22 | 1,31 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,34 | 1,80 | 0,75 | 0,48 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK KATKI EMEK.YAT.FONU | -0,3 | 2,11 | 0,16 | -0,12 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. DİNAMİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | -0,84 | -0,02 | -2,15 | -0,33 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | -3,07 | 1,23 | -1,68 | -2,61 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | -3,29 | -0,30 | -2,54 | -2,69 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.İŞ BANKASI İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | -5,97 | 0,59 | -5,16 | -5,56 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | -8,7 | 0,22 | -9,23 | -7,75 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | -9,6 | 0,61 | -9,53 | -8,68 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | -10,85 | 0,72 | -9,88 | -9,96 |
*tefas