Anadolu Hayat ve Emeklilik Fon Getirileri Performans Karşılaştırması (17 Aralık 2015)
Aşağıdaki tabloda Anadolu Hayat ve Emeklilik şirketinin bireysel emeklilik fonlarının 17 Aralık itibariyle, 2015 yılbaşından itibaren, son 3 aylık, son 6 aylık ve son 1 yıllık getirilerini görebilirsiniz. Bu fonlar hem bireysel katılımcılara yönelik hem de gruplara yönelik fonlardır.
Fon getirilerini incelerken, o getirilerin farklı türdeki ve risk seviyesindeki fonlara ait olduğunu unutmayalım. Bildiğiniz gibi riski fazla olan fonların getirileri de ona göre fazla olabiliyor.
BİREYSEL EMEKLİLİK FONU | YILBAŞINDAN İTİBAREN (%) | SON 3 AY (%) | SON 6 AY (%) | SON 1 YIL (%) |
---|---|---|---|---|
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.GELİR AMAÇLI BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 21,35 | 0,05 | 7,11 | 22,99 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 19,11 | 0,04 | 6,98 | 18,65 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI İKİNCİ ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 18,94 | -1,17 | 2,81 | 19,33 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 14,10 | -2,73 | 5,61 | 10,90 |
ANADOLU HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YAT.FONU | 11,60 | -5,28 | -3,23 | 8,58 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 9,13 | 2,47 | 4,87 | 9,52 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 8,14 | 2,59 | 4,74 | 8,61 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK ALTERNATİF KATKI EMEK.Y.F | 7,59 | 1,25 | 3,32 | 7,93 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EM.Y.F(TL) | 7,26 | 2,52 | 4,24 | 7,96 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 6,97 | 2,26 | 4,16 | 7,37 |
ANADOLU HAYAT EMEKLILIK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI YÜKSELEN ÜLKELER ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 6,13 | -7,65 | -13,11 | 7,53 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.GELİR AMAÇLI ALTERNATİF ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 3,48 | -0,62 | 0,86 | 4,81 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART EMEKLİLİK YAT.FONU | 2,09 | 1,75 | 0,35 | 2,78 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI BEYAZ EM.YAT.FONU | 1,16 | 2,34 | 1,58 | 2,98 |
ANADOLU HAYAT EMEKİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,86 | 2,07 | 1,49 | 2,92 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,09 | 1,79 | 1,03 | 2,13 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK KATKI EMEK.YAT.FONU | -0,67 | 2,05 | 0,53 | 1,53 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. DİNAMİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | -1,37 | -0,21 | -1,25 | 1,08 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | -3,73 | 0,82 | -1,06 | -0,25 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | -3,79 | -0,59 | -1,37 | -0,26 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.İŞ BANKASI İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | -8,66 | -1,84 | -6,09 | -5,11 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | -10,21 | -0,89 | -6,72 | -3,64 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | -10,88 | -0,08 | -6,94 | -4,52 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | -12,06 | 0,07 | -7,33 | -5,90 |
Kaynak: Takasbank