Anadolu Hayat ve Emeklilik Fon Getirileri Performans Karşılaştırması (11 Ocak 2016)
Aşağıdaki tabloda Anadolu Hayat ve Emeklilik şirketinin bireysel emeklilik fonlarının 11 Ocak itibariyle, 2016 yılbaşından itibaren, son 3 aylık ve son 1 yıllık getirilerini görebilirsiniz. Bu fonlar hem bireysel katılımcılara yönelik hem de gruplara yönelik fonlardır.
Fon getirilerini incelerken, o getirilerin farklı türdeki ve risk seviyesindeki fonlara ait olduğunu unutmayalım. Bildiğiniz gibi riski fazla olan fonların getirileri de ona göre fazla olabiliyor.
BİREYSEL EMEKLİLİK FONU | FON TÜRÜ | YILBAŞINDAN İTİBAREN (%) | SON 3 AY (%) | SON 1 YIL (%) |
---|---|---|---|---|
ANADOLU HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YAT.FONU | Altın Fonu | 5,45 | -1,61 | 15,72 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 1,82 | 0,19 | 18,61 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Karma Borçlanma Araçları Fonu | 1,35 | 2,04 | 22,58 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.GELİR AMAÇLI BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 1,31 | 1,89 | 23,40 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Likit Fon-Esnek | 0,20 | 2,50 | 9,63 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 0,19 | 2,44 | 8,38 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 0,15 | 2,14 | 7,16 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EM.Y.F(TL) | Karma Borçlanma Araçları Fonu | 0,00 | 2,14 | 7,29 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK ALTERNATİF KATKI EMEK.Y.F | Devlet Katkısı Fonu (Alternatif) | -0,03 | 0,67 | 7,52 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. DİNAMİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | -0,36 | -2,81 | -2,45 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | -0,55 | -4,23 | -6,32 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI BEYAZ EM.YAT.FONU | Kamu Borçlanma Araçları Fonu | -0,57 | 0,70 | -0,58 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.GELİR AMAÇLI ALTERNATİF ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | -0,60 | -3,66 | 1,23 |
ANADOLU HAYAT EMEKİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Borçlanma Araçları Fonu | -0,60 | 0,48 | -0,72 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART EMEKLİLİK YAT.FONU | Standart Fon | -0,62 | -0,38 | 1,48 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Borçlanma Araçları Fonu | -0,63 | 0,16 | -1,55 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | -0,70 | -2,85 | -6,13 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK KATKI EMEK.YAT.FONU | Devlet Katkısı Fonu | -0,83 | -0,54 | -2,67 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Yoğun | -1,44 | -8,93 | -14,05 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Yoğun | -1,47 | -8,63 | -14,87 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Yoğun | -1,47 | -8,75 | -16,11 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI İKİNCİ ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | -1,87 | -1,81 | 18,75 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.İŞ BANKASI İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Endeks Fon | -3,78 | -4,82 | -8,91 |
ANADOLU HAYAT EMEKLILIK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI YÜKSELEN ÜLKELER ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | -3,80 | -14,40 | -1,48 |
*tefas