Anadolu Hayat ve Emeklilik Fon Getirileri (25 Ağustos 2015)
Aşağıdaki tabloda Anadolu Hayat ve Emeklilik şirketinin bireysel emeklilik fonlarının 25 Ağustos itibariyle, 2015 yılbaşından itibaren, son 3 aylık, son 6 aylık ve son 1 yıllık getirilerini görebilirsiniz. Bu fonlar hem bireysel katılımcılara yönelik hem de gruplara yönelik fonlardır.
Fon getirilerini incelerken, o getirilerin farklı türdeki ve risk seviyesindeki fonlara ait olduğunu unutmayalım. Bildiğiniz gibi riski fazla olan fonların getirileri de ona göre fazla olabiliyor.
BIREYSEL EMEKLILIK FONU | YILBAŞINDAN İTIBAREN (%) | SON 3 AY (%) | SON 6 AY (%) | SON 1 YIL (%) |
---|---|---|---|---|
Anadolu Hayat Emeklilik Altın EYF | 20,36 | 7,78 | 13,26 | 19,69 |
Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları (Dolar) EYF | 18,85 | 7,52 | 11,68 | 28,97 |
Anadolu Hayat Emeklilik Grup Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları EYF | 17,94 | 8,80 | 12,80 | 24,49 |
Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları (Euro) EYF | 17,62 | 13,80 | 16,76 | 16,56 |
Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Uluslararası Karma EYF | 14,44 | 1,25 | 6,72 | 20,05 |
Anadolu Hayat Emeklilik Para Piyasası Likit Kamu EYF | 5,87 | 2,32 | 4,53 | 9,00 |
Anadolu Hayat Emeklilik Alternatif Katkı EYF | 5,53 | 1,65 | 4,19 | 9,53 |
Anadolu Hayat Emeklilik Grup Gelir Amaçlı Esnek EYF | 4,74 | 1,99 | 3,64 | 7,84 |
Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları TL EYF | 4,19 | 1,56 | 3,00 | 7,97 |
Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Esnek EYF | 4,00 | 1,73 | 3,09 | 6,63 |
Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Yükselen Ülkeler Esnek EYF | 3,75 | -15,12 | -7,56 | -8,22 |
Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Alternatif Esnek EYF | 2,33 | -1,30 | 1,11 | 8,08 |
Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Standart EYF | 0,41 | -1,09 | -0,33 | 3,30 |
Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Beyaz EYF | -0,98 | -1,31 | -2,41 | 4,61 |
Anadolu Hayat Emeklilik Grup Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | -0,98 | -1,01 | -2,28 | 4,80 |
Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | -1,45 | -1,22 | -2,62 | 4,05 |
Anadolu Hayat Emeklilik Dinamik Esnek EYF | -2,44 | -4,02 | -3,08 | 2,46 |
Anadolu Hayat Emeklilik Katkı EYF | -2,46 | -2,25 | -3,69 | 3,78 |
Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek EYF | -4,50 | -3,72 | -5,13 | 0,55 |
Anadolu Hayat Emeklilik Esnek EYF | -5,50 | -4,90 | -6,63 | 0,51 |
Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu EYF | -8,14 | -8,41 | -9,69 | -1,59 |
Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Beyaz Emeklilik Yatırım Fonu | -12,74 | -14,15 | -13,97 | -2,86 |
Anadolu Hayat Emeklilik Grup Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF | -13,86 | -14,94 | -15,48 | -5,18 |
Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF | -14,97 | -15,46 | -16,28 | -7,31 |
Kaynak: www.fonmarket.com