Anadolu Hayat ve Emeklilik Fon Getirileri (10 Eylül 2015)
Aşağıdaki tabloda Anadolu Hayat ve Emeklilik şirketinin bireysel emeklilik fonlarının 10 Eylül itibariyle, 2015 yılbaşından itibaren, son 3 aylık, son 6 aylık ve son 1 yıllık getirilerini görebilirsiniz. Bu fonlar hem bireysel katılımcılara yönelik hem de gruplara yönelik fonlardır.
Fon getirilerini incelerken, o getirilerin farklı türdeki ve risk seviyesindeki fonlara ait olduğunu unutmayalım. Bildiğiniz gibi riski fazla olan fonların getirileri de ona göre fazla olabiliyor.
BIREYSEL EMEKLILIK FONU | YILBAŞINDAN İTIBAREN (%) | SON 3 AY (%) | SON 6 AY (%) | SON 1 YIL (%) |
---|---|---|---|---|
Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları (Dolar) EYF | 21,38 | 6,81 | 11,28 | 30,17 |
Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Uluslararası Karma EYF | 20,74 | 3,67 | 8,89 | 25,67 |
Anadolu Hayat Emeklilik Altın EYF | 19,12 | 3,38 | 9,02 | 19,61 |
Anadolu Hayat Emeklilik Grup Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları EYF | 18,92 | 6,51 | 11,73 | 25,07 |
Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları (Euro) EYF | 16,83 | 7,62 | 15,40 | 17,44 |
Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Yükselen Ülkeler Esnek EYF | 14,12 | -7,32 | -2,15 | -1,22 |
Anadolu Hayat Emeklilik Para Piyasası Likit Kamu EYF | 6,30 | 2,33 | 4,65 | 9,09 |
Anadolu Hayat Emeklilik Alternatif Katkı EYF | 6,18 | 2,14 | 4,54 | 9,78 |
Anadolu Hayat Emeklilik Grup Gelir Amaçlı Esnek EYF | 5,25 | 2,27 | 4,05 | 7,93 |
Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları TL EYF | 4,47 | 1,77 | 3,28 | 7,76 |
Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Esnek EYF | 4,46 | 2,00 | 3,48 | 6,72 |
Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Alternatif Esnek EYF | 3,19 | 1,24 | 3,14 | 8,61 |
Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Standart EYF | 0,16 | -1,11 | -0,24 | 2,61 |
Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Beyaz EYF | -1,15 | -0,27 | -1,68 | 3,61 |
Anadolu Hayat Emeklilik Grup Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | -1,21 | -0,11 | -1,49 | 3,67 |
Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | -1,68 | -0,30 | -1,83 | 2,99 |
Anadolu Hayat Emeklilik Dinamik Esnek EYF | -2,00 | -1,08 | -0,76 | 2,11 |
Anadolu Hayat Emeklilik Katkı EYF | -2,79 | -0,99 | -2,81 | 2,42 |
Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek EYF | -4,07 | -0,73 | -1,60 | 1,17 |
Anadolu Hayat Emeklilik Esnek EYF | -5,30 | -1,75 | -3,96 | 0,23 |
Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu EYF | -7,96 | -3,97 | -6,18 | -2,25 |
Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Beyaz Emeklilik Yatırım Fonu | -11,63 | -5,85 | -6,66 | -3,17 |
Anadolu Hayat Emeklilik Grup Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF | -13,02 | -6,92 | -9,02 | -5,19 |
Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF | -14,27 | -7,32 | -10,00 | -7,36 |
Kaynak: www.fonmarket.com