Allianz Emeklilik Fon Getirileri (15 Ekim 2015)
Aşağıdaki tabloda Allianz Yaşam ve Emeklilik şirketinin bireysel emeklilik fonlarının 15 Ekim itibariyle, 2015 yılbaşından itibaren, son 3 aylık, son 6 aylık ve son 1 yıllık getirilerini görebilirsiniz. Bu fonlar hem bireysel katılımcılara yönelik hem de gruplara yönelik fonlardır.
Fon getirilerini incelerken, o getirilerin farklı türdeki ve risk seviyesindeki fonlara ait olduğunu unutmayalım. Bildiğiniz gibi riski fazla olan fonların getirileri de ona göre fazla olabiliyor.
BİREYSEL EMEKLİLİK FONU | YILBAŞINDAN İTİBAREN (%) | SON 3 AY (%) | SON 6 AY (%) | SON 1 YIL (%) |
---|---|---|---|---|
Allianz Yaşam ve Emeklilik Uluslararası Teknoloji Hisse Senedi EYF | 23,90 | 6,82 | 7,42 | 40,41 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Esnek Döviz Grup EYF | 22,47 | 9,18 | 7,05 | 28,94 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Kamu Borçlanma Araçları EYF | 22,40 | 9,19 | 6,86 | 28,85 |
Allianz Emeklilik Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 22,24 | 9,19 | 6,92 | 28,20 |
Allianz Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 21,28 | 8,61 | 6,30 | 26,87 |
Allianz Emeklilik Altın EYF | 20,99 | 11,84 | 7,07 | 19,72 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Altın EYF | 20,44 | 11,95 | 6,23 | 18,66 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Euro EYF | 16,54 | 13,33 | 15,79 | 15,56 |
Allianz Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları (EUR) EYF | 16,46 | 12,94 | 15,44 | 15,87 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Pera H Esnek Grup EYF | 8,72 | 2,27 | 6,03 | 12,02 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Para Piyasası Likit Kamu EYF | 7,35 | 2,43 | 4,80 | 9,36 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Para Piyasası Emanet Likit Karma EYF | 7,01 | 2,23 | 4,44 | 8,99 |
Allianz Emeklilik Para Piyasası Emanet Likit Kamu EYF | 6,88 | 2,18 | 4,35 | 8,78 |
Allianz Emeklilik Para Piyasası Likit Kamu EYF | 6,80 | 2,20 | 4,40 | 8,65 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Pera A Esnek Grup EYF | 6,27 | 2,46 | 5,19 | 8,95 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Koç İştirak Endeksi EYF | 6,24 | -1,66 | 4,02 | 28,99 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Alternatif Esnek EYF | 5,83 | 2,00 | 4,02 | 8,19 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Pera Y Esnek Grup EYF | 5,02 | 0,99 | 2,96 | 9,39 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Esnek EYF | 2,15 | 0,46 | 1,83 | 6,24 |
Allianz Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek EYF | 1,23 | -0,13 | 0,95 | 7,46 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Standart EYF | 1,12 | -0,18 | 0,98 | 5,63 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Esnek TL Grup EYF | 1,11 | -0,02 | 0,94 | 7,87 |
Allianz Emeklilik Gruplara Yönelik Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,42 | -0,19 | 0,21 | 5,07 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF | 0,01 | -0,42 | 0,19 | 5,09 |
Allianz Emeklilik Katkı EYF | -0,07 | -0,69 | -0,26 | 4,64 |
Allianz Emeklilik Standart EYF | -0,13 | -0,61 | -0,03 | 5,13 |
Allianz Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | -0,28 | -0,44 | -0,22 | 4,15 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek EYF | -0,32 | -0,77 | 0,58 | 7,62 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Katkı EYF | -0,82 | -0,85 | -0,29 | 4,97 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | -0,95 | -0,58 | -0,27 | 3,53 |
Allianz Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Esnek Senedi EYF | -1,22 | -1,36 | -0,70 | 5,83 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik BIST Temettü Endeksi EYF | -3,68 | -2,88 | -1,60 | 8,13 |
Allianz Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF | -3,80 | -3,49 | -1,50 | 11,98 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF | -6,66 | -4,09 | -3,62 | 7,35 |
Kaynak: www.fonmarket.com