Allianz Emeklilik BES Fon Getirileri Sıralaması ve Karşılaştırması (9 Eylül 2016)
Aşağıdaki tabloda Allianz Emeklilik şirketinin bireysel emeklilik fonlarının 9 Eylül itibariyle, 2016 yılbaşından itibaren, son 3 aylık ve son 1 yıllık getirilerini görebilirsiniz. Bu fonlar hem bireysel katılımcılara yönelik hem de gruplara yönelik fonlardır.
Fon getirilerini incelerken, o getirilerin farklı türdeki ve risk seviyesindeki fonlara ait olduğunu unutmayalım. Bildiğiniz gibi riski fazla olan fonların getirileri de ona göre fazla olabiliyor.
BİREYSEL EMEKLİLİK FONU | FON TÜRÜ | SON 3 AY (%) | YILBAŞINDAN İTİBAREN (%) | SON 1 YIL (% |
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Fonu | 9,11 | 26,72 | 15,27 |
ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Fonu | 8,93 | 24,29 | 14,17 |
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Endeks Fon | -3,56 | 14,6 | 16,19 |
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST TEMETTÜ ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Endeks Fon | -0,4 | 12,71 | 12,56 |
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 0,69 | 11,75 | 11,21 |
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | -1,85 | 11,62 | 12,49 |
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Devlet Katkısı Fonu | 2,47 | 11,43 | 15,15 |
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Devlet Katkısı Fonu | 2,26 | 11,24 | 15,22 |
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ ESNEK GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 2,12 | 10,9 | 14,52 |
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.ATA FİNANS BÜYÜME AMAÇLI GRUP ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 1,5 | 10,59 | 7,19 |
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Borçlanma Araçları Fonu | 2,18 | 10,49 | 14,33 |
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | -1,01 | 10,44 | 10,28 |
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Standart Fon | 2,3 | 10,2 | 13,32 |
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Borçlanma Araçları Fonu | 2,35 | 10,17 | 13,2 |
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEK.YATIRIM FONU | Kamu Borçlanma Araçları Fonu | 2,5 | 10,16 | 14,13 |
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.UNİLEVER GELİR AMAÇLI GRUP ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 2,31 | 10,11 | 13,07 |
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 2,13 | 9,86 | 13,08 |
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Borçlanma Araçları Fonu | 1,96 | 9,78 | 13,26 |
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 1,05 | 9,63 | 12,67 |
ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Standart Fon | 1,53 | 9,3 | 12,46 |
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.İKİNCİ ESNEK GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 3,34 | 9,09 | 7,96 |
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Fon Sepeti Fonu | -0,85 | 9,03 | 10,22 |
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 1,51 | 8,76 | 10,67 |
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. PERA A ESNEK GRUP EMEKLİLİK YAT.FONU | Esnek Fon | 1,95 | 8,55 | 12,08 |
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.ATA FİNANS GELİR AMAÇLI GRUP ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 2,06 | 8,42 | 8,72 |
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLILIK A.Ş. ESNEK EMEK.YAT.FONU | Esnek Fon | 0,74 | 8,26 | 8,75 |
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. PERA Y ESNEK GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 3,07 | 7,4 | 11,46 |
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 2,45 | 7,08 | 10,38 |
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. PERA H ESNEK GRUP EMEKLİLİK YAT.FONU | Esnek Fon | 2,5 | 7,02 | 10,51 |
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 8,94 | 6,79 | 15,51 |
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Likit Fon-Esnek | 2,25 | 6,79 | 10,22 |
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 2,61 | 6,76 | 5,37 |
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT-KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Likit Fon-Kamu | 2,01 | 6,19 | 9,38 |
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. UNİLEVER BÜYÜME AMAÇLI GRUP ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 0,12 | 6,17 | 5,59 |
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMANET LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Likit Fon-Esnek | 1,83 | 5,83 | 8,92 |
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 2,43 | 5,81 | 4,23 |
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMANET LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Likit Fon-Kamu | 1,8 | 5,72 | 8,77 |
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 2,24 | 5,6 | 4,05 |
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEK.YAT.FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 0,5 | 5,35 | 0,7 |
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 0,32 | 4,3 | 0,39 |
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 2,18 | 3,39 | 0,13 |
*tefas