Allianz Emeklilik BES Fon Getirileri Performans Karşılaştırması (4 Aralık 2015)
Aşağıdaki tabloda Allianz Yaşam ve Emeklilik şirketinin bireysel emeklilik fonlarının 4 Aralık itibariyle, 2015 yılbaşından itibaren, son 3 aylık, son 6 aylık ve son 1 yıllık getirilerini görebilirsiniz. Bu fonlar hem bireysel katılımcılara yönelik hem de gruplara yönelik fonlardır.
Fon getirilerini incelerken, o getirilerin farklı türdeki ve risk seviyesindeki fonlara ait olduğunu unutmayalım. Bildiğiniz gibi riski fazla olan fonların getirileri de ona göre fazla olabiliyor.
BİREYSEL EMEKLİLİK FONU | YILBAŞINDAN İTİBAREN (%) | SON 3 AY (%) | SON 6 AY (%) | SON 1 YIL (%) |
---|---|---|---|---|
Allianz Yaşam ve Emeklilik Uluslararası Teknoloji Hisse Senedi EYF | 31,47 | 8,49 | 11,32 | 35,83 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Esnek Döviz Grup EYF | 21,44 | -0,21 | 6,68 | 25,26 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Kamu Borçlanma Araçları EYF | 21,17 | -0,36 | 6,59 | 24,93 |
Allianz Emeklilik Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 20,67 | -0,61 | 6,26 | 24,46 |
Allianz Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 19,76 | -0,77 | 5,65 | 23,65 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Pera H Esnek Grup EYF | 9,31 | 2,48 | 5,46 | 10,33 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Para Piyasası Likit Kamu EYF | 8,82 | 2,47 | 4,91 | 9,58 |
Allianz Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları (EUR) EYF | 8,55 | -6,06 | 2,64 | 10,64 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Para Piyasası Emanet Likit Karma EYF | 8,30 | 2,23 | 4,47 | 9,06 |
Allianz Emeklilik Para Piyasası Emanet Likit Kamu EYF | 8,19 | 2,22 | 4,40 | 8,94 |
Allianz Emeklilik Para Piyasası Likit Kamu EYF | 8,14 | 2,27 | 4,46 | 8,80 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Pera A Esnek Grup EYF | 7,93 | 2,83 | 5,51 | 7,50 |
Allianz Emeklilik Altın EYF | 7,44 | -9,02 | -4,97 | 10,72 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Euro EYF | 7,37 | -7,09 | 1,65 | 9,67 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Alternatif Esnek EYF | 7,15 | 2,38 | 4,11 | 7,58 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Koç İştirak Endeksi EYF | 6,16 | 4,06 | 0,53 | 13,47 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Altın EYF | 6,12 | -9,68 | -6,14 | 9,05 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Pera Y Esnek Grup EYF | 6,02 | 3,34 | 3,35 | 7,21 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Esnek EYF | 2,94 | 2,59 | 2,11 | 3,08 |
Allianz Emeklilik Gruplara Yönelik Kamu Borçlanma Araçları EYF | 2,60 | 3,09 | 2,28 | 2,98 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Standart EYF | 2,46 | 2,46 | 1,58 | 2,58 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF | 2,22 | 3,03 | 2,32 | 2,48 |
Allianz Emeklilik Katkı EYF | 1,92 | 2,96 | 1,68 | 2,11 |
Allianz Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | 1,74 | 2,85 | 1,79 | 2,14 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Esnek TL Grup EYF | 1,36 | 3,11 | 0,76 | 2,07 |
Allianz Emeklilik Standart EYF | 1,09 | 2,57 | 0,90 | 1,43 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Katkı EYF | 0,97 | 2,86 | 1,27 | 1,14 |
Allianz Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek EYF | 0,97 | 2,20 | -0,22 | 1,66 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,68 | 2,37 | 1,38 | 0,70 |
Allianz Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Esnek Senedi EYF | -0,71 | 2,96 | -0,79 | -0,44 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek EYF | -1,85 | 1,67 | -1,79 | -1,50 |
Allianz Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF | -6,96 | 3,19 | -7,07 | -5,35 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik BIST Temettü Endeksi EYF | -7,55 | 2,02 | -7,59 | -6,71 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF | -10,66 | 1,88 | -8,95 | -9,67 |
kaynak:fonmarket