Aşağıdaki tabloda 2017 yılında en iyi performansı gösteren 50 bireysel emeklilik fonunu görebilirsiniz.
Şunu da belirtmek isterim ki fon getirilerini incelerken, o getirilerin farklı türdeki ve risk seviyesindeki fonlara ait olduğunu unutmayalım. Bildiğiniz gibi riski fazla olan fonların getirileri de ona göre fazla olabiliyor.
| FON KODU | BİREYSEL EMEKLİLİK FONU | FON TÜRÜ | 2017 GETİRİSİ (% |
| CHH | CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 63,76 |
| AZH | ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 55,7 |
| AHB | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.İKİNCİ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 55,69 |
| AEB | AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 53,5 |
| ALH | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 53,27 |
| AG3 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 53,27 |
| ZHB | ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 51,74 |
| AH5 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 50,76 |
| GEG | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 50,64 |
| GEH | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 49,39 |
| HES | AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 48,69 |
| AEH | AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 47,58 |
| GHH | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 47,16 |
| BEH | GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 47,07 |
| AVH | AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 47,04 |
| BBH | GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 46,47 |
| EIH | FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OYAK PORTFÖY HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 45,12 |
| ALR | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Karma Fon | 45,06 |
| VEH | VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 44,51 |
| MHH | METLİFE EMEKLİLK VE HAYAT A.Ş.HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 42,49 |
| BPH | BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 42,29 |
| HHB | HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 39,14 |
| IEH | NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 38,92 |
| AEU | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST TEMETTÜ ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Endeks Fon | 38,87 |
| ANS | AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 38,72 |
| ATE | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.İŞ BANKASI İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Endeks Fon | 35,83 |
| AVR | AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BRIC ÜLKELERİ YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | 35,05 |
| AMH | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ATAK DEĞIŞKEN GRUP EMEKLİLİK YAT.FONU | Değişken Fon | 33,57 |
| HHM | HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.KATILIM HİSSE SENEDİ E.Y.F | Hisse Senedi Fonu | 33,07 |
| ABE | ANADOLU HAYAT EMEKLILIK A.Ş.B.R.I.C.ÜLKELER YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | 31,67 |
| AGH | BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 29,73 |
| CHM | CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. İKİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | 29,56 |
| VES | VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | 28,75 |
| ALI | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Endeks Fon | 27,95 |
| VGE | VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | 27,2 |
| AEP | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. UNİLEVER DİNAMİK DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | 26,16 |
| KEH | KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 26,03 |
| AUA | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. 2035 HEDEF FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Fon Sepeti Fonu | 25,72 |
| AH4 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 25,62 |
| AMR | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 25,34 |
| AEZ | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ATA FİNANS DİNAMİK DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | 24,82 |
| EIF | FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OYAK PORTFÖY KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 24,67 |
| AUG | ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 24,58 |
| AH6 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI İKİNCİ ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 24,13 |
| IEK | NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Karma Fon | 24,04 |
| IEF | NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | 22,91 |
| AHL | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | 22,83 |
| BNY | BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | 22,48 |
| AE4 | AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BİRİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YAT.FONU | Değişken Fon | 22,35 |
| AH0 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ATAK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | 22,24 |
*tefas