2017 yılı en iyi 50 BES fonu getiri sıralaması ve karşılaştırması (14 Temmuz 2017)
Aşağıdaki tabloda bireysel emeklilik fonlarının 14 Temmuz itibariyle, 2017 yılbaşından itibaren, son 3 aylık ve son 1 yıllık getirilerini karşılaştırmalı olarak görebilirsiniz. Karşılaştırma yapılırken; yılbaşından itibaren getirisi en iyi olan, en çok kazandıran BES fonlarından ilk 50 fon kullanılmıştır. Bu fonlar hem bireysel katılımcılara yönelik hem de gruplara yönelik fonlardır.
Şunu da belirtmek isterim ki fon getirilerini incelerken, o getirilerin farklı türdeki ve risk seviyesindeki fonlara ait olduğunu unutmayalım. Bildiğiniz gibi riski fazla olan fonların getirileri de ona göre fazla olabiliyor.
SIRA | FON KODU | BİREYSEL EMEKLİLİK FONU | FON TÜRÜ | SON 3 AY (%) | YILBAŞINDAN İTİBAREN (%) | SON 1 YIL (% |
1 | AEB | AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ GRUP EMEK.FONU | Hisse Senedi Fonu | 16,83 | 39,08 | 35,9 |
2 | CHH | CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 16,39 | 38,17 | 34,96 |
3 | AVH | AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 16,44 | 37,83 | 35,27 |
4 | AHB | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 17,08 | 37,43 | 31,52 |
5 | AZH | ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 17,09 | 37,4 | 31,69 |
6 | GEG | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 15,46 | 37,12 | 34,71 |
7 | AG3 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 15,73 | 36,34 | 33,42 |
8 | GHH | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 15,87 | 36,33 | 32,6 |
9 | GEH | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 15,18 | 36,26 | 32,95 |
10 | BBH | GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 16,63 | 36,06 | 32,76 |
11 | ALH | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 16,95 | 36,01 | 33,62 |
12 | HES | AXA HAYAT VE EMEKLILIK A.Ş.BÜYÜME AMAÇLI HISSE SENEDI EMEKLILIK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 15,51 | 35,92 | 32,5 |
13 | ZHB | ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 15,35 | 35,77 | 32,45 |
14 | AH5 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 15,14 | 35,54 | 30,94 |
15 | BEH | GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 16,09 | 35,16 | 30,83 |
16 | AEH | AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 15,53 | 34,76 | 30,97 |
17 | VEH | VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 14,57 | 34,51 | 27,43 |
18 | AEU | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST TEMETTÜ ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Endeks Fon | 15,16 | 33,82 | 28,57 |
19 | IEH | NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 15,8 | 33,6 | 27,07 |
20 | HHB | HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 14,45 | 32,9 | 27,83 |
21 | BPH | BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 14,91 | 32,6 | 31,38 |
22 | ATE | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.İŞ BANKASI İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Endeks Fon | 16,49 | 32,57 | 42,19 |
23 | EIH | FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OYAK PORTFÖY HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 14,31 | 31,79 | 19,55 |
24 | MHH | METLİFE EMEK.VE HAY.A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEK.YAT.FONU | Hisse Senedi Fonu | 14,56 | 31,63 | 26,14 |
25 | ANS | AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 14,42 | 30,29 | 25,84 |
26 | AGH | BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 10,42 | 26,28 | 18,13 |
27 | ALI | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Endeks Fon | 8,94 | 25,93 | 26,47 |
28 | ALR | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 8,16 | 25,41 | 57,18 |
29 | KEH | KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 10,27 | 25,07 | 23,86 |
30 | HHM | HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.KATILIM HİSSE SENEDİ E.Y.F | Hisse Senedi Fonu | 10,91 | 24,27 | 22,33 |
31 | AMH | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. PERA H ESNEK GRUP EMEKLİLİK YAT.FONU | Esnek Fon | 12,22 | 20,95 | 28,74 |
32 | IEK | NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Karma Fon | 9,69 | 19,98 | 19,05 |
33 | VES | VAKIF EMEKLİLİK A.Ş.GRUP ESNEK BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 10,01 | 19,58 | 25,53 |
34 | AUA | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Fon Sepeti Fonu | 8,87 | 19,5 | 17,71 |
35 | IEF | NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 9,37 | 18,63 | 17,77 |
36 | CHM | CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. İKİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | 8,69 | 18,24 | 16,09 |
37 | AEZ | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.ATA FİNANS BÜYÜME AMAÇLI GRUP ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 7,74 | 17,84 | 17,19 |
38 | VGE | VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI GRUP ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 8,38 | 17,29 | 17,2 |
39 | VEE | VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 8,35 | 17,07 | 17,71 |
40 | AEP | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. UNİLEVER BÜYÜME AMAÇLI GRUP ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 7,4 | 16,62 | 18,29 |
41 | EIE | FİBA EMEKLİLİK A.Ş. VE HAYAT A.Ş. İKİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | 7,84 | 16,08 | 11,9 |
42 | ANY | AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 8,48 | 15,19 | 17,6 |
43 | AHL | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. DİNAMİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 7,8 | 15,16 | 16,26 |
44 | FER | FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | 7,76 | 15,16 | 13,28 |
45 | AVR | AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BRIC ÜLKELERİ ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 2,08 | 14,75 | 43,23 |
46 | BEE | GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 7,12 | 14,61 | 15,6 |
47 | MHY | METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEK.YAT.FONU | Esnek Fon | 6,77 | 14,53 | 14,52 |
48 | BGE | GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş.GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 6,82 | 14,5 | 15,26 |
49 | BNY | BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | 6,39 | 14,24 | 16,94 |
50 | ANE | AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Dengeli Fon | 7,7 | 14,18 | 14,3 |
*tefas