2017 yılı en çok kazandıran 50 yatırım fonu sıralaması (14 Temmuz 2017)
14 Temmuz itibariyle, 2017 yılbaşından itibaren en iyi getiri sağlayan, en çok kazandıran 50 yatırım fonunun getiri sıralamasını aşağıda görebilirsiniz.
Fonların getirilerini karşılaştırırken aynı türdeki yatırım fonlarının getirilerini birbirleriyle karşılaştırmaya dikkat edilmesi gerekir.
SIRA | FON KODU | YATIRIM FONU ADI | FON TÜRÜ | SON 3 AY (%) | YILBAŞINDAN İTİBAREN (%) | SON 1 YIL (% |
1 | FPH | FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 20,04 | 42,84 | 37,51 |
2 | TTE | İŞ PORTFÖY BİST TEKNOLOJİ AĞIRLIKLI SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 21,33 | 41,79 | 57,07 |
3 | BAA | BİZİM PORTFÖY ENERJİ SEKTÖRÜ KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 21,18 | 41,6 | 34,97 |
4 | HVS | HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 19,7 | 40,95 | 37,14 |
5 | FYD | FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 17,51 | 39,14 | 30,41 |
6 | ADP | AK PORTFÖY BİST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 16,01 | 38,93 | 30,96 |
7 | ASA | FOKUS PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 20,49 | 38,75 | 29,68 |
8 | AAV | ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 17,12 | 38,65 | 38,1 |
9 | HAF | HALK PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 15,55 | 38,52 | 35,03 |
10 | AYA | ATA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 17,07 | 38,47 | 37,02 |
11 | TZD | ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 15,83 | 38,04 | 32,37 |
12 | FAF | FİNANS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 16,2 | 37,65 | 33,73 |
13 | AK3 | AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 15,99 | 37,52 | 32,53 |
14 | HBU | HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 16,86 | 37,08 | 29,81 |
15 | DZE | DENİZ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 16,4 | 36,24 | 31,46 |
16 | YHS | YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 16,92 | 35,6 | 29,49 |
17 | YEF | YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 17,18 | 35,57 | 29,33 |
18 | TIE | İŞ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 16,03 | 35,2 | 28,22 |
19 | TZE | ZİRAAT PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 15,9 | 34,97 | 28,21 |
20 | GAE | GARANTİ PORTFÖY BİST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 16,08 | 34,94 | 27,94 |
21 | GHS | GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 14,73 | 34,86 | 31,3 |
22 | GL1 | AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 13,6 | 34,09 | 30,3 |
23 | TZK | ZİRAAT PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FONU) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 15,45 | 34,08 | 28,67 |
24 | AKU | AK PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 15,06 | 34,02 | 27,34 |
25 | IGH | ING PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 16,57 | 33,86 | 26,92 |
26 | TAU | İŞ PORTFÖY BİST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 14,88 | 33,84 | 26,83 |
27 | VEF | VAKIF PORTFÖY BİST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 15,38 | 33,78 | 27,31 |
28 | DAH | DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 15,43 | 33,59 | 32,92 |
29 | TYH | TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 15,52 | 33,38 | 33,45 |
30 | TI3 | İŞ PORTFÖY İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 16,57 | 32,94 | 42,68 |
31 | YDI | YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 14,59 | 32,61 | 25,71 |
32 | ICF | ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 14,35 | 32,38 | 27,62 |
33 | YAU | YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 15,61 | 32,36 | 25,67 |
34 | IYD | İŞ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 15,09 | 31,95 | 28,54 |
35 | TLH | TAALERİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 14,96 | 31,81 | 35,28 |
36 | SKH | ŞEKER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 14,25 | 31,66 | 29,23 |
37 | TI2 | İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 14,23 | 31,23 | 27,86 |
38 | ALC | AK PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 15,72 | 31,14 | 31,65 |
39 | YDE | YAPI KREDİ PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 14,83 | 29,1 | 29,24 |
40 | KYA | KARE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 15,17 | 28,62 | 30,07 |
41 | GAF | GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 14,79 | 27,91 | 19,89 |
42 | OKD | OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 12,12 | 27,85 | 28,11 |
43 | ECH | GLOBAL MD PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 16,88 | 27,02 | 21,01 |
44 | EC2 | GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 16,08 | 26,93 | 22,32 |
45 | EID | QİNVEST PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 13,51 | 26,87 | 14 |
46 | BKE | BİZİM PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 10,82 | 26,85 | 24,63 |
47 | AFS | AK PORTFÖY ASYA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 7,3 | 26,61 | 53,48 |
48 | ZPE | ZİRAAT PORTFÖY KATILIM ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 12,82 | 26,61 | 20,42 |
49 | TPV | TROYA PORTFÖY HİSSE SENEDİ(HİSSE YOĞUN) FONU | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 11,8 | 26,43 | – |
50 | GMR | GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 13,2 | 25,85 | 30,59 |
*tefas