2016 yılı en iyi 50 BES fonu getiri sıralaması ve karşılaştırması (24 Haziran 2016)
Aşağıdaki tabloda bireysel emeklilik fonlarının 24 Haziran itibariyle, 2016 yılbaşından itibaren, son 3 aylık ve son 1 yıllık getirilerini karşılaştırmalı olarak görebilirsiniz. Karşılaştırma yapılırken; yılbaşından itibaren getirisi en iyi olan, en çok kazandıran BES fonlarından ilk 50 fon kullanılmıştır. Bu fonlar hem bireysel katılımcılara yönelik hem de gruplara yönelik fonlardır.
Şunu da belirtmek isterim ki fon getirilerini incelerken, o getirilerin farklı türdeki ve risk seviyesindeki fonlara ait olduğunu unutmayalım. Bildiğiniz gibi riski fazla olan fonların getirileri de ona göre fazla olabiliyor.
SIRA | BİREYSEL EMEKLİLİK FONU | FON TÜRÜ | SON 3 AY (%) | YILBAŞINDAN İTİBAREN (%) | SON 1 YIL (% |
1 | ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Fonu | 2,96 | 16,85 | 12,65 |
2 | ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Endeks Fon | 2,06 | 16,79 | 11,31 |
3 | VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Fonu | 2,91 | 16,63 | 13,69 |
4 | ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YAT.FONU | Altın Fonu | 2,97 | 16,56 | 12,85 |
5 | BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Fonu | 2,89 | 16,56 | 13,01 |
6 | AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.ALTIN EMEKLİLİK YAT.FON | Altın Fonu | 2,94 | 16,51 | 13,34 |
7 | ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YAT.FONU | Altın Fonu | 2,93 | 16,42 | 12,79 |
8 | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Fonu | 2,94 | 16,41 | 13,03 |
9 | GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Fonu | 2,94 | 16,4 | 13,09 |
10 | KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.ALTERNATİF ALTIN E.Y.F | Altın Fonu | 2,8 | 16,21 | 12,69 |
11 | ANADOLU HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YAT.FONU | Altın Fonu | 2,88 | 14,75 | 11,98 |
12 | ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Fonu | 2,81 | 14,74 | 12,1 |
13 | AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Fonu | 2,69 | 14,63 | 11,86 |
14 | CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 6,26 | 14,58 | 1,61 |
15 | ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 2,37 | 13,7 | 5,17 |
16 | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 2,77 | 13,06 | 1,05 |
17 | ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST TEMETTÜ ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Endeks Fon | 1,81 | 12,92 | -0,38 |
18 | ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 1,17 | 12,66 | 0,81 |
19 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 1,17 | 12,6 | 0,67 |
20 | ANADOLU HAYAT EMEKLILIK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI YÜKSELEN ÜLKELER ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 6,33 | 12,36 | -5,07 |
21 | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 2,39 | 12,16 | -0,44 |
22 | GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 1,21 | 11,72 | -2,22 |
23 | BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HISSE SENEDI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 1,3 | 11,46 | -1,57 |
24 | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 2,46 | 11,46 | -1,06 |
25 | AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ GRUP EMEK.FONU | Hisse Senedi Fonu | 0,55 | 11,34 | -1 |
26 | GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 0,9 | 11,08 | -1,9 |
27 | ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | -0,24 | 10,79 | -2,64 |
28 | ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 0,62 | 10,74 | -2,92 |
29 | VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | -0,37 | 10,58 | -5,94 |
30 | ALLİANZ YAŞAM VE A.Ş.BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 0,28 | 10,5 | 4,78 |
31 | AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 0,21 | 10,48 | -1,83 |
32 | NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | -0,12 | 10,27 | -2,56 |
33 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 0,41 | 10,24 | -1,65 |
34 | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Devlet Katkısı Fonu | 4,82 | 10,16 | 11,24 |
35 | METLİFE EMEK.VE HAY.A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEK.YAT.FONU | Hisse Senedi Fonu | -0,41 | 10,08 | -3,39 |
36 | AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | -0,19 | 10,05 | -2,54 |
37 | AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 0,03 | 9,89 | -3,07 |
38 | GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Devlet Katkısı Fonu | 4,41 | 9,79 | 10,84 |
39 | BNP PARİBAS CARDİF EMEK.GRUP.YÖNELİK BÜYÜME AMÇ.ESNEK E.Y.F | Esnek Fon | 3,39 | 9,77 | 2,08 |
40 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 0,14 | 9,68 | -2,7 |
41 | VAKIF EMEKLİLİK A.Ş.KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Devlet Katkısı Fonu | 3,98 | 9,66 | 9,77 |
42 | AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Devlet Katkısı Fonu | 4,34 | 9,64 | 10,71 |
43 | HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Devlet Katkısı Fonu | 4,37 | 9,53 | 9,55 |
44 | BNP PARİBAS CARDİF EMEK.BÜYÜME AMAÇLI ESNEK E.Y.F | Esnek Fon | 3,28 | 9,47 | 4,06 |
45 | ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Fon Sepeti Fonu | 1,61 | 9,43 | 4,92 |
46 | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 3,99 | 9,41 | 9,6 |
47 | AXA HAYAT VE EMEKLILIK A.Ş.BÜYÜME AMAÇLI HISSE SENEDI EMEKLILIK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 0,35 | 9,4 | -2,46 |
48 | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Borçlanma Araçları Fonu | 4,57 | 9,39 | 11,83 |
49 | FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Devlet Katkısı Fonu | 4,54 | 9,33 | 11,56 |
50 | ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Devlet Katkısı Fonu | 4,28 | 9,31 | 11,15 |
*tefas