2016 yılı en iyi 50 BES fonu getiri sıralaması ve karşılaştırması (19 Şubat 2016)
Aşağıdaki tabloda bireysel emeklilik fonlarının 19 Şubat itibariyle, 2016 yılbaşından itibaren, son 3 aylık ve son 1 yıllık getirilerini karşılaştırmalı olarak görebilirsiniz. Karşılaştırma yapılırken; yılbaşından itibaren getirisi en iyi olan, en çok kazandıran BES fonlarından ilk 50 fon kullanılmıştır. Bu fonlar hem bireysel katılımcılara yönelik hem de gruplara yönelik fonlardır.
Şunu da belirtmek isterim ki fon getirilerini incelerken, o getirilerin farklı türdeki ve risk seviyesindeki fonlara ait olduğunu unutmayalım. Bildiğiniz gibi riski fazla olan fonların getirileri de ona göre fazla olabiliyor.
SIRA | BİREYSEL EMEKLİLİK FONU | FON TÜRÜ | SON 3 AY (%) | YILBAŞINDAN İTİBAREN (%) | SON 1 YIL (% |
1 | ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Fonu | 16,03 | 15,43 | 17,01 |
2 | BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Fonu | 15,86 | 14,99 | 17,79 |
3 | ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YAT.FONU | Altın Fonu | 15,80 | 14,98 | 17,70 |
4 | AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.ALTIN EMEKLİLİK YAT.FON | Altın Fonu | 15,72 | 14,91 | 18,14 |
5 | ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YAT.FONU | Altın Fonu | 15,71 | 14,84 | 17,60 |
6 | GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Fonu | 15,64 | 14,78 | 18,16 |
7 | KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.ALTERNATİF ALTIN E.Y.F | Altın Fonu | 15,49 | 14,73 | 17,05 |
8 | VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Fonu | 15,43 | 14,73 | 17,70 |
9 | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Fonu | 15,59 | 14,70 | 17,70 |
10 | ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Fonu | 14,32 | 13,37 | 17,07 |
11 | ANADOLU HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YAT.FONU | Altın Fonu | 14,15 | 13,31 | 16,90 |
12 | AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Fonu | 13,79 | 13,27 | 16,84 |
13 | ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Endeks Fon | -1,49 | 6,04 | 6,48 |
14 | AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.İKİNCİ ESNEK EMEKLİLİK YAT.FONU | Esnek Fon | 6,64 | 4,41 | 18,41 |
15 | ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 7,40 | 3,39 | 15,12 |
16 | GARANTİ EMEKLİLİK HAYAT A.Ş. İKİNCİ GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 4,94 | 3,31 | 21,43 |
17 | ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEK.YAT.FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 6,89 | 3,14 | 15,37 |
18 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 6,68 | 3,14 | 15,83 |
19 | ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 6,25 | 2,82 | 15,29 |
20 | ALLİANZ YAŞAM VE A.Ş.BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | -3,73 | 2,68 | -2,84 |
21 | AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU DIŞ BORÇ ARAÇ. EMEK YAT. FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 4,89 | 2,60 | 17,08 |
22 | ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 5,26 | 2,53 | 17,56 |
23 | AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 4,68 | 2,50 | 16,39 |
24 | GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 4,73 | 2,49 | 17,33 |
25 | GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş.GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 4,60 | 2,43 | 16,47 |
26 | AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | -7,64 | 2,39 | -10,41 |
27 | VAKIF EMEKLİLİK A.Ş.GELİR AMAÇLI 1.ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 4,01 | 2,37 | 15,52 |
28 | AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ GRUP EMEK.FONU | Hisse Senedi Fonu | -7,01 | 2,25 | -10,65 |
29 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Karma Borçlanma Araçları Fonu | 4,08 | 2,22 | 16,58 |
30 | HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 3,99 | 2,17 | 15,47 |
31 | AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | -7,57 | 2,15 | -10,87 |
32 | ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. MUHAFAZAKAR KATILIM ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 2,29 | 2,14 | 9,30 |
33 | AXA HAYAT VE EMKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 3,94 | 2,14 | 16,50 |
34 | ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Fon Sepeti Fonu | -2,91 | 2,08 | – |
35 | NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | -7,99 | 2,08 | -11,06 |
36 | ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | -7,25 | 2,07 | -14,99 |
37 | ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 3,40 | 2,06 | 20,43 |
38 | ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Yoğun | -5,29 | 2,06 | -5,26 |
39 | ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | -7,85 | 2,05 | -9,14 |
40 | NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 3,91 | 2,04 | 14,48 |
41 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | -7,88 | 2,03 | -9,30 |
42 | AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | -7,51 | 2,00 | -11,54 |
43 | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 2,79 | 1,99 | 16,58 |
44 | ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.İKİNCİ ESNEK GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 2,93 | 1,98 | 18,13 |
45 | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 2,82 | 1,98 | 16,84 |
46 | METLİFE EMEK.VE HAY.A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEK.YAT.FONU | Hisse Senedi Fonu | -8,32 | 1,95 | -12,54 |
47 | METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇ.EMEK.YAT.FO | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 3,72 | 1,94 | 16,63 |
48 | ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST TEMETTÜ ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Endeks Fon | -8,39 | 1,91 | -10,41 |
49 | VAKIF EMEKLİLİK A.Ş.GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 3,24 | 1,82 | 14,70 |
50 | BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Karma Borçlanma Araçları Fonu | 3,48 | 1,78 | 16,25 |
*tefas