Ocak – Haziran 2019 dönemi A, B, C, D hisse senedi gruplarında hangi hisseler var?
Borsa İstanbul’an yapılan açıklama ile Ocak 2019 – Haziran 2019 döneminde hangi hisse senedinin hangi grupta yer aldığı açıklandı. Aşağıdaki tabloda A, B, C, D gruplarında yer alan hisse senetlerini görebilirsiniz. Ayrıca A grubu hisse senedi, B grubu hisse senedi, C grubu hisse senedi ve D grubu hisse senedinin ne anlama geldiğini daha önceki yazılarımızdan öğrenebilirsiniz.
A GRUBU | A GRUBU (devam) | B GRUBU | C GRUBU | D GRUBU |
---|---|---|---|---|
ADANA | ISDMR | ACSEL | ATPET | ALYAG |
ADBGR | ISFIN | ARMDA | AYCES | ARTI |
ADEL | ISGSY | ATAGY | BMELK | ATSYH |
ADESE | ISGYO | AVHOL | BRMEN | AYES |
ADNAC | ISMEN | BAKAB | BURVA | BALAT |
AEFES | ISYAT | BLCYT | DAGHL | BASCM |
AFYON | ITTFH | BOSSA | DIRIT | BMEKS |
AGHOL | IZMDC | BRKSN | DOBUR | BRKO |
AGYO | JANTS | BURCE | GLBMD | COSMO |
AKBNK | KAREL | CELHA | GYHOL | DARDL |
AKCNS | KARSN | CMBTN | HUBVC | EGCEY |
AKENR | KARTN | CMENT | IDGYO | EGCYH |
AKFGY | KATMR | CRDFA | INFO | EGCYO |
AKGRT | KCHOL | DAGI | ISATR | EKIZ |
AKGUV | KERVT | DENIZ | ISBTR | EMNIS |
AKMGY | KFEIN | DERIM | ISKUR | EPLAS |
AKSA | KLGYO | DESA | KRGYO | ETILR |
AKSEN | KLMSN | DGZTE | KRTEK | FRIGO |
AKSGY | KLNMA | DITAS | LIDFA | HALKS |
AKSUE | KNFRT | DOGUB | LUKSK | ISBIR |
ALARK | KONYA | DURDO | OSMEN | KERVN |
ALBRK | KORDS | DZGYO | OZRDN | KPHOL |
ALCAR | KOZAA | EDIP | PKENT | KRSAN |
ALCTL | KOZAL | EMKEL | QNBFL | KSTUR |
ALGYO | KRDMA | ERSU | RODRG | MERIT |
ALKA | KRDMB | ESCOM | SANFM | METAL |
ALKIM | KRDMD | EUHOL | SNKRN | MMCAS |
ANACM | KRONT | FONET | SNPAM | MZHLD |
ANELE | KRSTL | GARFA | TKURU | ORMA |
ANHYT | KUTPO | GEDIK | ULAS | RALYH |
ANSGR | KUYAS | GEDZA | VKFYO | ROYAL |
ARCLK | LKMNH | GLRYH | YAPRK | SALIX |
ARENA | LOGO | GSDDE | SELGD | |
ARSAN | MAKTK | HATEK | SERVE | |
ASELS | MARTI | IDEAS | SODSN | |
ASLAN | MAVI | INTEM | SUMAS | |
ASUZU | MEPET | IZFAS | UFUK | |
ATEKS | METRO | IZOCM | UMPAS | |
ATLAS | MGROS | IZTAR | UZERB | |
AVGYO | MIPAZ | KAPLM | YBTAS | |
AVISA | MNDRS | KENT | YONGA | |
AVOD | MPARK | LINK | ||
AVTUR | MRDIN | MAALT | ||
AYEN | MRGYO | MARKA | ||
AYGAZ | MRSHL | MEGAP | ||
BAGFS | MTRYO | MERKO | ||
BANVT | NETAS | METUR | ||
BERA | NIBAS | MSGYO | ||
BEYAZ | NTHOL | OLMIP | ||
BFREN | NUGYO | OYLUM | ||
BIMAS | NUHCM | OZBAL | ||
BIZIM | ODAS | PEGYO | ||
BJKAS | ORGE | PINSU | ||
BNTAS | OSTIM | PKART | ||
BOLUC | OTKAR | POLTK | ||
BOYP | OYAYO | PRZMA | ||
BRISA | OZGYO | PSDTC | ||
BRSAN | OZKGY | QNBFB | ||
BRYAT | PAGYO | RAYSG | ||
BSOKE | PARSN | RHEAG | ||
BTCIM | PEKGY | RTALB | ||
BUCIM | PENGD | SAFKR | ||
CCOLA | PETKM | SAMAT | ||
CEMAS | PETUN | SANEL | ||
CEMTS | PGSUS | SANKO | ||
CIMSA | PNSUT | SAYAS | ||
CLEBI | POLHO | SEKFK | ||
CRFSA | PRKAB | SEKUR | ||
CUSAN | PRKME | SEYKM | ||
DENCM | RYGYO | SILVR | ||
DENGE | RYSAS | SKTAS | ||
DESPC | SAHOL | SONME | ||
DEVA | SARKY | SRVGY | ||
DGATE | SASA | TACTR | ||
DGGYO | SELEC | TDGYO | ||
DGKLB | SISE | TGSAS | ||
DMSAS | SKBNK | TMPOL | ||
DOAS | SNGYO | TSGYO | ||
DOCO | SODA | VANGD | ||
DOHOL | SOKM | VKING | ||
DOKTA | TATGD | YAYLA | ||
DYOBY | TAVHL | YKGYO | ||
ECILC | TBORG | |||
ECZYT | TCELL | |||
EGEEN | TEKTU | |||
EGGUB | THYAO | |||
EGPRO | TIRE | |||
EGSER | TKFEN | |||
EKGYO | TKNSA | |||
ENJSA | TLMAN | |||
ENKAI | TMSN | |||
ERBOS | TOASO | |||
EREGL | TRCAS | |||
ETYAT | TRGYO | |||
EUKYO | TRKCM | |||
EUYO | TSKB | |||
FENER | TSPOR | |||
FLAP | TTKOM | |||
FMIZP | TTRAK | |||
FORMT | TUCLK | |||
FROTO | TUKAS | |||
GARAN | TUPRS | |||
GENTS | TURGG | |||
GEREL | ULKER | |||
GLYHO | ULUSE | |||
GOLTS | ULUUN | |||
GOODY | UNYEC | |||
GOZDE | USAK | |||
GRNYO | UTPYA | |||
GSDHO | VAKBN | |||
GSRAY | VAKFN | |||
GUBRF | VAKKO | |||
GUSGR | VERTU | |||
HALKB | VERUS | |||
HDFGS | VESBE | |||
HEKTS | VESTL | |||
HLGYO | VKGYO | |||
HURGZ | YATAS | |||
ICBCT | YESIL | |||
IEYHO | YGGYO | |||
IHEVA | YGYO | |||
IHGZT | YKBNK | |||
IHLAS | YUNSA | |||
IHLGM | YYAPI | |||
IHYAY | ZOREN | |||
INDES | ||||
IPEKE | ||||
ISCTR |