Bireysel Emeklilik (BES) fon getirileri sıralaması (1Ekim 2015)
Aşağıdaki tabloda bireysel emeklilik fonlarının 1 Ekim itibariyle, 2015 yılbaşından itibaren, son 3 aylık, son 6 aylık ve son 1 yıllık getirilerini karşılaştırmalı olarak görebilirsiniz. Karşılaştırma yapılırken; yılbaşından itibaren getirisi en iyi olan, en çok kazandıran BES fonlarından ilk 50 fon kullanılmıştır. Bu fonlar hem bireysel katılımcılara yönelik hem de gruplara yönelik fonlardır.
Şunu da belirtmek isterim ki fon getirilerini incelerken, o getirilerin farklı türdeki ve risk seviyesindeki fonlara ait olduğunu unutmayalım. Bildiğiniz gibi riski fazla olan fonların getirileri de ona göre fazla olabiliyor.
SIRA | BİREYSEL EMEKLİLİK FONU | YILBAŞINDAN İTİBAREN (%) | SON 3 AY (%) | SON 6 AY (%) | SON 1 YIL (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Garanti Emeklilik İkinci Gelir Amaçlı Esnek EYF | 29,72 | 13,57 | 15,21 | 33,32 |
2 | Ergo Emeklilik Gelir Amaçlı İkinci Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 28,49 | 11,22 | 14,64 | 31,96 |
3 | Avivasa Emeklilik Uluslararası Borçlanma Araçları EYF | 23,43 | 12,27 | 15,92 | 24,63 |
4 | Allianz Emeklilik Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 22,75 | 8,71 | 9,71 | 31,1 |
5 | Allianz Yaşam ve Emeklilik Esnek Döviz Grup EYF | 22,71 | 8,44 | 9,76 | 31,68 |
6 | Allianz Yaşam ve Emeklilik Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Kamu Borçlanma Araçları EYF | 22,66 | 8,48 | 9,56 | 31,53 |
7 | BNP Paribas Cardif Emeklilik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları USD EYF | 22,64 | 8,58 | 10,4 | 37 |
8 | Ziraat Emeklilik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Döviz EYF | 22,45 | 11,22 | 15,75 | 23,43 |
9 | MetLife Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 21,96 | 10,2 | 13,19 | 25,98 |
10 | Allianz Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 21,9 | 8,2 | 9,14 | 29,4 |
11 | Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 21,17 | 9,58 | 13,2 | 26,1 |
12 | Garanti Emeklilik Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 21,17 | 8,15 | 8,44 | 29,55 |
13 | Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları (Dolar) EYF | 21,09 | 7,97 | 8,88 | 28,37 |
14 | BNP Paribas Cardif Emeklilik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Döviz EYF | 20,95 | 9,03 | 11,61 | 31,71 |
15 | Garanti Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 20,85 | 8,1 | 8,38 | 29,15 |
16 | Avivasa Emeklilik Altın EYF | 20,53 | 7,47 | 9,24 | 21,08 |
17 | Avivasa Emeklilik Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 20,46 | 9,39 | 12,89 | 25,04 |
18 | Groupama Emeklilik Altın EYF | 20,35 | 7,11 | 9,16 | 20,44 |
19 | Allianz Yaşam ve Emeklilik Uluslararası Teknoloji Hisse Senedi EYF | 20,29 | 3,44 | 7,52 | 29,37 |
20 | Asya Emeklilik Altın Katılım EYF | 20,25 | 7,22 | 8,98 | 20,94 |
21 | Avivasa Emeklilik Gelir Amaçlı Uluslararası Karma EYF | 20,23 | 6,02 | 7,97 | 22,32 |
22 | Garanti Emeklilik Altın EYF | 20,2 | 7,21 | 8,98 | 20,55 |
23 | BNP Paribas Cardif Emeklilik Altın EYF | 20,16 | 7,23 | 9 | 20,35 |
24 | Avivasa Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 20,09 | 9,24 | 12,63 | 24,29 |
25 | Vakıf Emeklilik Gelir Amaçlı Birinci Esnek EYF | 20,03 | 9,94 | 12,13 | 21,97 |
26 | Anadolu Hayat Emeklilik Altın EYF | 20 | 7,07 | 8,96 | 20,58 |
27 | Groupama Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 19,99 | 9,23 | 12,51 | 24,58 |
28 | Ziraat Emeklilik Altın EYF | 19,86 | 6,96 | 8,76 | 20,32 |
29 | Allianz Emeklilik Altın EYF | 19,75 | 7,23 | 9,12 | 20,44 |
30 | Axa Emeklilik Altın EYF | 19,28 | 6,9 | 8,86 | 20 |
31 | Vakıf Emeklilik Altın EYF | 19,25 | 6,87 | 8,47 | 20,47 |
32 | Katılım Emeklilik Alternatif Altın EYF | 19,13 | 7,16 | 8,54 | 21,86 |
33 | Axa Emeklilik Gelir Amaçlı Karma Dış Borçlanma Araçları EYF | 18,98 | 8,27 | 11,25 | 24,16 |
34 | Anadolu Hayat Emeklilik Grup Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları EYF | 18,98 | 7,86 | 10,77 | 23,58 |
35 | Allianz Yaşam ve Emeklilik Altın EYF | 18,95 | 6,77 | 8,08 | 19,2 |
36 | Halk Emeklilik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Döviz EYF | 18,92 | 8,43 | 11,15 | 23,47 |
37 | Vakıf Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 18,17 | 7,56 | 8,89 | 24,38 |
38 | Ergo Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 17,63 | 11,6 | 18,72 | 16,15 |
39 | Vakıf Emeklilik Gelir Amaçlı İkinci Esnek EYF | 17,45 | 7,1 | 8,87 | 19,97 |
40 | Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları (Euro) EYF | 17,13 | 10,71 | 16,32 | 16,46 |
41 | Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Uluslararası Karma EYF | 16,88 | 3,15 | 4,65 | 19,84 |
42 | Allianz Yaşam ve Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Euro EYF | 16,85 | 10,86 | 16,77 | 16,57 |
43 | Allianz Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları (EUR) EYF | 16,77 | 10,7 | 16,33 | 16,89 |
44 | ING Emeklilik Gelir Amaçlı Esnek EYF | 16,41 | 8,14 | 11,63 | 18,06 |
45 | Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Yükselen Ülkeler Esnek EYF | 9,54 | -8,08 | -3,37 | 0,11 |
46 | Asya Emeklilik Muhafazakar Katılım Esnek EYF | 8,39 | 2,76 | 5,54 | 11,17 |
47 | Aegon Emeklilik Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları EYF | 7,94 | 1,91 | 3,53 | 11,18 |
48 | Allianz Yaşam ve Emeklilik Pera H Esnek Grup EYF | 7,82 | 2,8 | 6,2 | 11,73 |
49 | Axa Emeklilik Alternatif Katkı EYF | 7,77 | 3,2 | 6,01 | 10,63 |
50 | Asya Emeklilik Alternatif Katkı EYF | 7,41 | 3,15 | 5,62 | 10,28 |
Kaynak:www.fonmarket.com