
Aşağıdaki tabloda Allianz Yaşam ve Emeklilik şirketinin bireysel emeklilik fonlarının 27 Kasım itibariyle, 2015 yılbaşından itibaren, son 3 aylık, son 6 aylık ve son 1 yıllık getirilerini görebilirsiniz. Bu fonlar hem bireysel katılımcılara yönelik hem de gruplara yönelik fonlardır.
Fon getirilerini incelerken, o getirilerin farklı türdeki ve risk seviyesindeki fonlara ait olduğunu unutmayalım. Bildiğiniz gibi riski fazla olan fonların getirileri de ona göre fazla olabiliyor.
BİREYSEL EMEKLİLİK FONU | YILBAŞINDAN İTİBAREN (%) | SON 3 AY (%) | SON 6 AY (%) | SON 1 YIL (%) |
---|---|---|---|---|
Allianz Yaşam ve Emeklilik Uluslararası Teknoloji Hisse Senedi EYF | 30,36 | 10,34 | 11,83 | 36,48 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Esnek Döviz Grup EYF | 21,97 | 1,00 | 8,43 | 27,34 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Kamu Borçlanma Araçları EYF | 21,69 | 0,86 | 8,23 | 27,13 |
Allianz Emeklilik Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 21,14 | 0,50 | 7,89 | 26,35 |
Allianz Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 20,18 | 0,21 | 7,18 | 25,40 |
Allianz Emeklilik Altın EYF | 9,87 | -6,70 | -1,53 | 14,27 |
Allianz Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları (EUR) EYF | 9,37 | -6,33 | 7,20 | 11,45 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Pera H Esnek Grup EYF | 9,12 | 2,64 | 5,34 | 10,38 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Para Piyasası Likit Kamu EYF | 8,61 | 2,49 | 4,92 | 9,55 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Altın EYF | 8,59 | -7,35 | -2,60 | 12,64 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Euro EYF | 8,28 | -7,24 | 6,46 | 10,47 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Para Piyasası Emanet Likit Karma EYF | 8,14 | 2,26 | 4,51 | 9,07 |
Allianz Emeklilik Para Piyasası Emanet Likit Kamu EYF | 8,00 | 2,23 | 4,42 | 8,90 |
Allianz Emeklilik Para Piyasası Likit Kamu EYF | 7,94 | 2,28 | 4,47 | 8,74 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Pera A Esnek Grup EYF | 7,56 | 2,78 | 5,10 | 7,56 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Alternatif Esnek EYF | 6,90 | 2,36 | 4,01 | 7,57 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Pera Y Esnek Grup EYF | 5,45 | 3,18 | 2,65 | 6,96 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Koç İştirak Endeksi EYF | 3,94 | 3,92 | -1,52 | 12,56 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Esnek EYF | 2,59 | 2,54 | 2,08 | 3,11 |
Allianz Emeklilik Gruplara Yönelik Kamu Borçlanma Araçları EYF | 2,18 | 2,95 | 2,21 | 3,04 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Standart EYF | 2,09 | 2,36 | 1,53 | 2,71 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF | 1,90 | 2,97 | 2,34 | 2,77 |
Allianz Emeklilik Katkı EYF | 1,53 | 2,83 | 1,63 | 2,18 |
Allianz Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | 1,33 | 2,69 | 1,72 | 2,19 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Esnek TL Grup EYF | 0,98 | 3,14 | 0,69 | 2,17 |
Allianz Emeklilik Standart EYF | 0,77 | 2,46 | 0,85 | 1,61 |
Allianz Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek EYF | 0,70 | 2,23 | -0,32 | 1,70 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Katkı EYF | 0,58 | 2,75 | 1,26 | 1,43 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,34 | 2,31 | 1,38 | 0,92 |
Allianz Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Esnek Senedi EYF | -1,11 | 2,77 | -1,02 | -0,26 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek EYF | -2,28 | 1,85 | -2,16 | -1,51 |
Allianz Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF | -7,88 | 2,86 | -7,87 | -5,67 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik BIST Temettü Endeksi EYF | -8,18 | 2,45 | -8,16 | -7,07 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF | -11,18 | 2,23 | -9,34 | -9,62 |
kaynak: www.fonmarket.com