2017 yılı en iyi 50 BES fonu getiri sıralaması ve karşılaştırması (27 Ocak 2017)
Aşağıdaki tabloda bireysel emeklilik fonlarının 27 Ocak itibariyle, 2017 yılbaşından itibaren, son 3 aylık ve son 1 yıllık getirilerini karşılaştırmalı olarak görebilirsiniz. Karşılaştırma yapılırken; yılbaşından itibaren getirisi en iyi olan, en çok kazandıran BES fonlarından ilk 50 fon kullanılmıştır. Bu fonlar hem bireysel katılımcılara yönelik hem de gruplara yönelik fonlardır.
Şunu da belirtmek isterim ki fon getirilerini incelerken, o getirilerin farklı türdeki ve risk seviyesindeki fonlara ait olduğunu unutmayalım. Bildiğiniz gibi riski fazla olan fonların getirileri de ona göre fazla olabiliyor.
SIRA | BİREYSEL EMEKLİLİK FONU | FON TÜRÜ | SON 3 AY (%) | YILBAŞINDAN İTİBAREN (%) | SON 1 YIL (% |
1 | ANADOLU HAYAT EMEKLILIK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI YÜKSELEN ÜLKELER ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 31,21 | 15,61 | 95,01 |
2 | AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BRIC ÜLKELERİ ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 23,76 | 14,35 | 76,17 |
3 | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 24,76 | 13,7 | 49,44 |
4 | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Fonu | 16,46 | 11,98 | 34,49 |
5 | ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YAT.FONU | Altın Fonu | 16,2 | 11,94 | 33,96 |
6 | KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.ALTERNATİF ALTIN E.Y.F | Altın Fonu | 16,11 | 11,91 | 33,49 |
7 | ANADOLU HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YAT.FONU | Altın Fonu | 16,12 | 11,87 | 32,71 |
8 | AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Fonu | 15,97 | 11,85 | 32,31 |
9 | AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.ALTIN EMEKLİLİK YAT.FON | Altın Fonu | 16,12 | 11,82 | 33,93 |
10 | BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Fonu | 15,93 | 11,8 | 33,84 |
11 | ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YAT.FONU | Altın Fonu | 15,98 | 11,77 | 33,79 |
12 | VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Fonu | 15,62 | 11,69 | 33,48 |
13 | GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Fonu | 15,95 | 11,67 | 33,58 |
14 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI İKİNCİ ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 31,31 | 11,64 | 45,8 |
15 | ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Fonu | 15,11 | 10,98 | 31,69 |
16 | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Fonu | 14,93 | 10,94 | 32,65 |
17 | FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 20,56 | 10,32 | 24,64 |
18 | ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 23,36 | 9,96 | 26,5 |
19 | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEK.YAT.FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 19,17 | 9,83 | 23,9 |
20 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 19,35 | 9,78 | 24,38 |
21 | ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 19,36 | 9,65 | 23,14 |
22 | AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BİRİNCİ ESNEK EMEKLİLİK YAT.FONU | Esnek Fon | 22,61 | 9,42 | 36,94 |
23 | ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 24,73 | 9,35 | 32,11 |
24 | BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Karma Borçlanma Araçları Fonu | 17,4 | 9,08 | 22,78 |
25 | GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 17,61 | 9,02 | 25,94 |
26 | GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş.GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 17,58 | 9,01 | 24,6 |
27 | AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU DIŞ BORÇ ARAÇ. EMEK YAT. FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 17,56 | 8,99 | 25,16 |
28 | AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 17,51 | 8,98 | 24,36 |
29 | NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 20,95 | 8,88 | 25,42 |
30 | AXA HAYAT VE EMKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 16,52 | 8,83 | 24,35 |
31 | HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 16,76 | 8,82 | 23,75 |
32 | FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 22,94 | 8,77 | 28,66 |
33 | METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇ.EMEK.YAT.FO | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 19,21 | 8,67 | 21,98 |
34 | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 15,54 | 8,63 | 24,08 |
35 | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 15,51 | 8,61 | 23,47 |
36 | AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.İKİNCİ ESNEK EMEKLİLİK YAT.FONU | Esnek Fon | 18,46 | 8,49 | 23,02 |
37 | BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Karma Borçlanma Araçları Fonu | 15,78 | 8,47 | 21,91 |
38 | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 15,74 | 8,43 | 23,86 |
39 | KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 17,9 | 8,37 | 23,62 |
40 | GARANTİ EMEKLİLİK HAYAT A.Ş. İKİNCİ GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 20,41 | 8,33 | 23,88 |
41 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Karma Borçlanma Araçları Fonu | 14,79 | 8,29 | 22,58 |
42 | ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 15,85 | 8,25 | 23,56 |
43 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.GELİR AMAÇLI BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 16,65 | 8,25 | 24,34 |
44 | ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 16,07 | 8,17 | 23,86 |
45 | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.İKİNCİ ESNEK GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 16,77 | 8,06 | 27,92 |
46 | VAKIF EMEKLİLİK A.Ş.GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 15,17 | 7,79 | 22,35 |
47 | ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 5,96 | 7,77 | 15,71 |
48 | VAKIF EMEKLİLİK A.Ş.GELİR AMAÇLI 2.ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 20,21 | 7,74 | 27,59 |
49 | VAKIF EMEKLİLİK A.Ş.GELİR AMAÇLI 1.ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 18,88 | 7,62 | 22,38 |
50 | VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 3,2 | 7,04 | 16,84 |
*tefas