2016 yılı en çok kazandıran 50 yatırım fonu sıralaması (15 Ocak 2016)
15 Ocak itibariyle, 2016 yılbaşından itibaren en iyi getiri sağlayan, en çok kazandıran 50 yatırım fonunun getiri sıralamasını aşağıda görebilirsiniz.
Fonların getirilerini karşılaştırırken aynı türdeki yatırım fonlarının getirilerini birbirleriyle karşılaştırmaya dikkat edilmesi gerekir.
SIRA | YATIRIM FONU ADI | Fon Türü | Yılbaşından İtibaren (%) | Son 3 Ay (%) | Son 1 Yıl (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | FİBA PORTFÖY ALTIN FONU | Altın Fonu | 6,35 | -4,07 | 13,95 |
2 | VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | Katılım Fonu | 6,3 | -4,83 | 14,57 |
3 | ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | Katılım Fonu | 6,29 | -4,81 | 14,13 |
4 | GARANTİ PORTFÖY ALTIN FONU | Altın Fonu | 6,27 | -4,71 | 14,32 |
5 | AK PORTFÖY ALTIN FONU | Altın Fonu | 6,26 | -4,7 | 14,36 |
6 | TEB PORTFÖY ALTIN FONU | Altın Fonu | 6,24 | -4,77 | 14,39 |
7 | BURGAN PORTFÖY ALTIN FONU | Altın Fonu | 6,23 | -4,68 | 13,58 |
8 | DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU | Altın Fonu | 6,11 | -4,8 | 13,42 |
9 | HSBC PORTFÖY ALTIN FONU | Altın Fonu | 6,11 | -4,03 | 14,8 |
10 | YAPI KREDİ PORTFÖY ALTIN FONU | Altın Fonu | 6,09 | -5,18 | 12,68 |
11 | ŞEKER PORTFÖY ALTIN FONU | Altın Fonu | 6,04 | -4,01 | 13,66 |
12 | İŞ PORTFÖY ALTIN FONU | Altın Fonu | 5,97 | -4,42 | 14,56 |
13 | ING PORTFÖY ALTIN FONU | Altın Fonu | 5,95 | -4,31 | 13,85 |
14 | İŞ PORTFÖY BİST TEKNOLOJİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Fonu | 4,97 | 21,54 | 48,41 |
15 | YAPI KREDİ PORTFÖY ÖPY İKİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON | Değişken Fon | 3,7 | 3,53 | 33,39 |
16 | ZİRAAT PORTFÖY KATILIM FONU (DÖVİZ) | Katılım Fonu | 3,25 | – | – |
17 | KAREPORTFÖY İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | 3,2 | 3,06 | 39,38 |
18 | FİNANS PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | 3,18 | 2,94 | 1,48 |
19 | İŞ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | 3,09 | -0,38 | 22,12 |
20 | YAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | 2,93 | 2,34 | 24,94 |
21 | ERGO PORTFÖY YABANCI KİRA SERTİFİKASI (SUKUK) KATILIM FONU | Katılım Fonu | 2,91 | -0,65 | – |
22 | VAKIF PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | 2,82 | 2,55 | 24,34 |
23 | AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | 2,81 | 2,62 | 25,94 |
24 | AZİMUT PYŞ BEŞİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | 2,64 | -5,42 | 3,54 |
25 | YAPI KREDİ PORTFÖY KOÇ HOLDİNG İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ FONU | Hisse Senedi Fonu | 2,48 | -3,06 | 0,47 |
26 | AZİMUT PYŞ KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM FONU | Katılım Fonu | 2,28 | 2,13 | 25,51 |
27 | ÜNLÜ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | 2,04 | 5 | 5,68 |
28 | YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Fonu | 2 | -1,07 | 21,42 |
29 | DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | 1,82 | -0,82 | 24,31 |
30 | HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETI | Fon Sepeti Fonu | 1,47 | -1,88 | 18,86 |
31 | YAPI KREDİ PORTFÖY ÖPY HİSSE SENEDİ ÖZEL FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Fonu | 1,32 | -6,46 | -11,88 |
32 | AK PORTFÖY BİST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Fonu | 1,28 | -6,76 | -18,38 |
33 | ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Fonu | 1,08 | -5,35 | -11,45 |
34 | ERGO PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON) | Hisse Senedi Fonu | 1,06 | 6,87 | -2,25 |
35 | STRATEJİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Fonu | 1,04 | -6,18 | 6,59 |
36 | AK PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Fonu | 1,02 | -7,23 | -1,23 |
37 | YAPI KREDİ PORTFÖY ÖPY BİRİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON | Değişken Fon | 0,94 | 1,65 | 10,17 |
38 | YAPI KREDİ PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU | Hisse Senedi Fonu | 0,93 | -7,85 | -13,94 |
39 | ASHMORE PORTFÖY YABANCI (GELİŞMEKTE OLAN PİYASALAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | 0,9 | -0,26 | – |
40 | İS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Fonu | 0,88 | -6,88 | -13,25 |
41 | AK PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Fonu | 0,86 | – | – |
42 | ZİRAAT PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Fonu | 0,83 | -8,43 | -15,61 |
43 | AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Fonu | 0,81 | -2,74 | -5,88 |
44 | HALK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Fonu | 0,8 | -9,25 | -16,49 |
45 | AK PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Fonu | 0,77 | -8,95 | -16,03 |
46 | TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Fonu | 0,75 | -4,98 | -4,5 |
47 | İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Fonu | 0,74 | -6,96 | -13,36 |
48 | AK PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Fonu | 0,72 | – | – |
49 | YAPI KREDİ PORTFÖY ÖPY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN ÖZEL FON | Değişken Fon | 0,69 | 1,73 | 6,53 |
50 | YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Fonu | 0,68 | -8,94 | -15,56 |
*tefas