8 Ekim 2015 itibariyle, yılbaşından itibaren en çok getiri sağlayan, en çok kazandıran 50 yatırım fonunun getiri sıralamasını aşağıda görebilirsiniz. Fonların getirilerini karşılaştırırken aynı türdeki yatırım fonlarının getirilerini birbirleriyle karşılaştırmaya dikkat edilmesi gerekir.
SIRA | YATIRIM FONU ADI | YILBAŞINDAN İTİBAREN GETİRİ (%) | SON 3 AYLIK GETİRİ (%) | SON 6 AYLIK GETİRİ (%) | SON 1 YILLIK GETİRİ (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kare Yatırım Uluslararası Sabit Getirili Menkul Kıymetler B Tipi Değişken Fonu | 30,80 | 9,33 | 18,02 | 32,85 |
2 | YKY B Tipi Özel Portföy Yönetimi Büyüme Amaçlı Değişken Fon | 27,73 | 9,66 | 15,42 | 35,68 |
3 | Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fona Bağlı Amerika YMK Birinci Alt Fon | 27,12 | 3,74 | 8,57 | 38,01 |
4 | İş Bankası İş Portföy B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Tahvil ve Bono Eurobond İkinci Alt Fon | 26,81 | 8,37 | 13,57 | 34,43 |
5 | Ashmore Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu | 26,00 | 7,21 | 11,65 | 23,06 |
6 | Denizbank B Tipi Yabancı Menkul Kıymetler Fonu | 23,85 | 8,42 | 10,99 | 26,69 |
7 | Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fona Bağlı Avrupa YMK İkinci Alt Fon | 22,68 | 5,47 | 7,17 | 20,79 |
8 | Ak Portföy Eurobond Amerikan Doları Borçlanma Araçları Fonu | 22,63 | 8,48 | 10,36 | 30,56 |
9 | Azimut Pyş Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu | 22,32 | 8,75 | 12,21 | 29,00 |
10 | İş Bankası A Tipi Teknoloji Endeksi fonu | 21,70 | 0,98 | 12,65 | 41,97 |
11 | İş Bankası B Tipi Global Borçlanma Araçları Yabancı Menkul Kıymet Fonu | 21,57 | 6,38 | 9,63 | 25,41 |
12 | Ata Yatırım B Tipi Değişken Fon | 21,56 | 8,00 | 11,09 | 24,09 |
13 | YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Tahvil ve Bono Eurobond On Birinci Alt Fon | 21,53 | 8,06 | 9,88 | 28,49 |
14 | Vakıfbank B Tipi Tahvil Bono Eurobond Fonu | 20,07 | 8,07 | 8,83 | 26,24 |
15 | Vakıfbank B Tipi Altın Fonu | 19,61 | 7,45 | 7,15 | 19,47 |
16 | TEB B Tipi Altın Fonu | 19,37 | 7,30 | 7,00 | 19,54 |
17 | Garanti Bankası B Tipi Altın Fonu | 19,19 | 7,22 | 6,84 | 19,29 |
18 | Ak Portföy Altın Fonu | 19,17 | 7,35 | 6,94 | 19,41 |
19 | Ziraat Bankası B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Altın Üçüncü Alt Fon | 19,10 | 7,23 | 6,83 | 19,13 |
20 | İş Bankası B Tipi Altın Fonu | 19,05 | 7,06 | 7,00 | 19,26 |
21 | HSBC Yatırım B Tipi Altın Fonu | 18,80 | 7,13 | 6,68 | 18,91 |
22 | YKB B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Dünya Fonları Fon Sepeti Onuncu Alt Fon | 18,57 | 7,15 | 7,96 | 21,26 |
23 | Burgan Bank B Tipi Altın Fon | 18,49 | 6,66 | 6,24 | 18,58 |
24 | Ak Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu | 18,45 | 3,82 | 3,24 | 18,27 |
25 | Tekstilbank B Tipi Altın Fonu | 18,41 | 7,01 | 6,68 | 18,44 |
26 | Denizbank B Tipi Altın Fonu | 18,35 | 7,02 | 6,60 | 18,53 |
27 | ING Bank B Tipi Altın Yatırım Fonu | 18,26 | 6,91 | 9,98 | 18,51 |
28 | YKB B Tipi Altın Fonu | 18,17 | 7,07 | 6,20 | 18,19 |
29 | Fibabanka B Tipi Altın Fonu | 18,10 | 7,38 | 7,33 | 18,30 |
30 | Şeker Yatırım B Tipi Altın Fonu | 17,88 | 6,18 | 5,74 | 17,09 |
31 | Meksa Yatırım A Tipi Değişken Fon | 17,18 | 6,30 | 9,06 | 28,39 |
32 | YKB A Tipi Şemsiye Fona Bağlı Global Teknoloji Yabancı Menkul Altıncı Alt Fon | 16,87 | 7,23 | 10,71 | 27,45 |
33 | Strateji A Tipi Risk Yönetimi Hisse Senedi Fonu | 16,78 | 3,40 | 9,30 | 19,65 |
34 | Gedik B Tipi G 20 Ülkeleri Yabancı Menkul Kıymet Fonu | 15,56 | 3,71 | 2,73 | 18,89 |
35 | İş Bankası B Tipi Global Borsalar YMK Fon | 14,76 | 4,10 | 4,32 | 18,35 |
36 | Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fona Bağlı BRIC Ülkeleri YMK Beşinci Alt Fon | 10,83 | -1,33 | -1,54 | 3,08 |
37 | Garanti Portföy Yabancı (Gelişmekte Olan Ülkeler) Hisse Byf Fon Sepeti Fonu | 10,44 | 0,17 | -3,65 | 5,84 |
38 | Ak Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu | 9,84 | 4,84 | 7,89 | 11,64 |
39 | Garanti Bankası A Tipi Temettü Endeksi Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 9,68 | 0,08 | 1,78 | 25,88 |
40 | Ak Portföy Py Özel Sektör Borçlanma Araçları Özel Fonu | 9,24 | 3,18 | 6,25 | 12,45 |
41 | Azimut Pyş Kıymetli Madenler Sektörü Değişken Fon | 9,11 | 6,20 | 3,31 | 10,96 |
42 | Ak Portföy Bist Temettü 25 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Fon | 9,08 | 0,59 | 2,32 | 25,48 |
43 | Bosphorus Capital Finans Yatırım B Tipi Değişken Fon | 8,88 | 2,94 | 5,81 | 11,81 |
44 | Sardes Portföy İş Yatırım Verim B Tipi Değişken Fon | 8,76 | 2,98 | 5,83 | 12,95 |
45 | Ünlü Portföy İkinci Değişken Fonu | 8,74 | 2,94 | 5,79 | 11,55 |
46 | İstanbul Portföy İş Yatırım B Tipi Değişken Fon | 8,63 | 2,94 | 5,88 | 11,88 |
47 | İş Yatırım Logos B Tipi Sabit Getirili Tahvil ve Bono Fonu | 8,48 | 2,99 | 5,67 | 11,14 |
48 | Denizbank Özel Bankacılık B Tipi Performans Değişken Fonu | 8,46 | 2,83 | 5,62 | 10,96 |
49 | Ata Yatırım B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Büyüme Amaçlı Değişken Dördüncü Alt Fonu | 8,45 | 2,84 | 5,58 | 11,29 |
50 | Notus Portföy İş Yatırım Dinamik B Tipi Değişken Fon | 8,43 | -0,50 | 2,53 | 16,04 |
Kaynak: www.fonmarket.com