PiyasalarYurtiçi Piyasalar

Günün en çok kazandıran ve kaybettiren 10 BİST-100 hisse senedi (9 Temmuz 2018)

En Çok Kazandıran 10 BİST-100 Hisse Senedi

Hisse Kodu Kapanış (TL) Günlük Getiri (%) Yılbaşından İtibaren Getiri (%)
IHLGM 1,63 5,84 -16,84
OZGYO 5,74 4,36 457,28
THYAO 15,01 4,09 -4,33
BRSAN 9,99 3,31 -9,51
OTKAR 78,35 3,30 -35,09
ASELS 27,38 3,17 -13,79
KRDMD 5,04 2,02 57,01
FLAP 7,15 2,00 -48,23
ISCTR 5,82 1,93 -12,87
MAVI 38,68 1,79 -32,57

En Çok Kaybettiren 10 BİST-100 Hisse Senedi

Hisse Kodu Kapanış (TL) Günlük Getiri (%) Yılbaşından İtibaren Getiri (%)
AKSA 11,61 -4,05 -3,09
TKFEN 17,29 -2,70 5,56
GLYHO 3,66 -2,40 1,39
DOHOL 1,04 -1,89 19,54
KIPA 2,13 -1,84 -17,44
SOKM 8,65 -1,59
BIMAS 68,3 -1,44 -11,08
TTKOM 5,5 -1,43 -14,6
MGROS 20,2 -1,37 -26,71
TTRAK 51,7 -1,15 -26,66

 

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir