PiyasalarYurtiçi Piyasalar

Günün en çok kazandıran ve kaybettiren 10 BİST-100 hisse senedi (30 Mayıs 2018)

En Çok Kazandıran 10 BİST-100 Hisse Senedi

Hisse Kodu Kapanış Fiyatı (TL) Günlük Getiri (%) Yılbaşından İtibaren Getiri (%)
CEMAS 2,79 15,77 50,81
AYEN 3,93 13,58 -18,63
TKNSA 3,99 11,45 -22,52
KIPA 2,14 9,18 -17,05
SASA 10,45 7,18 33,46
DGKLB 1,79 5,92 -50,82
KARSN 1,73 4,22 10,90
TOASO 25,76 4,04 -17,30
SODA 5,35 3,68 11,23
ALBRK 1,43 2,14 -4,67

En Çok Kaybettiren 10 BİST-100 Hisse Senedi

Hisse Kodu Kapanış Fiyatı (TL) Günlük Getiri (%) Yılbaşından İtibaren Getiri (%)
TTKOM 5,9 -8,24 -8,39
FLAP 5,32 -4,66 -61,48
NETAS 9,28 -4,03 -41,41
ISCTR 6,28 -3,09 -5,99
EKGYO 2,32 -2,93 -17,44
ECILC 3,57 -2,72 -14,59
GSDHO 0,76 -2,56 5,56
TCELL 12,61 -2,47 -18,54
BIMAS 69,85 -2,44 -10,56
KOZAL 48,5 -2,41 26,96

 

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir