PiyasalarYurtiçi Piyasalar

Günün en çok kazandıran ve kaybettiren 10 BİST 100 hisse senedi (26 Mart 2018)

En Çok Kazandıran 10 BİST 100 Hisse Senedi

Hisse Kodu Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yılbaşından İtibaren Getiri (%)
DOHOL 1,37 10,48 57,47
GSDHO 0,98 10,11 36,11
KARSN 2,47 9,78 58,33
DEVA 4,87 6,33 11,19
SASA 15,77 6,05 37,25
DOAS 8,28 5,34 0,49
EGEEN 399,1 4,81 23,94
MAVI 52,5 4,17 -9,48
VESTL 12,25 3,9 61,82
TMSN 8,44 3,43 11,2

En Çok Kaybettiren 10 BİST 100 Hisse Senedi

Hisse Kodu Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yılbaşından İtibaren Getiri (%)
HURGZ 1,53 -9,47 14,18
ICBCT 4,76 -3,25 4,39
TRCAS 2,52 -2,70 5,88
METRO 0,99 -1,98 0,00
ANACM 3,48 -1,97 32,32
ODAS 6,71 -1,90 11,83
VKGYO 2,69 -1,82 3,46
EREGL 10,65 -1,57 6,29
TKFEN 17,49 -1,52 2,88
KRDMD 3,99 -1,48 24,3

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir