PiyasalarYurtiçi Piyasalar

Günün en çok kazandıran ve kaybettiren 10 BİST-100 hisse senedi (10 Temmuz 2018)

En Çok Kazandıran 10 BİST-100 Hisse Senedi

Hisse Kodu Kapanış (TL) Günlük Getiri (%) Yılbaşından İtibaren Getiri (%)
TAVHL 23,3 3,65 8,57
EGEEN 321,5 3,54 7,2
ANACM 2,95 3,15 15,69
TKFEN 17,82 3,07 8,79
EREGL 10,94 2,82 17,13
FROTO 61 1,16 5,08
CEMTS 5,85 1,04 43,38
YATAS 5,78 0,87 -28,55
ASELS 27,48 0,37 -13,48
SODA 5,83 0,34 34,64

En Çok Kaybettiren 10 BİST-100 Hisse Senedi

Hisse Kodu Kapanış (TL) Günlük Getiri (%) Yılbaşından İtibaren Getiri (%)
GARAN 7,87 -8,17 -23,44
VAKBN 4,69 -7,13 -30,72
HALKB 7,36 -6,12 -31,73
TCELL 12,11 -6,12 -19,8
TSKB 0,96 -5,88 -20
GOLTS 46,24 -5,86 -29,19
YKBNK 2,32 -5,69 -17,14
ISCTR 5,49 -5,67 -17,81
EKGYO 1,85 -5,61 -28,85
MGROS 19,08 -5,54 -30,77

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir