Aşağıdaki tabloda Garanti Emeklilik şirketinin bireysel emeklilik fonlarının 18 Ocak itibariyle, 2016 yılbaşından itibaren, son 3 aylık ve son 1 yıllık getirilerini görebilirsiniz. Bu fonlar hem bireysel katılımcılara yönelik hem de gruplara yönelik fonlardır.
Fon getirilerini incelerken, o getirilerin farklı türdeki ve risk seviyesindeki fonlara ait olduğunu unutmayalım. Bildiğiniz gibi riski fazla olan fonların getirileri de ona göre fazla olabiliyor.
BİREYSEL EMEKLİLİK FONU | FON TÜRÜ | YILBAŞINDAN İTİBAREN (%) | SON 3 AY (%) | SON 1 YIL (%) |
---|---|---|---|---|
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Fonu | 5,89 | -3,77 | 11,09 |
GARANTİ EMEKLİLİK HAYAT A.Ş. İKİNCİ GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 4,96 | 4,39 | 29,52 |
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 2,99 | 2,77 | 23,66 |
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 2,97 | 2,79 | 24,11 |
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Likit Fon-Esnek | 0,38 | 2,5 | 9,65 |
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YAT.FONU | Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu | 0,36 | 2,32 | 9,27 |
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 0,35 | 2,4 | 8,59 |
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Katılım Standart Fon | 0,12 | 0,86 | 6,39 |
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Devlet Katkısı Fonu (Alternatif) | 0,04 | 0,81 | 7,31 |
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Borçlanma Araçları Fonu | -0,11 | 0,72 | -0,25 |
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | -0,15 | -0,85 | -0,59 |
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK (TL) EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | -0,44 | -1,61 | -3,52 |
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Borçlanma Araçları Fonu | -0,49 | 0,47 | 0,01 |
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Borçlanma Araçları Fonu | -0,52 | 0,12 | -1,35 |
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.STANDART EMEKLİLİK YAT.FONU | Standart Fon | -0,52 | -0,56 | -3,73 |
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Devlet Katkısı Fonu | -0,58 | -0,5 | -2,77 |
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | -0,59 | -1,8 | -2,28 |
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK ALTERNATİF EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | -0,61 | -2,01 | 0,9 |
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Uluslararası Borçlanma Araçları Fonu | -0,78 | -7,48 | -11,32 |
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Uluslararası Borçlanma Araçları Fonu | -0,83 | -7,54 | -12,6 |
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | -1,54 | -8,3 | -13,4 |
*tefas