Bugün temettü dağıtan çimento şirketleri: Adana, Bolu, Ünye, Mardin
Çimento şirketlerinden Adana Çimento, Ünye Çimento, Mardin Çimento ve Bolu Çimento temettü (kar payı) dağıttı.
Temettü oranları ve toplam dağıtılan karlar aşağıdaki gibidir:
Şirket | Hisse Kodu | Dağıtılan kar (TL) | Hisse başına brüt temettü (TL) | Hisse başına net temettü (TL) |
---|---|---|---|---|
Adana Çimento | ADANA | 58.5 milyon | 0,6629234 | 0,5634849 |
ADBGR | 39 milyon | 0,4714122 | 0,4007 | |
ADNAC | 10.8 milyon | 0,0654739 | 0,0556528 | |
Mardin Çimento | MRDIN | 56.3 milyon | 0,5138 | 0,4367 |
Bolu Çimento | BOLUC | 23.5 milyon | 0,1643 | 0,1396 |
Ünye Çimento | UNYEC | 56 milyon | 0,4529 | 0,385 |
Buna da bakınız: