Bireysel Emeklilik (BES) fon getirileri sıralaması (15 Ekim 2015)
Aşağıdaki tabloda bireysel emeklilik fonlarının 15 Ekim itibariyle, 2015 yılbaşından itibaren, son 3 aylık, son 6 aylık ve son 1 yıllık getirilerini karşılaştırmalı olarak görebilirsiniz. Karşılaştırma yapılırken; yılbaşından itibaren getirisi en iyi olan, en çok kazandıran BES fonlarından ilk 50 fon kullanılmıştır. Bu fonlar hem bireysel katılımcılara yönelik hem de gruplara yönelik fonlardır.
Şunu da belirtmek isterim ki fon getirilerini incelerken, o getirilerin farklı türdeki ve risk seviyesindeki fonlara ait olduğunu unutmayalım. Bildiğiniz gibi riski fazla olan fonların getirileri de ona göre fazla olabiliyor.
SIRA | BİREYSEL EMEKLİLİK FONU | YILBAŞINDAN İTİBAREN (%) | SON 3 AY (%) | SON 6 AY (%) | SON 1 YIL (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Garanti Emeklilik İkinci Gelir Amaçlı Esnek EYF | 26,91 | 13,06 | 9,95 | 28,86 |
2 | Ergo Emeklilik Gelir Amaçlı İkinci Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 25,78 | 12,04 | 9,84 | 28,81 |
3 | Allianz Yaşam ve Emeklilik Uluslararası Teknoloji Hisse Senedi EYF | 23,90 | 6,82 | 7,42 | 40,41 |
4 | Allianz Yaşam ve Emeklilik Esnek Döviz Grup EYF | 22,47 | 9,18 | 7,05 | 28,94 |
5 | Allianz Yaşam ve Emeklilik Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Kamu Borçlanma Araçları EYF | 22,40 | 9,19 | 6,86 | 28,85 |
6 | Allianz Emeklilik Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 22,24 | 9,19 | 6,92 | 28,20 |
7 | BNP Paribas Cardif Emeklilik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları USD EYF | 22,02 | 8,85 | 7,73 | 27,09 |
8 | Avivasa Emeklilik Altın EYF | 22,01 | 12,79 | 7,27 | 20,50 |
9 | Groupama Emeklilik Altın EYF | 21,79 | 12,19 | 7,11 | 19,83 |
10 | Asya Emeklilik Altın Katılım EYF | 21,72 | 12,55 | 6,98 | 20,45 |
11 | BNP Paribas Cardif Emeklilik Altın EYF | 21,67 | 12,60 | 7,04 | 20,20 |
12 | Garanti Emeklilik Altın EYF | 21,67 | 12,51 | 6,97 | 19,88 |
13 | Garanti Emeklilik Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 21,44 | 9,08 | 6,27 | 27,66 |
14 | Avivasa Emeklilik Gelir Amaçlı Uluslararası Karma EYF | 21,36 | 8,53 | 6,02 | 26,88 |
15 | Avivasa Emeklilik Uluslararası Borçlanma Araçları EYF | 21,33 | 13,21 | 12,42 | 21,64 |
16 | Ziraat Emeklilik Altın EYF | 21,33 | 12,27 | 6,76 | 19,69 |
17 | Allianz Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 21,28 | 8,61 | 6,30 | 26,87 |
18 | Anadolu Hayat Emeklilik Altın EYF | 21,23 | 11,88 | 6,88 | 19,78 |
19 | Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları (Dolar) EYF | 21,06 | 8,74 | 6,59 | 26,59 |
20 | Garanti Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 21,04 | 9,00 | 6,12 | 27,09 |
21 | Allianz Emeklilik Altın EYF | 20,99 | 11,84 | 7,07 | 19,72 |
22 | Vakıf Emeklilik Altın EYF | 20,92 | 12,06 | 6,71 | 20,28 |
23 | Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 20,89 | 10,86 | 11,36 | 24,27 |
24 | Axa Emeklilik Altın EYF | 20,75 | 11,81 | 6,97 | 19,55 |
25 | Ziraat Emeklilik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Döviz EYF | 20,71 | 11,88 | 12,59 | 21,42 |
26 | Katılım Emeklilik Alternatif Altın EYF | 20,59 | 12,38 | 6,70 | 21,95 |
27 | Allianz Yaşam ve Emeklilik Altın EYF | 20,44 | 11,95 | 6,23 | 18,66 |
28 | Avivasa Emeklilik Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 20,22 | 10,65 | 11,20 | 23,34 |
29 | BNP Paribas Cardif Emeklilik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Döviz EYF | 20,21 | 9,69 | 9,15 | 23,47 |
30 | MetLife Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 20,02 | 10,07 | 9,59 | 22,88 |
31 | Groupama Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 19,92 | 10,64 | 10,97 | 23,03 |
32 | Avivasa Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 19,78 | 10,46 | 10,90 | 22,59 |
33 | Axa Emeklilik Gelir Amaçlı Karma Dış Borçlanma Araçları EYF | 19,14 | 9,59 | 9,77 | 22,70 |
34 | Anadolu Hayat Emeklilik Grup Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları EYF | 19,03 | 8,99 | 9,30 | 22,36 |
35 | Halk Emeklilik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Döviz EYF | 19,02 | 10,17 | 9,85 | 22,11 |
36 | Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Uluslararası Karma EYF | 18,58 | 5,35 | 3,51 | 25,09 |
37 | Vakıf Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 18,47 | 9,09 | 7,57 | 22,80 |
38 | Vakıf Emeklilik Gelir Amaçlı Birinci Esnek EYF | 18,02 | 10,01 | 8,55 | 18,70 |
39 | Vakıf Emeklilik Gelir Amaçlı İkinci Esnek EYF | 17,58 | 8,84 | 7,15 | 20,60 |
40 | Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları (Euro) EYF | 16,81 | 12,86 | 15,38 | 15,54 |
41 | Allianz Yaşam ve Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Euro EYF | 16,54 | 13,33 | 15,79 | 15,56 |
42 | Allianz Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları (EUR) EYF | 16,46 | 12,94 | 15,44 | 15,87 |
43 | Ergo Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 16,46 | 13,76 | 17,07 | 14,59 |
44 | ING Emeklilik Gelir Amaçlı Esnek EYF | 15,24 | 8,41 | 9,45 | 16,58 |
45 | Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Yükselen Ülkeler Esnek EYF | 14,97 | -0,03 | -8,37 | 4,82 |
46 | Asya Emeklilik Muhafazakar Katılım Esnek EYF | 9,18 | 3,54 | 5,58 | 11,86 |
47 | Allianz Yaşam ve Emeklilik Pera H Esnek Grup EYF | 8,72 | 2,27 | 6,03 | 12,02 |
48 | Axa Emeklilik Alternatif Katkı EYF | 8,39 | 3,35 | 6,08 | 10,76 |
49 | Aegon Emeklilik Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları EYF | 8,31 | 1,91 | 3,77 | 11,58 |
50 | Asya Emeklilik Alternatif Katkı EYF | 7,95 | 3,38 | 5,88 | 10,47 |
Kaynak: www.fonmarket.com