
Aşağıdaki tabloda Avivasa Emeklilik şirketinin bireysel emeklilik fonlarının 15 Ekim itibariyle, 2015 yılbaşından itibaren, son 3 aylık, son 6 aylık ve son 1 yıllık getirilerini görebilirsiniz. Bu fonlar hem bireysel katılımcılara yönelik hem de gruplara yönelik fonlardır.
Fon getirilerini incelerken, o getirilerin farklı türdeki ve risk seviyesindeki fonlara ait olduğunu unutmayalım. Bildiğiniz gibi riski fazla olan fonların getirileri de ona göre fazla olabiliyor.
BİREYSEL EMEKLİLİK FONU | YILBAŞINDAN İTİBAREN (%) | SON 3 AY (%) | SON 6 AY (%) | SON 1 YIL (%) | |
---|---|---|---|---|---|
Avivasa Emeklilik Altın EYF | 22,01 | 12,79 | 7,27 | 20,50 | |
Avivasa Emeklilik Gelir Amaçlı Uluslararası Karma EYF | 21,36 | 8,53 | 6,02 | 26,88 | |
Avivasa Emeklilik Uluslararası Borçlanma Araçları EYF | 21,33 | 13,21 | 12,42 | 21,64 | |
Avivasa Emeklilik Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 20,22 | 10,65 | 11,20 | 23,34 | |
Avivasa Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 19,78 | 10,46 | 10,90 | 22,59 | |
Avivasa Emeklilik Likit Kamu EYF | 7,32 | 2,44 | 4,76 | 9,21 | |
Avivasa Emeklilik Para Piyasası Likit Kamu EYF | 7,30 | 2,42 | 4,77 | 9,26 | |
Avivasa Emeklilik Gelir Amaçlı Esnek EYF | 7,10 | 2,34 | 4,72 | 9,00 | |
Avivasa Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek Grup EYF | 1,84 | -0,12 | 1,56 | 6,93 | |
Avivasa Emeklilik Dengeli EYF | 1,44 | -0,12 | 1,18 | 6,13 | |
Avivasa Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek EYF | 1,31 | -0,44 | 0,95 | 6,99 | |
Avivasa Emeklilik Büyüme Amaçlı Performans Esnek EYF | 1,03 | 0,83 | 1,53 | 7,51 | |
Avivasa Emeklilik Grup Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,92 | -0,13 | 0,52 | 5,28 | |
Avivasa Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,21 | -0,39 | 0,08 | 4,30 | |
Avivasa Emeklilik Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,17 | -0,34 | 0,10 | 4,33 | |
Avivasa Emeklilik Esnek EYF | 0,03 | -1,20 | -0,03 | 4,97 | |
Avivasa Emeklilik Standart EYF | -0,53 | -0,98 | -0,55 | 4,76 | |
Avivasa Emeklilik Katkı EYF | -0,86 | -0,94 | -0,53 | 4,84 | |
Avivasa Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF | -6,77 | -4,43 | -3,73 | 5,56 | |
Avivasa Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Grup EYF | -7,24 | -4,37 | -3,65 | 4,88 | |
Avivasa Emeklilik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu | -7,51 | -4,89 | -4,28 | 4,91 |
Kaynak: www.fonmarket.com