
Aşağıdaki tabloda Avivasa Emeklilik şirketinin bireysel emeklilik fonlarının 27 Kasım itibariyle, 2015 yılbaşından itibaren, son 3 aylık, son 6 aylık ve son 1 yıllık getirilerini görebilirsiniz. Bu fonlar hem bireysel katılımcılara yönelik hem de gruplara yönelik fonlardır.
Fon getirilerini incelerken, o getirilerin farklı türdeki ve risk seviyesindeki fonlara ait olduğunu unutmayalım. Bildiğiniz gibi riski fazla olan fonların getirileri de ona göre fazla olabiliyor.
BİREYSEL EMEKLİLİK FONU | YILBAŞINDAN İTİBAREN (%) | SON 3 AY (%) | SON 6 AY (%) | SON 1 YIL (%) |
---|---|---|---|---|
Avivasa Emeklilik Gelir Amaçlı Uluslararası Karma EYF | 21,86 | 2,27 | 7,86 | 24,95 |
Avivasa Emeklilik Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 16,19 | -2,86 | 7,75 | 20,06 |
Avivasa Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 15,69 | -3,04 | 7,39 | 19,43 |
Avivasa Emeklilik Uluslararası Borçlanma Araçları EYF | 15,63 | -4,44 | 8,12 | 19,39 |
Avivasa Emeklilik Altın EYF | 10,12 | -7,04 | -1,74 | 14,80 |
Avivasa Emeklilik Likit Kamu EYF | 8,60 | 2,53 | 4,93 | 9,43 |
Avivasa Emeklilik Para Piyasası Likit Kamu EYF | 8,57 | 2,51 | 4,92 | 9,42 |
Avivasa Emeklilik Gelir Amaçlı Esnek EYF | 8,40 | 2,61 | 4,91 | 9,02 |
Avivasa Emeklilik Grup Kamu Borçlanma Araçları EYF | 2,52 | 2,82 | 2,29 | 3,19 |
Avivasa Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | 1,64 | 2,51 | 1,76 | 2,23 |
Avivasa Emeklilik Kamu Borçlanma Araçları EYF | 1,60 | 2,55 | 1,74 | 2,21 |
Avivasa Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek Grup EYF | 1,43 | 3,11 | 0,14 | 2,62 |
Avivasa Emeklilik Büyüme Amaçlı Performans Esnek EYF | 1,01 | 3,60 | 1,33 | 2,31 |
Avivasa Emeklilik Dengeli EYF | 0,79 | 2,80 | -0,26 | 1,53 |
Avivasa Emeklilik Standart EYF | 0,67 | 2,92 | 0,75 | 1,23 |
Avivasa Emeklilik Katkı EYF | 0,59 | 2,86 | 1,23 | 1,37 |
Avivasa Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek EYF | 0,44 | 2,42 | -0,56 | 1,58 |
Avivasa Emeklilik Esnek EYF | -1,11 | 1,80 | -1,90 | -0,38 |
Avivasa Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF | -10,38 | 3,47 | -8,89 | -9,24 |
Avivasa Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Grup EYF | -11,17 | 3,28 | -9,19 | -9,47 |
Avivasa Emeklilik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu | -11,50 | 2,75 | -9,92 | -10,29 |
kaynak: www.fonmarket.com