
Aşağıdaki tabloda Avivasa Emeklilik şirketinin bireysel emeklilik fonlarının 25 Aralık itibariyle, 2015 yılbaşından itibaren, son 3 aylık, son 6 aylık ve son 1 yıllık getirilerini görebilirsiniz. Bu fonlar hem bireysel katılımcılara yönelik hem de gruplara yönelik fonlardır.
Fon getirilerini incelerken, o getirilerin farklı türdeki ve risk seviyesindeki fonlara ait olduğunu unutmayalım. Bildiğiniz gibi riski fazla olan fonların getirileri de ona göre fazla olabiliyor.
BİREYSEL EMEKLİLİK FONU | YILBAŞINDAN İTİBAREN (%) | SON 3 AY (%) | SON 6 AY (%) | SON 1 YIL (%) |
---|---|---|---|---|
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BİRİNCİ ESNEK EMEKLİLİK YAT.FONU | 21,83 | 1,49 | 6,46 | 22 |
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU DIŞ BORÇ ARAÇ. EMEK YAT. FONU | 18,27 | -1,89 | 7,22 | 18,61 |
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 17,66 | -2,11 | 6,84 | 17,97 |
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.İKİNCİ ESNEK EMEKLİLİK YAT.FONU | 17,42 | -4,05 | 7,24 | 17,59 |
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.ALTIN EMEKLİLİK YAT.FON | 10,77 | -8,11 | -1,22 | 12,74 |
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.PARA PİYASASI İKİNCİ LİKİT ESNEK E.Y.F | 9,43 | 2,44 | 4,97 | 9,59 |
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI BİRİNCİ LİKİT ESNEK E.Y.F | 9,41 | 2,43 | 4,96 | 9,58 |
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 9,24 | 2,51 | 4,95 | 9,41 |
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEK.YAT.FONU | 9,04 | 2,53 | 5,05 | 9,16 |
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BRIC ÜLKELERİ ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 7,41 | -4,62 | -15,37 | 7,51 |
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEK. FONU GRUP | 1,97 | 2,40 | 1,41 | 2,09 |
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 1,66 | 2,56 | -0,24 | 2,13 |
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.BÜYÜME AMAÇLI PERFORMANS ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 1,45 | 3,06 | 1,59 | 1,69 |
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 1,04 | 2,17 | 0,98 | 1,14 |
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 1,03 | 2,12 | 0,88 | 1,17 |
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,91 | 2,08 | -0,59 | 1,32 |
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,45 | 1,83 | -1,25 | 0,64 |
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | -0,11 | 2,32 | -0,33 | 0,07 |
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | -0,13 | 2,50 | 0,22 | 0,07 |
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | -0,74 | 1,92 | -2,01 | -0,36 |
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | -11,1 | 1,44 | -9,92 | -10,52 |
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ GRUP EMEK.FONU | -11,58 | 1,58 | -9,92 | -10,98 |
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | -12,02 | 1,35 | -10,72 | -11,4 |
*tefas