Allianz Emeklilik Fon Getirileri (8 Ekim 2015)
Aşağıdaki tabloda Allianz Yaşam ve Emeklilik şirketinin bireysel emeklilik fonlarının 8 Ekim itibariyle, 2015 yılbaşından itibaren, son 3 aylık, son 6 aylık ve son 1 yıllık getirilerini görebilirsiniz. Bu fonlar hem bireysel katılımcılara yönelik hem de gruplara yönelik fonlardır.
Fon getirilerini incelerken, o getirilerin farklı türdeki ve risk seviyesindeki fonlara ait olduğunu unutmayalım. Bildiğiniz gibi riski fazla olan fonların getirileri de ona göre fazla olabiliyor.
BİREYSEL EMEKLİLİK FONU | YILBAŞINDAN İTİBAREN (%) | SON 3 AY (%) | SON 6 AY (%) | SON 1 YIL (%) |
---|---|---|---|---|
Allianz Yaşam ve Emeklilik Uluslararası Teknoloji Hisse Senedi EYF | 22,85 | 5,70 | 11,64 | 34,69 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Esnek Döviz Grup EYF | 22,43 | 8,25 | 10,22 | 30,85 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Kamu Borçlanma Araçları EYF | 22,35 | 8,22 | 10,02 | 30,74 |
Allianz Emeklilik Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 22,23 | 8,30 | 10,02 | 30,17 |
Allianz Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 21,32 | 7,75 | 9,39 | 28,56 |
Allianz Emeklilik Altın EYF | 18,95 | 7,22 | 7,19 | 19,36 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Altın EYF | 18,21 | 6,90 | 6,20 | 18,20 |
Allianz Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları (EUR) EYF | 14,99 | 10,68 | 14,58 | 15,12 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Euro EYF | 14,83 | 10,68 | 14,66 | 14,62 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Pera H Esnek Grup EYF | 8,39 | 2,68 | 6,25 | 11,89 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Para Piyasası Likit Kamu EYF | 7,15 | 2,42 | 4,78 | 9,36 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Para Piyasası Emanet Likit Karma EYF | 6,82 | 2,22 | 4,43 | 8,99 |
Allianz Emeklilik Para Piyasası Emanet Likit Kamu EYF | 6,70 | 2,17 | 4,34 | 8,77 |
Allianz Emeklilik Para Piyasası Likit Kamu EYF | 6,62 | 2,18 | 4,37 | 8,63 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Pera A Esnek Grup EYF | 6,07 | 2,48 | 4,87 | 8,77 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Alternatif Esnek EYF | 5,65 | 2,00 | 3,96 | 8,29 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Koç İştirak Endeksi EYF | 5,63 | 0,43 | 3,66 | 27,96 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Pera Y Esnek Grup EYF | 4,53 | 0,96 | 3,02 | 9,16 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Esnek EYF | 1,99 | 0,70 | 1,45 | 6,56 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Standart EYF | 1,08 | 0,05 | 0,11 | 6,46 |
Allianz Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek EYF | 0,97 | 0,19 | 0,33 | 7,56 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Esnek TL Grup EYF | 0,82 | 0,23 | 0,39 | 7,97 |
Allianz Emeklilik Gruplara Yönelik Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,46 | 0,00 | -0,87 | 6,36 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF | 0,07 | -0,21 | -0,88 | 6,43 |
Allianz Emeklilik Katkı EYF | -0,05 | -0,46 | -1,35 | 6,02 |
Allianz Emeklilik Standart EYF | -0,17 | -0,31 | -0,95 | 5,91 |
Allianz Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | -0,24 | -0,27 | -1,31 | 5,48 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek EYF | -0,45 | -0,05 | 0,38 | 7,77 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Katkı EYF | -0,79 | -0,54 | -1,49 | 6,25 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | -0,89 | -0,40 | -1,29 | 4,84 |
Allianz Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Esnek Senedi EYF | -1,41 | -0,93 | -1,76 | 6,38 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik BIST Temettü Endeksi EYF | -4,24 | -1,66 | -2,71 | 7,95 |
Allianz Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF | -4,39 | -2,25 | -2,31 | 11,28 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF | -7,22 | -3,20 | -4,51 | 7,08 |
Kaynak: www.fonmarket.com