Allianz Emeklilik BES Fon Getirileri Sıralaması ve Karşılaştırması
Aşağıdaki tabloda Allianz Emeklilik şirketinin bireysel emeklilik fonlarının 15 Nisan itibariyle, 2019 yılbaşından itibaren, son 3 aylık ve son 1 yıllık getirilerini görebilirsiniz. Bu fonlar hem bireysel katılımcılara yönelik hem de gruplara yönelik fonlardır.
Fon getirilerini incelerken, o getirilerin farklı türdeki ve risk seviyesindeki fonlara ait olduğunu unutmayalım. Bildiğiniz gibi riski fazla olan fonların getirileri de ona göre fazla olabiliyor.
Fon Kodu | Fon Adı | Fon Türü | 3 Ay (%) | Yılbaşı (%) | 1 Yıl (%) |
---|---|---|---|---|---|
ALR | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Karma Fon | 14.45 | 19.28 | 34.37 |
AZO | ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Karma Fon | 14.54 | 18.92 | 38.36 |
AMY | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Karma Fon | 13.08 | 18.47 | 39.78 |
ALI | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Endeks Fon | 6.9 | 12.32 | -7.85 |
ALI | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Endeks Fon | 6.9 | 12.32 | -7.85 |
AMH | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ATAK DEĞIŞKEN GRUP EMEKLİLİK YAT.FONU | Değişken Fon | 8.71 | 10.87 | 8.32 |
AMH | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ATAK DEĞIŞKEN GRUP EMEKLİLİK YAT.FONU | Değişken Fon | 8.71 | 10.87 | 8.32 |
AEP | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. UNİLEVER DİNAMİK DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | 8.29 | 10.79 | 12.67 |
AIP | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | 9.74 | 10.50 | 0.09 |
AIP | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | 9.74 | 10.50 | 0.09 |
AZN | ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Fonu | 5.74 | 9.53 | 34.67 |
AMZ | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Fonu | 5.72 | 9.48 | 34.47 |
APG | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLILIK A.Ş. SÜRDÜRÜLEBILIRLIK HISSE SENEDI EMEKLILIK YATıRıM FONU | Hisse Senedi Fonu | 5.67 | 8.13 | 10.69 |
ANP | ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | 6.11 | 7.71 | 6.1 |
ANP | ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | 6.11 | 7.71 | 6.1 |
AUG | ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 5.02 | 7.58 | 25.23 |
AEZ | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ATA FİNANS DİNAMİK DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | 6.33 | 7.47 | 1.15 |
AEZ | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ATA FİNANS DİNAMİK DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | 6.33 | 7.47 | 1.15 |
AMR | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 4.9 | 7.41 | 25.57 |
ALU | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | 5.23 | 7.23 | 4.41 |
AZM | ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 5.7 | 7.23 | 35.41 |
ALU | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | 5.23 | 7.23 | 4.41 |
AZB | ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | 4.74 | 6.73 | 11.42 |
AZD | ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 5.11 | 6.64 | 33.52 |
AMP | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Para Piyasası Fonu | 5.72 | 6.63 | 21.66 |
ALH | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 4.05 | 6.62 | -2.86 |
AZH | ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 4.06 | 6.62 | -2.87 |
AZL | ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Para Piyasası Fonu | 5.72 | 6.62 | 21.62 |
ALH | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 4.05 | 6.62 | -2.86 |
AEU | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST TEMETTÜ ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Endeks Fon | 3.69 | 6.52 | -1.69 |
AEU | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST TEMETTÜ ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Endeks Fon | 3.69 | 6.52 | -1.69 |
ANJ | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLILIK A.Ş. OKS DENGELİ DEĞIŞKEN EMEKLILIK YATIRIM FONU | Değişken Fon | 5.29 | 6.50 | 7.35 |
ANJ | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLILIK A.Ş. OKS DENGELİ DEĞIŞKEN EMEKLILIK YATIRIM FONU | Değişken Fon | 5.29 | 6.50 | 7.35 |
ALL | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. EMANET PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Para Piyasası Fonu | 5.54 | 6.45 | 20.79 |
AZE | ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. EMANET PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Para Piyasası Fonu | 5.55 | 6.45 | 20.27 |
ALJ | ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | 4.91 | 6.33 | 3.89 |
ALJ | ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | 4.91 | 6.33 | 3.89 |
AIE | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.OKS BÜYÜME KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | 4.98 | 6.28 | 8.54 |
AZY | ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | 4.99 | 6.21 | 12.25 |
AUA | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. 2035 HEDEF FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Fon Sepeti Fonu | 5.1 | 6.19 | 5.13 |
AEE | ALLIANZ HAYAT VE EMEKLILIK A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | 3.54 | 5.78 | 8.44 |
FYY | ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Katılım Katkı Fonu | 5.21 | 5.21 | – |
AEO | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ATA FİNANS DENGELİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | 3.81 | 5.00 | 7.09 |
FYU | ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Katılım Standart Fon | 4.44 | 4.86 | – |
ALS | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | 2.05 | 2.83 | 6.32 |
AMS | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Standart Fon | 0.64 | 1.62 | 6 |
AEC | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.UNİLEVER DENGELİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | 0.46 | 1.28 | 10.27 |
AZS | ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Standart Fon | 0.38 | 1.21 | 3.97 |
AZA | ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Borçlanma Araçları Fonu | 0.13 | 0.89 | 4.75 |
AMB | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Borçlanma Araçları Fonu | 0.12 | 0.88 | 4.68 |
AZK | ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Borçlanma Araçları Fonu | -0.15 | 0.59 | 3.36 |
AMA | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Borçlanma Araçları Fonu | -0.24 | 0.46 | 3.24 |
AZT | ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Devlet Katkısı Fonu | -1.3 | -0.87 | -0.29 |
AMF | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Devlet Katkısı Fonu | -2.71 | -2.03 | -2.41 |
Teşekkürler